GACKT: Áí¹ç[¾·Á¼°: ·ÈÂÓÈÇ]
|
| Áí¹ç | ´ØÏ¢ºîÉÊ&Åý·× | ¥Õ¥¡¥óÅÐÏ¿ (Í) | ¥Õ¥¡¥ó·Ç¼¨ÈÄ | ¥Ö¥í¥° | ²èÁü/ÊÉ»æ | ¾¦ÉÊ (²»³Ú) | OP/EDư²è |
|---|
| ²»³Ú(196·ï) Çä¾å/¿·Ãå | Bray/DVD(98·ï) Çä¾å/¿·Ãå | ËÜ/Ì¡²è(119·ï) Çä¾å/¿·Ãå | ¥²¡¼¥à(1·ï) Çä¾å/¿·Ãå | ||||||
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| ||||||||||||||||||||
| ¢«³¬°Ì¤¬4000°Ì°ÊÆâ¤ÎÊý¤ËÊÔ½¸¸¢¸Âͤê (³¬°Ì¤È¤Ï?) | ||||||||||||||||||||
| ¹ñÊÌ | ɾ²ÁÊ¿¶Ñ | Ê¿¶ÑÊк¹ÃÍ | ɾ²ÁͺîÉÊ¿ô·× | ɾ²Á¿ô·×(ŽºŽÒŽÝŽÄ½ü¤¯) | ±ÜÍ÷¿ô·× |
| ÆüËÜ | ÉáÄÌ | 47.23 | 16 | 391 | 446,427 |
| ID | ³«»ÏÆü | ʬÎà | ¥¿¥¤¥È¥ë | ɾ²Á | ¥Ý¥¤¥ó¥È | Êк¹ÃÍ | ɾ²Á¿ô | Ìò³ä |
| 1 | 2012/01/28 | ÆüËܱDzè | ·à¾ìÈǥƥó¥Ú¥¹¥È3D | 0 | ½ùÃúÔ¶ | |||
| 2 | 2011/07/17 | ¥É¥é¥Þ | ¥Æ¥ó¥Ú¥¹¥È | 0 | ½ùÃúÔ¶ | |||
| 3 | 2011/04/07 | ¥¢¥Ë¥á | ¥¹¥±¥Ã¥È¡¦¥À¥ó¥¹ | ÉáÄÌ(-0.11) | -1.98 | 46.84 | 18 | ²Î¼ê |
| 4 | 2011/04/05 | ¥¢¥Ë¥á | ŤȤ¤¤Ã¤·¤ç ´ãÂÓ¤ÎÌî˾ | Îɤ¤(1.33) | 3.99 | 47.67 | 3 | ¾å¿ù¸¬¿® |
| 5 | 2010/07/09 | ¥¢¥Ë¥á | »Óµ´ | Îɤ¤(1.03) | 30.90 | 51.41 | 30 | ¶ÍÉßÀµ»ÖϺ |
| 6 | 2010/04/29 | ³¤³°±Ç²è | ¥¢¡¼¥µ¡¼¤ÈËⲦ¥Þ¥ë¥¿¥¶¡¼¥ë¤ÎµÕ½± | ÉáÄÌ(0.00) | 0.00 | 46.99 | 1 | ¿á¤Âؤ¨ |
| 7 | 2010/03/25 | ¥¢¥Ë¥á | ŤȤ¤¤Ã¤·¤ç | °¤¤(-0.88) | -7.04 | 46.13 | 8 | ¾å¿ù¸¬¿® |
| 8 | 2009/08/08 | ÆüËܱDzè | ·à¾ìÈÇ ²¾Ì̥饤¥À¡¼¥Ç¥£¥±¥¤¥É ¥ª¡¼¥ë¥é¥¤¥À¡¼ÂÐÂ祷¥ç¥Ã¥«¡¼ | °¤¤(-0.90) | -27.90 | 25.49 | 31 | ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó |
| 9 | 2009/01/25 | ÆÃ»£/¿Í·Á·à | ²¾Ì̥饤¥À¡¼¥Ç¥£¥±¥¤¥É | °¤¤(-0.80) | -51.20 | 26.73 | 64 | ²Î¼ê / ¼çÂê²Î |
| 10 | 2007/09/22 | ³¤³°±Ç²è | ¥¢¡¼¥µ¡¼¤È¥ß¥Ë¥â¥¤¤ÎÉԻ׵Ĥʹñ | ÉáÄÌ(0.00) | 0.00 | 46.99 | 1 | ¥Þ¥ë¥¿¥¶¡¼¥ë |
| 11 | 2007/09/13 | ¥²¡¼¥à | ¥¯¥é¥¤¥·¥¹¡¦¥³¥¢ -¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼VII- (CRISIS CORE) | Îɤ¤(0.64) | 21.12 | 53.65 | 33 | ¥¸¥§¥Í¥·¥¹ |
| 12 | 2007/01/07 | ¥É¥é¥Þ | É÷ÎӲл³ (NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ) | Îɤ¤(0.89) | 24.03 | 62.14 | 27 | ¾å¿ù¸¬¿® |
| 13 | 2006/03/04 | ¥¢¥Ë¥á | µ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à A New Translation· -À±¤Î¸Ýư¤Ï°¦- | ÉáÄÌ(0.36) | 14.04 | 49.07 | 39 | ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦²Î |
| 14 | 2005/10/29 | ¥¢¥Ë¥á | µ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à A New Translation ¶-Îø¿Í¤¿¤Á- | ÉáÄÌ(0.39) | 14.82 | 49.18 | 38 | ²Î |
| 15 | 2005/05/28 | ¥¢¥Ë¥á | µ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à A New Translation -À±¤ò·Ñ¤°¼Ô- | Îɤ¤(1.08) | 64.80 | 56.13 | 60 | ²Î ²Î |
| 17 | 2003/07 | ¥¢¥Ë¥á | ¿·¡¦ËÌÅͤηý | ÉáÄÌ(0.00) | 0.00 | 47.11 | 8 | ¼çÂê²Î ¥»¥¤¥¸ |
| 19 | 2003/04/19 | ÆüËܱDzè | MOON CHILD | ÉáÄÌ(0.25) | 1.00 | 49.46 | 4 | µÓËÜ / ¥·¥ç¥¦ |
| 20 | 2003/04/17 | ¥¢¥Ë¥á | ¥Æ¥¯¥Î¥é¥¤¥º | Îɤ¤(1.00) | 26.00 | 50.73 | 26 | ºî¶Ê / ºî»ì / ²Î¼ê |
½ã¿è¤ËGACKT¤¬¹¥¤¤À¤«¤é
| Ãí°Õ½ñ¤
1. 1¹àÌܤËÂФ·¤Æ°ì²ó¤Î¤ß¥Õ¥¡¥óÅÐÏ¿¤ÎÅê¹Æ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£ |
| ¤ªÌ¾Á°(̾Á°ÊѤ¨¤Ë¤è¤ëÊ£¿ô²óÅÐÏ¿¶Ø»ß!ºï½ü¤·¤Þ¤¹) |
| ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É: [°ÂÁ´¤Ê¥Ñ¥¹¡¼¥ï¡¼¥É¤òÀ¸À®¤·¤¿¤¤¾ì¹ç: ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥é¥ó¥À¥àÀ¸À®¥µ¡¼¥Ó¥¹] |
| ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍýͳ/±þ±ç(·ÈÂӤγ¨Ê¸»ú¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó) |
| 50²»½ç | ¿Í[À¼Í¥ / ÇÐÍ¥ / ´ÆÆÄ / µÓËÜ / ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ / ÊÔ½¸ / »£±Æ / ²»³Ú(²Î·Ï°Ê³°) / ²Î¼ê / ʸɮ²È / Ì¡²è(ºî²è)²È] / ¥°¥ë¡¼¥× ²ñ¼Ò[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ³è»ú½ñÀÒ / ŽÄŽÞŽ×ŽÏ/ÆÃ»£ / ±Ç²è / ²»³Ú / ½ê°»ö̳½ê / TV¶É] / ¥²¡¼¥àµ¡ / »¨»ï WebÇÞÂÎ[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ¾®Àâ] |
| ´ØÏ¢ºîÉÊ¿ô½ç | ¿Í[À¼Í¥ / ÇÐÍ¥ / ´ÆÆÄ / µÓËÜ / ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ / ÊÔ½¸ / »£±Æ / ²»³Ú(²Î·Ï°Ê³°) / ²Î¼ê / ʸɮ²È / Ì¡²è(ºî²è)²È] / ¥°¥ë¡¼¥× ²ñ¼Ò[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ³è»ú½ñÀÒ / ŽÄŽÞŽ×ŽÏ/ÆÃ»£ / ±Ç²è / ²»³Ú / ½ê°»ö̳½ê / TV¶É] / ¥²¡¼¥àµ¡ / »¨»ï WebÇÞÂÎ[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ¾®Àâ] |
| ¥Õ¥¡¥ó¿ô½ç | ¿Í[À¼Í¥ / ÇÐÍ¥ / ´ÆÆÄ / µÓËÜ / ²»³Ú(²Î·Ï°Ê³°) / ²Î¼ê / ʸɮ²È / Ì¡²è(ºî²è)²È] / ¥°¥ë¡¼¥× ²ñ¼Ò[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ³è»ú½ñÀÒ / ŽÄŽÞŽ×ŽÏ/ÆÃ»£ / ±Ç²è / ²»³Ú / ½ê°»ö̳½ê / TV¶É] / ¥²¡¼¥àµ¡ / »¨»ï WebÇÞÂÎ[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ¾®Àâ] |