¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤: Áí¹ç[¾·Á¼°: ·ÈÂÓÈÇ]
|
| Áí¹ç | ¾ðÊó/ŽÌŽßŽÛŽÌލްŽÙ | ´ØÏ¢ºîÉÊ&Åý·× | ŽÌާŽÝÅÐÏ¿(Í) (ÅÐÏ¿) | ¥Õ¥¡¥ó·Ç¼¨ÈÄ (Åê¹Æ) | ¥Ö¥í¥°(°ì³ç) | ²èÁü/ÊÉ»æ | ¾¦ÉÊ(°ì³ç) (¥²¡¼¥à) |
| ľ¶áȯÇä¤Î¥²¡¼¥à: 2007/01/11 (): | ¥°¥ó¥Ú¥¤ ¥ê¥Ð¡¼¥¹ \5,040 |
| ¥²¡¼¥à(216·ï) Çä¾å/¿·Ãå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
»²¹Í: () | »²¹Í: () | »²¹Í: () | »²¹Í: () | »²¹Í: () | »²¹Í: () | »²¹Í: () | () | »²¹Í: () | »²¹Í: () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ¹ñÊÌ | ɾ²ÁÊ¿¶Ñ | Ê¿¶ÑÊк¹ÃÍ | ɾ²ÁͺîÉÊ¿ô·× | ɾ²Á¿ô·×(ŽºŽÒŽÝŽÄ½ü¤¯) | ±ÜÍ÷¿ô·× |
|---|---|---|---|---|---|
| ÆüËÜ | Îɤ¤ | 52.88 | 177 | 2,433 | 2,033,224 |
| ³¤³° | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤ | 51.69 | 4 | 11 | 109,135 |
| ID | ³«»ÏÆü | ʬÎà | ¥¿¥¤¥È¥ë | ɾ²Á | ¥Ý¥¤¥ó¥È | Êк¹ÃÍ | ɾ²Á¿ô | Ìò³ä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002/11/15 | ¥¢¥Ë¥á | ´ñ¹ÝÀç½÷¥í¥¦¥é¥ó | ÉáÄÌ(-0.25) | -4.00 | 46.59 | 16 | |
| 2 | 2001/07/19 | ¥²¡¼¥à | ¥í¥Ã¥¯¥Þ¥óX2 ¥½¥¦¥ë¥¤¥ì¥¤¥¶¡¼ | Îɤ¤(0.67) | 2.01 | 47.83 | 3 | µ¡¼ï |
| 3 | 2001/03/09 | ¥²¡¼¥à | ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º2 ¥Þ¥ë¥¿¤Î¤Õ¤·¤®¤Ê¸° ¥ë¥«¤ÎιΩ¤Á/¥¤¥ë¤ÎËÁ¸± | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(2.00) | 2.00 | 47.83 | 1 | ¥²¡¼¥àµ¡ |
| 4 | 2001/01/28 | ¥²¡¼¥à | ¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°GB ¥Ç¥£¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°&¥Ç¥£¥¯¥·¡¼¥³¥ó¥° | ÉáÄÌ(-0.17) | -1.02 | 46.92 | 6 | µ¡¼ï |
| 5 | 2001/01/21 | ¥²¡¼¥à | ¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°2001 | ÉáÄÌ(0.00) | 0.00 | 47.23 | 2 | µ¡¼ï |
| 6 | 2001/01/01 | ¥²¡¼¥à | ÅíÂÀϺÅÁÀâ1=>2 | Îɤ¤(1.00) | 10.00 | 50.23 | 10 | µ¡¼ï |
| 7 | 2000/11/10 | ¥²¡¼¥à | ¥Æ¥¤¥ë¥º ¥ª¥Ö ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢ ¤Ê¤ê¤¤ê¥À¥ó¥¸¥ç¥ó | Îɤ¤(1.33) | 3.99 | 48.43 | 3 | µ¡¼ï |
| 8 | 2000/10/20 | ¥²¡¼¥à | ¥í¥Ã¥¯¥Þ¥óX ¥µ¥¤¥Ð¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó | Îɤ¤(0.75) | 3.00 | 48.13 | 4 | µ¡¼ï |
| 9 | 2000/04/28 | ¥²¡¼¥à | ¥Ç¥£¥Î¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼4 | 0 | µ¡¼ï | |||
| 10 | 1999/11/21 | ¥²¡¼¥à | ¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¶â¡¦¶ä¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.52) | 200.64 | 107.34 | 132 | µ¡¼ï |
| 11 | 1999/07/16 | ¥²¡¼¥à | Àî¤Î¤Ì¤·Äà¤ê4 | 0 | µ¡¼ï | |||
| 12 | 1999/04/28 | ¥²¡¼¥à | ¥Ç¥£¥Î¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼3 ¡Á¥¬¥¤¥¢Éü³è¡Á | ¤È¤Æ¤â°¤¤(-2.00) | -2.00 | 46.63 | 1 | µ¡¼ï |
| 13 | 1999/04/14 | ¥²¡¼¥à | ¥Ý¥±¥â¥ó¥Ô¥ó¥Ü¡¼¥ë | ÉáÄÌ(0.30) | 3.00 | 48.13 | 10 | µ¡¼ï |
| 14 | 1999/04/01 | ¥²¡¼¥à | ¥Ñ¥ï¥×¥í¥¯¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È(¥·¥ê¡¼¥º) | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(2.23) | 69.13 | 67.94 | 31 | µ¡¼ï |
| 15 | 1998/12/17 | ¥²¡¼¥à | Í·¡ùµº¡ù²¦ ¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(2.10) | 21.00 | 53.52 | 10 | µ¡¼ï |
| 16 | 1998/12/17 | ¥²¡¼¥à | Í·¡ùµº¡ù²¦ ¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º | ÉáÄÌ(-0.50) | -2.00 | 46.63 | 4 | µ¡¼ï |
| 17 | 1998/11/27 | ¥²¡¼¥à | ¥µ¥ó¥ê¥ª¥¿¥¤¥à¥Í¥Ã¥È ²áµîÊÔ¡¦Ì¤ÍèÊÔ | °¤¤(-0.60) | -3.00 | 46.33 | 5 | Âбþµ¡¼ï |
| 18 | 1998/08/07 | ¥²¡¼¥à | ̾õÄ女¥Ê¥ó µ¿ÏǤιë²ÚÎó¼Ö | ÉáÄÌ(-0.50) | -1.00 | 46.93 | 2 | µ¡¼ï |
| 19 | 1998/07/10 | ¥²¡¼¥à | GO! GO! ¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯ | Îɤ¤(1.00) | 1.00 | 47.53 | 1 | µ¡¼ï |
| 20 | 1998/06/05 | ¥²¡¼¥à | ¥Ç¥£¥Î¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼2 | 0 | µ¡¼ï | |||
| 21 | 1998/03/06 | ¥²¡¼¥à | ¤â¤ó¤¹¤¿¤¢¡ú¥ì¡¼¥¹ | ºÇ¹â(2.67) | 8.01 | 49.63 | 3 | µ¡¼ï |
| 22 | 1998/02/21 | ¥²¡¼¥à | ¥Ý¥±¥Ã¥È¥«¥á¥é | Îɤ¤(0.56) | 5.04 | 48.74 | 9 | µ¡¼ï |
| 23 | 1997/12/12 | ¥²¡¼¥à | ĶËâ¿À±ÑͺÅÁ¥ï¥¿¥ë ¤Þ¤¼¤Ã¤³¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ | ÉáÄÌ(-0.50) | -1.00 | 46.93 | 2 | µ¡¼ï |
| 24 | 1997/12 | ¥²¡¼¥à | ¥Ó¡¼¥È¥Þ¥Ë¥¢(¥·¥ê¡¼¥º) | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.53) | 26.01 | 55.02 | 17 | µ¡¼ï |
| 25 | 1997/09/19 | ¥²¡¼¥à | Àî¤Î¤Ì¤·Äà¤ê3 | 0 | µ¡¼ï | |||
| 26 | 1997/08/21 | ¥²¡¼¥à | ¥Ç¥£¥Î¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼ | 0 | µ¡¼ï | |||
| 27 | 1997/02/01 | ¥²¡¼¥à | ¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¥®¥ã¥é¥ê¡¼(¥·¥ê¡¼¥º) | Îɤ¤(0.71) | 4.97 | 48.72 | 7 | µ¡¼ï |
| 28 | 1997/01/25 | ¥²¡¼¥à | ¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¤¤é¤¤é¤¤Ã¤º | ÉáÄÌ(0.00) | 0.00 | 47.23 | 17 | µ¡¼ï |
| 29 | 1997 | ¥²¡¼¥à | ¥Þ¥Í¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¥¨¥¯¥¹¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼ | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(2.00) | 2.00 | 47.83 | 1 | µ¡¼ï |
| 30 | 1997 | ¥²¡¼¥à | ¤Ý¤Ã¤×¤ó¤Ý¤Ã¤× | 0 | µ¡¼ï | |||
| 31 | 1996/12/27 | ¥²¡¼¥à | ̾õÄ女¥Ê¥ó Ãϲ¼Í·±àÃÏ»¦¿Í»ö·ï | ÉáÄÌ(-0.50) | -2.00 | 46.63 | 4 | µ¡¼ï |
| 32 | 1996/10/19 | ¥²¡¼¥à | ¥Þ¥ê¥ª¤Î¥Ô¥¯¥í¥¹2 | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(2.33) | 6.99 | 49.32 | 3 | µ¡¼ï |
| 33 | 1996/07/21 | ¥²¡¼¥à | ¥â¥°¥é¡Á¥Ë¥ã | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(2.00) | 4.00 | 48.43 | 2 | µ¡¼ï |
| 34 | 1996/02/27 | ¥²¡¼¥à | ¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ÀÖ¡¦ÎС¦ÀÄ¡¦¥Ô¥«¥Á¥å¥¦ | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.76) | 313.28 | 141.09 | 178 | µ¡¼ï |
| 35 | 1995/12/14 | ¥²¡¼¥à | ¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë | Îɤ¤(0.77) | 10.01 | 50.23 | 13 | µ¡¼ï |
| 36 | 1995/11/24 | ¥²¡¼¥à | NINKU -Ǧ¶õ- Âè2ÃÆ Ǧ¶õÀïÁèÊÔ | 0 | µ¡¼ï | |||
| 37 | 1995/07/27 | ¥²¡¼¥à | ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°GB | ÉáÄÌ(0.27) | 4.05 | 48.44 | 15 | µ¡¼ï |
| 38 | 1995/07/21 | ¥²¡¼¥à | NINKU -Ǧ¶õ- | °¤¤(-1.00) | -1.00 | 46.93 | 1 | µ¡¼ï |
| 39 | 1995/04/28 | ¥²¡¼¥à | ÀÖ¤º¤¤ó¥Á¥ã¥Á¥ã | 0 | µ¡¼ï | |||
| 40 | 1995/03/24 | ¥²¡¼¥à | ONI¹±£Ç¦¤ò·Ñ¤°¼Ô | Îɤ¤(1.00) | 2.00 | 47.83 | 2 | ¥²¡¼¥àµ¡ |
| 41 | 1995/03/21 | ¥²¡¼¥à | À±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£2 | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.67) | 70.14 | 68.24 | 42 | µ¡¼ï |
| 42 | 1995/03/14 | ¥²¡¼¥à | ¥Þ¥ê¥ª¤Î¥Ô¥¯¥í¥¹ | Îɤ¤(1.00) | 3.00 | 48.13 | 3 | µ¡¼ï |
| 43 | 1995/03/04 | ¥²¡¼¥à | ¥¢¥Ê¥¶¡¦¥Ð¥¤¥Ö¥ë | 0 | ¥²¡¼¥àµ¡ | |||
| 44 | 1995/01/27 | ¥²¡¼¥à | ¥Þ¥Þ¥ì¡¼¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤ | ÉáÄÌ(0.00) | 0.00 | 47.23 | 1 | µ¡¼ï |
| 45 | 1994/12/23 | ¥²¡¼¥à | GO GO ACKMAN | Îɤ¤(0.50) | 1.00 | 47.53 | 2 | µ¡¼ï |
| 46 | 1994/12/23 | ¥²¡¼¥à | ¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º | Îɤ¤(0.50) | 1.00 | 47.53 | 2 | µ¡¼ï |
| 47 | 1994/12/16 | ¥²¡¼¥à | ÅíÂÀϺÅÅ·à2 | Îɤ¤(1.00) | 1.00 | 47.53 | 1 | µ¡¼ï |
| 48 | 1994/12/09 | ¥²¡¼¥à | ¥Ñ¥Ã¥¯¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯ | 0 | µ¡¼ï | |||
| 49 | 1994/10/28 | ¥²¡¼¥à | TV¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó | Îɤ¤(1.00) | 1.00 | 47.53 | 1 | µ¡¼ï |
| 50 | 1994/08/26 | ¥²¡¼¥à | ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óĶƮ»Î·ãÅÁ | 0 | µ¡¼ï | |||
| 51 | 1994/07/22 | ¥²¡¼¥à | ¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥ï¡¼¥ë¥É5 | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.91) | 21.01 | 53.52 | 11 | µ¡¼ï |
| 52 | 1994/06/14 | ¥²¡¼¥à | ¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥° (¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤ÈÇ) | 0 | ¥²¡¼¥àµ¡ | |||
| 53 | 1994/03/11 | ¥²¡¼¥à | ONI¸µ´¿À¤Î·ì² | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.50) | 3.00 | 48.13 | 2 | ¥²¡¼¥àµ¡ |
| 54 | 1994/01/21 | ¥²¡¼¥à | ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥é¥ó¥É3 ¥ï¥ê¥ª¥é¥ó¥É | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.63) | 48.90 | 61.88 | 30 | µ¡¼ï |
| 55 | 1994 | ¥²¡¼¥à | ¥Ñ¥º¥ë¥Ü¥Ö¥ë | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.57) | 10.99 | 50.52 | 7 | µ¡¼ï |
| 56 | 1994 | ¥²¡¼¥à | ¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º (¥·¥ê¡¼¥º) | Îɤ¤(1.17) | 67.86 | 67.56 | 58 | µ¡¼ï |
| 57 | 1993/11/27 | ¥²¡¼¥à | ¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥Ô¥ó¥Ü¡¼¥ë | ÉáÄÌ(0.04) | 0.96 | 47.52 | 24 | µ¡¼ï |
| 58 | 1993/11/19 | ¥²¡¼¥à | ½÷¿ÀžÀ¸³°ÅÁ ¥é¥¹¥È¥Ð¥¤¥Ö¥ëII | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(2.00) | 2.00 | 47.83 | 1 | µ¡¼ï |
| 59 | 1993/10/29 | ¥²¡¼¥à | ¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥ï¡¼¥ë¥É4 | Îɤ¤(1.33) | 11.97 | 50.82 | 9 | ¥²¡¼¥àµ¡ |
| 60 | 1993/09/25 | ¥²¡¼¥à | ¥¦¥£¥¶¡¼¥É¥ê¥£³°ÅÁ· °Ç¤ÎÀ»Åµ | Îɤ¤(1.00) | 2.00 | 47.83 | 2 | µ¡¼ï |
| 61 | 1993/09/10 | ¥²¡¼¥à | ¥«¥ë¥È¥¸¥ã¥ó¥× | ºÇ°(-3.00) | -3.00 | 46.33 | 1 | µ¡¼ï |
| 62 | 1993/07/20 | ¥²¡¼¥à | ¥´¥Ã¥É¥á¥Ç¥£¥¹¥ó | ÉáÄÌ(0.00) | 0.00 | 47.23 | 1 | µ¡¼ï |
| 63 | 1993/07/16 | ¥²¡¼¥à | Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ | Îɤ¤(1.00) | 1.00 | 47.53 | 1 | |
| 64 | 1993/07/02 | ¥²¡¼¥à | ¤¢¤¢ÇÅËáÆç | ºÇ°(-3.00) | -3.00 | 46.33 | 1 | µ¡¼ï |
| 65 | 1993/06/11 | ¥²¡¼¥à | ¥×¥íËã¿ý¶Ë | 0 | µ¡¼ï | |||
| 66 | 1993/06/06 | ¥²¡¼¥à | ¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ Ì´¤ò¸«¤ëÅç | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(2.32) | 78.88 | 70.86 | 34 | µ¡¼ï |
| 67 | 1993/05/28 | ¥²¡¼¥à | ¥Ý¥Ô¥å¥é¥¹³°ÅÁ | 0 | µ¡¼ó | |||
| 68 | 1993/04/09 | ¥²¡¼¥à | ¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó ¥ª¥é¤È¥·¥í¤Ï¤ªÍ§Ã£¤À¤è | ÉáÄÌ(0.00) | 0.00 | 47.23 | 2 | µ¡¼ï |
| 69 | 1993/03/19 | ¥²¡¼¥à | ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥á¡¼¥«¡¼2 ¥¦¥ë¤ÎÈë·õ | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(2.00) | 2.00 | 47.83 | 1 | µ¡¼ï |
| 70 | 1993/02/26 | ¥²¡¼¥à | ONI·¹õ¤ÎÇ˲õ¿À | 0 | ¥²¡¼¥àµ¡ | |||
| 71 | 1993/02/19 | ¥²¡¼¥à | ¥¶¡¼¥É¤ÎÅÁÀâ2 | ºÇ¹â(3.00) | 3.00 | 48.13 | 1 | µ¡¼ï |
| 72 | 1992/12/27 | ¥²¡¼¥à | ¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¤Î±É¸÷ ư¤½Ð¤·¤¿¿À¡¹ | ºÇ¹â(3.00) | 3.00 | 48.13 | 1 | µ¡¼ï |
| 73 | 1992/12/25 | ¥²¡¼¥à | ½÷¿ÀžÀ¸³°ÅÁ ¥é¥¹¥È¥Ð¥¤¥Ö¥ë | Îɤ¤(1.00) | 2.00 | 47.83 | 2 | µ¡¼ï |
| 74 | 1992/12/25 | ¥²¡¼¥à | ¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¥Ü¡¼¥¤ ¥Ð¥È¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹ | 0 | µ¡¼ï | |||
| 75 | 1992/12/18 | ¥²¡¼¥à | ±§Ãè¤Îµ³»Î¥Æ¥Ã¥«¥Þ¥ó¥Ö¥ì¡¼¥É | 0 | µ¡¼ï | |||
| 76 | 1992/12/11 | ¥²¡¼¥à | ¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥ï¡¼¥ë¥É3 | ÉáÄÌ(0.00) | 0.00 | 47.23 | 13 | ¥²¡¼¥àµ¡ |
| 77 | 1992/12/06 | ¥²¡¼¥à | ¥¦¥£¥¶¡¼¥É¥ê¥£³°ÅÁ¶ ¸ÅÂå¹ÄÄë¤Î¼ö¤¤ | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(2.00) | 4.00 | 48.43 | 2 | µ¡¼ï |
| 78 | 1992/11/27 | ¥²¡¼¥à | GB¸¶¿Í | Îɤ¤(1.33) | 3.99 | 48.43 | 3 | µ¡¼ï |
| 79 | 1992/11/27 | ¥²¡¼¥à | ¸µµ¤Çúȯ¥¬¥ó¥Ð¥ë¥¬¡¼ | 0 | µ¡¼ï | |||
| 80 | 1992/11/21 | ¥²¡¼¥à | ¥è¥Ã¥·¡¼¤Î¥¯¥Ã¥¡¼ | Îɤ¤(1.21) | 33.88 | 57.38 | 28 | µ¡¼ï |
| 81 | 1992/10/21 | ¥²¡¼¥à | ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥é¥ó¥É2 6¤Ä¤Î¶â²ß | Îɤ¤(1.12) | 36.96 | 58.30 | 33 | µ¡¼ï |
| 82 | 1992/10/16 | ¥²¡¼¥à | ¥¢¥ì¥µ· | Îɤ¤(0.50) | 1.00 | 47.53 | 2 | µ¡¼ï |
| 83 | 1992/09/04 | ¥²¡¼¥à | ¥«¥¨¥ë¤Î°Ù¤Ë¾â¤ÏÌĤë | ºÇ¹â(2.75) | 22.00 | 53.82 | 8 | µ¡¼ï |
| 84 | 1992/06/26 | ¥²¡¼¥à | ¥Û¡¼¥à¡¦¥¢¥í¡¼¥ó | 0 | µ¡¼ï | |||
| 85 | 1992/06/26 | ¥²¡¼¥à | ¤Ó¤Ã¤¯¤êÇ®·ì¿·µÏ¿ | Îɤ¤(0.75) | 3.00 | 48.13 | 4 | µ¡¼ï |
| 86 | 1992/05/29 | ¥²¡¼¥à | X ¥¨¥Ã¥¯¥¹ | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(2.00) | 2.00 | 47.83 | 1 | µ¡¼ï |
| 87 | 1992/04/27 | ¥²¡¼¥à | À±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£ | Îɤ¤(0.84) | 36.96 | 58.30 | 44 | µ¡¼ï |
| 88 | 1992/03/27 | ¥²¡¼¥à | ¥ê¥È¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼2 Íë¸÷¤Îµ³»Î | 0 | µ¡¼ï | |||
| 89 | 1992/02/28 | ¥²¡¼¥à | ONI¶ ±£Ç¦ÅÁÀâ | 0 | µ¡¼ï | |||
| 90 | 1992/01/21 | ¥²¡¼¥à | ¥á¥È¥í¥¤¥ÉII -RETURN OF SAMUS- | Îɤ¤(1.25) | 5.00 | 48.73 | 4 | µ¡¼ï |
| 91 | 1992 | ¥²¡¼¥à | ¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥Ð¡¼¥³¥Ã¥×¥¹ | Îɤ¤(0.75) | 3.00 | 48.13 | 4 | µ¡¼ï |
| 92 | 1991/12/28 | ¥²¡¼¥à | ÀäÂÐ̵Ũ¥é¥¤¥¸¥ó¥ª¡¼ | 0 | µ¡¼ï | |||
| 93 | 1991/12/26 | ¥²¡¼¥à | ÅíÂÀϺÅÁÀâ³°ÅÁ | Îɤ¤(1.06) | 16.96 | 52.31 | 16 | µ¡¼ï |
| 94 | 1991/12/25 | ¥²¡¼¥à | ¤¬¤ó¤Ð¤ì¥´¥¨¥â¥ó¡Á¤µ¤é¤ï¤ì¤¿¥¨¥Ó¥¹´Ý¡Á | Îɤ¤(1.00) | 1.00 | 47.53 | 1 | µ¡¼ï |
| 95 | 1991/12/20 | ¥²¡¼¥à | ¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥ï¡¼¥ë¥É2 | °¤¤(-0.85) | -11.05 | 43.92 | 13 | µ¡¼ï |
| 96 | 1991/12/20 | ¥²¡¼¥à | ¥Ð¥È¥ë¥È¡¼¥É | 0 | ¥²¡¼¥àµ¡ | |||
| 97 | 1991/12/14 | ¥²¡¼¥à | ¥è¥Ã¥·¡¼¤Î¤¿¤Þ¤´ | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.80) | 36.00 | 58.02 | 20 | µ¡¼ï |
| 98 | 1991/12/13 | ¥²¡¼¥à | Sa¡¦Ga3 »þ¶õ¤ÎÇÆ¼Ô | ÉáÄÌ(0.10) | 2.00 | 47.83 | 20 | µ¡¼ï |
| 99 | 1991/12/06 | ¥²¡¼¥à | Ê¿À®Å·ºÍ¥Ð¥«¥Ü¥ó | ÉáÄÌ(0.00) | 0.00 | 47.23 | 1 | µ¡¼ï |
| 100 | 1991/10/18 | ¥²¡¼¥à | ¥¶¡¼¥É¤ÎÅÁÀâ | 0 | µ¡¼ï |
¥²¡¼¥à¶È³¦¤ËÉ÷¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¥²¡¼¥àµ¡¡£
¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¤È¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó̵¤¯¤·¤Æº£¤Î¥²¡¼¥à¶È³¦¤ÏÀ®¤êΩ¤Á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¥Ý¥±¥â¥ó¤Ç°ìÌö¤·¤¿¥Ï¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼«Ê¬¤Ï¥Ý¥±¥â¥ó¤«¤éËܳÊŪ¤Ë¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤â¥×¥ì¥¤¤Ç¤´Êñ¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤á¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£
Àµ¤Ë·ÈÂÓ¥²¡¼¥àµ¡¤Î¸µÁĤǤ¹¤Í¡£
½Å¤¯¤Æ¡¢Ã±»°ÅÅÃÓ¤ò»ÍËܤâ»È¤¦¤Ê¤Éº£¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÉÔËþ¤ò¾å¤²¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âº£¤Î·ÈÂÓ¥²¡¼¥àµ¡¤Î´ðÈפȤʤ俤Τϴְ㤤̵¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸Ä¿ÍŪ¤ËÅö»þ¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥é¥ó¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤è¤¯¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤³¤ì¤Ê¤¯¤·¤Æ·ÈÂÓ¥²¡¼¥àµ¡¤ÎÎò»Ë¤Ï¸ì¤ì¤º¡£¤Þ¤µ¤Ë°ÎÂç¤Ê¸ºß¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë½éÂå¥Ý¥±¥â¥ó¤Î»þ¤Ë¤ªÀ¤Ïäˤʤê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê·Ú¤ËÍ·¤Ö»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£·ÈÂÓÍÑ¥²¡¼¥àµ¡¤Î°ÎÂç¤Ê¸µÁĤȸÀ¤¨¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥²¡¼¥à¼«ÂΤâ¤ä¤Ï¤ê̾ºî¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
·ÈÂÓ¥²¡¼¥àµ¡¤Î¸µÁĤȤ·¤ÆËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Æ¥È¥ê¥¹ÌÜÅö¤Æ¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ6¤Ä¤Î¶â²ß¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ïº£¤Ç¤â˺¤ì¤Þ¤»¤ó(¾Ð)
¡Ö»ý¤Á±¿¤Ö»ö¤¬¤Ç¤¤ë¥²¡¼¥àµ¡¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÁä˳«È¯¤µ¤ì¤¿ÉʤǤ¹¤Í¡£
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥Ñ¥º¥ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢£Ò£Ð£Ç¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À
¡ÖË⳦Åã»Î¡¦¥µ¥¬¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¸ùÀÓ¤âɾ²Á¤ËÃͤ·¤Þ¤¹¡£
·ÈÂÓ¥²¡¼¥àµ¡¤Ï¤½¤Î¸å¿§¡¹¤Êµ¡¼ï¤¬¤Ç¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ðËܤϤä¤Ï¤ê¤³¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
| Ãí°Õ½ñ¤
1. 1¹àÌܤËÂФ·¤Æ°ì²ó¤Î¤ß¥Õ¥¡¥óÅÐÏ¿¤ÎÅê¹Æ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£ |
