20世紀フォックス: 総合[他形式: 携帯版]
|
| 総合 | 関連作品&統計 | ファン登録 (無) | ファン掲示板 | ブログ | 画像/壁紙 | 商品 (Bray/DVD) |
|---|
| Bray/DVD(8676) 売上/新着 | VHS(1812) 売上/新着 | 音楽(292) 売上/新着 | ゲーム(1) 売上/新着 | ||||||
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
|
| ||||||||||||||||||||||
| ←階位が4000位以内の方に編集権限有り (階位とは?) | ||||||||||||||||||||||
| 国別 | 評価平均 | 平均偏差値 | 評価有作品数計 | 評価数計(コメント除く) | 閲覧数計 |
| 日本 | 良い | 57.45 | 64 | 932 | 457,658 |
| ID | 開始日 | 分類 | タイトル | 評価 | ポイント | 偏差値 | 評価数 | 役割 |
| 1 | 2011/09/23 | 海外映画 | glee/ザ・コンサート 3Dムービー | 0 | 配給 | |||
| 2 | 2011/06/18 | 海外映画 | 127時間 | とても良い(2.00) | 4.00 | 49.68 | 2 | 配給 |
| 3 | 2011/06/11 | 海外映画 | X-MEN:ファースト・ジェネレーション | 良い(0.83) | 4.98 | 50.34 | 6 | 製作会社 / 配給 |
| 4 | 2011/05/11 | 海外映画 | ブラック・スワン | 普通(0.00) | 0.00 | 46.99 | 4 | 配給 |
| 5 | 2011/04/15 | 海外映画 | ガリバー旅行記 | 良い(1.00) | 2.00 | 48.34 | 2 | 配給 |
| 6 | 2011/03/19 | アニメ | ファンタスティック Mr.FOX | 0 | 配給 | |||
| 7 | 2011/01/07 | 海外映画 | アンストッパブル | 良い(1.17) | 7.02 | 51.71 | 6 | 配給 |
| 8 | 2010/10/09 | 海外映画 | ナイト&デイ | 良い(0.50) | 3.00 | 49.01 | 6 | 配給 |
| 9 | 2010/07/30 | 海外映画 | ジェニファーズ・ボディ | 良い(1.00) | 1.00 | 47.67 | 1 | 配給 |
| 10 | 2010/07/10 | 海外映画 | プレデターズ | 普通(-0.33) | -0.99 | 46.33 | 3 | 制作 |
| 11 | 2010/07/02 | 海外映画 | ウルトラ I LOVE YOU ! | 0 | 配給 | |||
| 12 | 2010/06/12 | 海外映画 | クレイジー・ハート | 0 | 配給 | |||
| 13 | 2010/01/01 | ドラマ | glee/踊る♪合唱部!? | 良い(1.25) | 5.00 | 51.15 | 4 | 制作 |
| 14 | 2009/08/22 | 海外映画 | 96時間 | とても良い(1.57) | 10.99 | 54.38 | 7 | 配給 |
| 15 | 2009/05/09 | 海外映画 | バビロンA.D. | とても悪い(-1.67) | -5.01 | 43.63 | 3 | 配給 |
| 16 | 2009/02/28 | 海外映画 | オーストラリア | とても悪い(-2.00) | -8.00 | 41.62 | 4 | 製作 |
| 17 | 2008/12/26 | 海外映画 | ミラーズ | 普通(0.00) | 0.00 | 46.99 | 3 | 配給 |
| 18 | 2008/12/19 | 海外映画 | 地球が静止する日 | とても悪い(-1.75) | -28.00 | 28.18 | 16 | 製作 |
| 19 | 2008/11/01 | ドラマ | バーン・ノーティス 元スパイの逆襲 | 普通(0.00) | 0.00 | 48.26 | 2 | 配給 |
| 20 | 2008 | 海外映画 | エネミー・ライン3 激戦コロンビア | 良い(1.00) | 1.00 | 47.67 | 1 | 配給 |
| 21 | 2007/12/15 | アニメ | ザ・シンプソンズMOVIE | とても良い(1.67) | 5.01 | 47.82 | 3 | 配給 |
| 22 | 2006/12/14 | 海外映画 | エラゴン/遺志を継ぐ者 | 普通(-0.33) | -3.96 | 44.33 | 12 | 配給 |
| 23 | 2005/10/09 | 海外映画 | 四角い恋愛関係 | 良い(1.00) | 1.00 | 47.67 | 1 | 配給 |
| 24 | 2003/08/23 | 海外映画 | 28日後・・・ | 普通(-0.27) | -4.05 | 44.27 | 15 | 配給 |
| 25 | 1999/01/30 | 海外映画 | メリーに首ったけ | とても良い(1.67) | 20.04 | 60.46 | 12 | 配給 |
| 26 | 1998 | 海外映画 | ドクター・ドリトル | 良い(1.32) | 25.08 | 63.85 | 19 | 配給 |
| 27 | 1997/12/19 | 海外映画 | タイタニック | 良い(0.55) | 45.65 | 77.67 | 83 | 配給 |
| 28 | 1997/12/13 | 海外映画 | フル・モンティ | 良い(1.00) | 2.00 | 48.34 | 2 | 配給 |
| 29 | 1997 | 海外映画 | ボルケーノ | 良い(1.08) | 14.04 | 56.43 | 13 | 配給 |
| 30 | 1997 | 海外映画 | スピード2 | 悪い(-0.94) | -15.04 | 36.89 | 16 | 配給 |
| 31 | 1996/12/14 | 海外映画 | ジングル・オール・ザ・ウェイ | 普通(0.00) | 0.00 | 46.99 | 10 | 配給 |
| 32 | 1996/07/02 | 海外映画 | インデペンデンス・デイ | 普通(0.00) | 0.00 | 46.99 | 73 | 配給 |
| 33 | 1996/04/20 | 海外映画 | パワーレンジャー・劇場版 | 良い(0.75) | 3.00 | 49.01 | 4 | 配給 |
| 34 | 1996 | 海外映画 | すべてをあなたに | 0 | 配給 | |||
| 35 | 1995/10/14 | 海外映画 | ブレイブハート | とても良い(2.18) | 23.98 | 63.11 | 11 | 配給 |
| 36 | 1995/07 | 海外映画 | ダイ・ハード3 | 普通(0.21) | 2.94 | 48.97 | 14 | 配給 |
| 37 | 1994 | 海外映画 | スピード | 良い(1.32) | 40.92 | 74.50 | 31 | 制作・配給 |
| 38 | 1993 | 海外映画 | ホット・ショット2 | とても良い(1.83) | 21.96 | 61.75 | 12 | 配給 |
| 39 | 1993 | 海外映画 | トイズ | 0 | 配給 | |||
| 40 | 1993 | ドラマ | NYPDブルー | 0 | 制作 | |||
| 41 | 1992/05/22 | 海外映画 | エイリアン3 | 普通(-0.50) | -14.00 | 37.59 | 28 | 配給 |
| 42 | 1992 | 海外映画 | ホーム・アローン2 | とても良い(2.29) | 54.96 | 83.93 | 24 | 配給 |
| 43 | 1992 | 海外映画 | コナン・ザ・グレート | 普通(0.36) | 3.96 | 49.66 | 11 | 配給 |
| 44 | 1991 | 海外映画 | ミュータント・ニンジャ・タートルズ2 | 良い(0.50) | 1.00 | 47.67 | 2 | 配給 |
| 45 | 1991 | 海外映画 | ホット・ショット | 良い(1.00) | 7.00 | 51.70 | 7 | 配給 |
| 46 | 1990/09 | 海外映画 | ダイ・ハード2 | 良い(0.86) | 18.06 | 59.13 | 21 | 制作・配給 |
| 47 | 1990 | 海外映画 | ホーム・アローン | とても良い(2.01) | 146.73 | 145.61 | 73 | 制作・配給 |
| 48 | 1990 | 海外映画 | 愛と哀しみの旅路 | 0 | 配給 | |||
| 49 | 1989/02 | 海外映画 | ダイ・ハード | とても良い(2.17) | 88.97 | 106.79 | 41 | 配給 |
| 50 | 1986/10 | 海外映画 | 未来世紀ブラジル | 良い(0.58) | 6.96 | 51.67 | 12 | 配給 |
| 51 | 1986/08/09 | 海外映画 | エイリアン2 | とても良い(2.19) | 70.08 | 94.09 | 32 | 制作・配給 |
| 52 | 1986/02/22 | 海外映画 | コマンドー | 良い(1.17) | 40.95 | 74.52 | 35 | 制作・配給 |
| 53 | 1986 | 海外映画 | クロコダイル・ダンディー | 良い(0.62) | 4.96 | 50.33 | 8 | 配給 |
| 54 | 1983/05/25 | 海外映画 | スターウォーズ エピソード6 / ジェダイの帰還 | とても良い(1.89) | 68.04 | 92.72 | 36 | 配給 |
| 55 | 1981/12/26 | 海外映画 | キャノンボール | 良い(0.82) | 9.02 | 53.06 | 11 | 制作 |
| 56 | 1980/05/21 | 海外映画 | スターウォーズ エピソード5 / 帝国の逆襲 | 良い(1.08) | 28.08 | 65.87 | 26 | 配給 |
| 57 | 1979 | 海外映画 | エイリアン | とても良い(1.92) | 71.04 | 94.74 | 37 | 配給 |
| 58 | 1978/06 | 海外映画 | スターウォーズ エピソード4 / 新たなる希望 | とても良い(1.82) | 70.98 | 94.70 | 39 | 配給 |
| 59 | 1977/04/16 | 海外映画 | 大陸横断超特急 | 良い(1.00) | 1.00 | 47.67 | 1 | 配給 |
| 60 | 1975 | 海外映画 | バルスーズ | 0 | 配給 | |||
| 61 | 1972/12/12 | 海外映画 | ポセイドン・アドベンチャー | 良い(1.42) | 26.98 | 65.13 | 19 | |
| 62 | 1972/04/29 | 海外映画 | ガンマン大連合 | 最高(3.00) | 3.00 | 49.01 | 1 | 配給 |
| 63 | 1971/06/12 | 海外映画 | 皆殺しのジャンゴ/復讐の機関砲(ガトリング・ガン) | 悪い(-1.00) | -1.00 | 46.32 | 1 | 配給 |
| 64 | 1970/07/18 | 海外映画 | M★A★S★H マッシュ | 良い(1.00) | 1.00 | 47.67 | 1 | 配給 |
| 65 | 1970/02/07 | 海外映画 | 明日に向って撃て! | とても良い(2.27) | 24.97 | 63.78 | 11 | 配給 |
| 66 | 1968 | 海外映画 | 猿の惑星 | 良い(1.48) | 48.84 | 79.82 | 33 | 配給 |
| 67 | 1967/07/01 | 海外映画 | いつも2人で | 普通(0.00) | 0.00 | 46.99 | 1 | 配給 |
| 68 | 1966/09/23 | 海外映画 | ミクロの決死圏 | とても良い(2.00) | 20.00 | 60.44 | 10 | |
| 69 | 1963/11/26 | 海外映画 | クレオパトラ(1963) | 良い(0.50) | 1.00 | 47.67 | 2 | 配給 |
| 70 | 1951 | 海外映画 | 地球の静止する日 | 良い(1.00) | 2.00 | 48.34 | 2 | 製作 |
| 71 | 1947/11/11 | 海外映画 | 紳士協定 | とても良い(2.00) | 4.00 | 49.68 | 2 | 配給 |
| 72 | 海外映画 | ヤングガン2 | とても良い(1.50) | 3.00 | 49.01 | 2 | 配給 | |
| 73 | 海外映画 | 蝿男の恐怖 (1958) | 最高(2.50) | 5.00 | 50.35 | 2 | 製作 |
| 注意書き
1. 1項目に対して一回のみファン登録の投稿が可能です。 |
| お名前(名前変えによる複数回登録禁止!削除します) |
| パスワード: [安全なパスーワードを生成したい場合: パスワードランダム生成サービス] |
| ファンの理由/応援(携帯の絵文字は使えません) |
| 50音順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| 関連作品数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| ファン数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |