˱˧Ìî: Áí¹ç[¾·Á¼°: ·ÈÂÓÈÇ]
|
| Áí¹ç | ´ØÏ¢ºîÉÊ&Åý·× | ¥Õ¥¡¥óÅÐÏ¿ (̵) | ¥Õ¥¡¥ó·Ç¼¨ÈÄ | ¥Ö¥í¥° | ²èÁü/ÊÉ»æ |
|---|
| ||||||||||||||||||||||
| ¢«³¬°Ì¤¬4000°Ì°ÊÆâ¤ÎÊý¤ËÊÔ½¸¸¢¸Âͤê (³¬°Ì¤È¤Ï?) | ||||||||||||||||||||||
| ¹ñÊÌ | ɾ²ÁÊ¿¶Ñ | Ê¿¶ÑÊк¹ÃÍ | ɾ²ÁͺîÉÊ¿ô·× | ɾ²Á¿ô·×(ŽºŽÒŽÝŽÄ½ü¤¯) | ±ÜÍ÷¿ô·× |
| ÆüËÜ | Îɤ¤ | 53.97 | 20 | 1,014 | 1,068,806 |
| ³¤³° | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤ | 50.57 | 5 | 37 | 53,826 |
| ID | ³«»ÏÆü | ʬÎà | ¥¿¥¤¥È¥ë | ɾ²Á | ¥Ý¥¤¥ó¥È | Êк¹ÃÍ | ɾ²Á¿ô | Ìò³ä |
| 1 | 2007/05/25 | ¥¢¥Ë¥á | ICE | ¤È¤Æ¤â°¤¤(-2.00) | -32.00 | 42.65 | 16 | ¥¥µ¥é¥® |
| 2 | 2006/11/20 | ¥¢¥Ë¥á | ¤¦¤Ã¤«¤ê¥Ú¥Í¥í¥Ú | Îɤ¤(0.67) | 2.01 | 47.40 | 3 | ¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó |
| 3 | 2006/09/23 | ³¤³°±Ç²è | µ²±¤ÎÛù | °¤¤(-1.00) | -1.00 | 46.32 | 1 | ¥¨¥ì¥Î¥¢ |
| 4 | 2005/10/28 | ¥¢¥Ë¥á | ÍŲø¥ï¡¼¥ë¥É ¶²»³Êª¸ì | ÉáÄÌ(0.00) | 0.00 | 47.12 | 1 | ¤ß¤«¤êÇÌ |
| 5 | 2005/04/09 | ¥¢¥Ë¥á | ̾õÄ女¥Ê¥ó ¿åÊ¿Àþ¾å¤Î±¢ËÅ(¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼) | ÉáÄÌ(0.36) | 11.88 | 48.78 | 33 | ȬÂåµ®¹¾ |
| 6 | 2004/08/19 | ¥²¡¼¥à | ¸¸ÁÛ¿åÞ÷ÅÁ¸ | ÉáÄÌ(-0.37) | -11.10 | 43.97 | 30 | ¥¨¥ì¥Î¥¢ |
| 7 | 1991/03 | ¥¢¥Ë¥á | ¥É¥é¥ß¤Á¤ã¤ó ¥¢¥é¥é¾¯Ç¯»³Â±ÃÄ! | ÉáÄÌ(0.43) | 3.01 | 47.54 | 7 | ¥¹¥Í´Ý¤ÎÊì |
| 8 | 1990/04/03 | ¥¢¥Ë¥á | ¥ª¥Ð¥¿¥ê¥¢¥ó | ÉáÄÌ(0.00) | 0.00 | 47.12 | 5 | ¾®É´¹ç |
| 9 | 1990/01/14 | ¥¢¥Ë¥á | »ä¤Î¤¢¤·¤Ê¤¬¤ª¤¸¤µ¤ó | ÉáÄÌ(0.42) | 10.08 | 48.52 | 24 | ¥¹¥í¡¼¥ó |
| 10 | 1987/03/14 | ¥¢¥Ë¥á | ¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Èε¤Îµ³»Î | Îɤ¤(1.20) | 24.00 | 50.47 | 20 | ¥¹¥ÍÉ×¤Î¥Þ¥Þ |
| 11 | 1986/06 | ¥¢¥Ë¥á | ¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¯ | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.75) | 7.00 | 48.09 | 4 | ¥í¡¼¥º |
| 12 | 1986/03/15 | ¥¢¥Ë¥á | ¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤ÈÅ´¿ÍʼÃÄ | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(2.23) | 95.89 | 60.50 | 43 | ¥¹¥ÍÉ×¤Î¥Þ¥Þ |
| 13 | 1984/10/11 | ¥¢¥Ë¥á | À¤µªËöµßÀ¤¼çÅÁÀâ ËÌÅͤηý(TV¥·¥ê¡¼¥º) | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.89) | 319.41 | 91.71 | 169 | ¥Ñ¥È¥é(9¡¦10ÏÃ) |
| 14 | 1984/07 | ¥¢¥Ë¥á | Ķ»þ¶õÍ׺ɥޥ¯¥í¥¹ °¦¡¦¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤« | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.57) | 119.32 | 63.78 | 76 | ¥â¥ë¥¯¡¦¥é¥×¥é¥ß¥¹ |
| 15 | 1983/03/12 | ¥¢¥Ë¥á | ¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(2.00) | 62.00 | 55.77 | 31 | ¥¹¥ÍÉ×¤Î¥Þ¥Þ |
| 16 | 1982/10/07 | ¥¢¥Ë¥á | ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥³¥Ö¥é (1982 TV) | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.94) | 60.14 | 55.51 | 31 | ¥ß¥¹¡¦¥Þ¥É¥¦ |
| 17 | 1982/10/03 | ¥¢¥Ë¥á | Ķ»þ¶õÍ׺ɥޥ¯¥í¥¹ | Îɤ¤(1.25) | 137.50 | 66.31 | 110 | ¥é¥×¡¦¥é¥ß¥º |
| 18 | 1979/10/07 | ¥¢¥Ë¥á | Æ®»Î¥´¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó | ÉáÄÌ(0.36) | 3.96 | 47.67 | 11 | ¥¨¥ê¥¢¥¹ |
| 19 | 1978/06/03 | ¥¢¥Ë¥á | ̵Ũ¹Ý¿Í¥À¥¤¥¿¡¼¥ó3 | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.67) | 35.07 | 52.01 | 21 | ¥¹¥ß¥« |
| 20 | 1973/04/10 | ¥¢¥Ë¥á | ¥É¥é¤¨¤â¤ó(1973¡Á2005ǯÈÇ) | ÉáÄÌ(0.40) | 151.20 | 68.23 | 378 | ¥¹¥ÍÉפΥޥÞ(1´ü79ǯ04¡Á91ǯ03) |
| Ãí°Õ½ñ¤
1. 1¹àÌܤËÂФ·¤Æ°ì²ó¤Î¤ß¥Õ¥¡¥óÅÐÏ¿¤ÎÅê¹Æ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£ |
| ¤ªÌ¾Á°(̾Á°ÊѤ¨¤Ë¤è¤ëÊ£¿ô²óÅÐÏ¿¶Ø»ß!ºï½ü¤·¤Þ¤¹) |
| ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É: [°ÂÁ´¤Ê¥Ñ¥¹¡¼¥ï¡¼¥É¤òÀ¸À®¤·¤¿¤¤¾ì¹ç: ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥é¥ó¥À¥àÀ¸À®¥µ¡¼¥Ó¥¹] |
| ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍýͳ/±þ±ç(·ÈÂӤγ¨Ê¸»ú¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó) |
| 50²»½ç | ¿Í[À¼Í¥ / ÇÐÍ¥ / ´ÆÆÄ / µÓËÜ / ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ / ÊÔ½¸ / »£±Æ / ²»³Ú(²Î·Ï°Ê³°) / ²Î¼ê / ʸɮ²È / Ì¡²è(ºî²è)²È] / ¥°¥ë¡¼¥× ²ñ¼Ò[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ³è»ú½ñÀÒ / ŽÄŽÞŽ×ŽÏ/ÆÃ»£ / ±Ç²è / ²»³Ú / ½ê°»ö̳½ê / TV¶É] / ¥²¡¼¥àµ¡ / »¨»ï WebÇÞÂÎ[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ¾®Àâ] |
| ´ØÏ¢ºîÉÊ¿ô½ç | ¿Í[À¼Í¥ / ÇÐÍ¥ / ´ÆÆÄ / µÓËÜ / ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ / ÊÔ½¸ / »£±Æ / ²»³Ú(²Î·Ï°Ê³°) / ²Î¼ê / ʸɮ²È / Ì¡²è(ºî²è)²È] / ¥°¥ë¡¼¥× ²ñ¼Ò[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ³è»ú½ñÀÒ / ŽÄŽÞŽ×ŽÏ/ÆÃ»£ / ±Ç²è / ²»³Ú / ½ê°»ö̳½ê / TV¶É] / ¥²¡¼¥àµ¡ / »¨»ï WebÇÞÂÎ[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ¾®Àâ] |
| ¥Õ¥¡¥ó¿ô½ç | ¿Í[À¼Í¥ / ÇÐÍ¥ / ´ÆÆÄ / µÓËÜ / ²»³Ú(²Î·Ï°Ê³°) / ²Î¼ê / ʸɮ²È / Ì¡²è(ºî²è)²È] / ¥°¥ë¡¼¥× ²ñ¼Ò[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ³è»ú½ñÀÒ / ŽÄŽÞŽ×ŽÏ/ÆÃ»£ / ±Ç²è / ²»³Ú / ½ê°»ö̳½ê / TV¶É] / ¥²¡¼¥àµ¡ / »¨»ï WebÇÞÂÎ[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ¾®Àâ] |