| 検索 / 外部一括: |
| 総合 | 情報 (未入力) | 関連作品&統計 | ファン登録(無) (登録) | ファン掲示板 (投稿) | 画像/壁紙 |
| |||||||
| 国別 | 評価平均 | 平均偏差値 | 評価有作品数計 | 評価数計(コメント除く) | 閲覧数計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 良い | 49.18 | 7 | 85 | 54,674 |
| 海外 | とても良い | 46.43 | 1 | 1 | 2,291 |
| ID | 分類 | タイトル | 評価 | ポイント | 偏差値 | 評価数 | 役割 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アニメ | 怪 〜ayakashi〜 - JAPANESE CLASSIC HORROR - | 良い(1.05) | 21.00 | 49.80 | 20 | |
| 2 | 日本映画 | クワイエットルームにようこそ | 0 | エグゼクティブプロデューサー | |||
| 3 | アニメ | 鉄コン筋クリート | 良い(1.38) | 17.94 | 49.43 | 13 | プロデューサー |
| 4 | アニメ | 茄子 スーツケースの渡り鳥 | 良い(1.00) | 2.00 | 47.52 | 2 | プロデューサー |
| 5 | アニメ | ハチミツとクローバー | 良い(0.98) | 41.16 | 52.21 | 42 | |
| 6 | 日本映画 | ぼくんち | 良い(1.00) | 1.00 | 48.65 | 1 | |
| 7 | 日本映画 | ホテルビーナス | 普通(0.00) | 0.00 | 47.96 | 1 | プロデューサー |
| 8 | 日本映画 | 間宮兄弟 | 普通(0.17) | 1.02 | 48.66 | 6 | プロデュース |
| 注意書き
1. 1情報項目に対して一回のみファン登録の投稿が可能です。 |