宝亀克寿: 総合[他形式: 携帯版]
|
| 総合 | 関連作品&統計 | ファン登録 (無) | ファン掲示板 | ブログ | 画像/壁紙 | 商品 (Bray/DVD) |
|---|
| Bray/DVD(39件) 売上/新着 | |||||||||
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| ||||||||||||||||||||||
| ←階位が4000位以内の方に編集権限有り (階位とは?) | ||||||||||||||||||||||
| 国別 | 評価平均 | 平均偏差値 | 評価有作品数計 | 評価数計(コメント除く) | 閲覧数計 |
| 日本 | 良い | 55.35 | 79 | 3,581 | 3,323,307 |
| 海外 | とても良い | 51.38 | 11 | 77 | 159,931 |
| ID | 開始日 | 分類 | タイトル | 評価 | ポイント | 偏差値 | 評価数 | 役割 |
| 1 | 2011/07/03 | アニメ | ぬらりひょんの孫 千年魔京 | 良い(0.60) | 6.00 | 47.95 | 10 | 鞍馬山の大天狗 |
| 2 | 2011/04/03 | アニメ | TIGER & BUNNY | 良い(1.41) | 78.96 | 58.10 | 56 | ベン・ジャクソン |
| 3 | 2011/02/20 | アニメ | マイの魔法と家庭の日 | 最悪(-3.00) | -3.00 | 46.70 | 1 | 立海雷蔵 |
| 4 | 2010/06/12 | 海外映画 | クレイジー・ハート | 0 | ビル・ウィルソン | |||
| 5 | 2010/04/16 | アニメ | さらい屋 五葉 | 良い(0.78) | 14.04 | 49.07 | 18 | 仏の宗次(ほとけのそうじ)「通称・ご隠居」 |
| 6 | 2010/04/04 | アニメ | ザ・ペンギンズ from マダガスカル | とても良い(1.50) | 3.00 | 47.53 | 2 | モーリス |
| 7 | 2009/11/20 | 海外映画 | 2012 | 普通(0.30) | 3.00 | 48.98 | 10 | 吹替 |
| 8 | 2008/10/02 | アニメ | 北斗の拳 ラオウ外伝 天の覇王 | 悪い(-1.17) | -14.04 | 45.16 | 12 | 龍帝アモン |
| 9 | 2008/01/11 | アニメ | 墓場鬼太郎 (2008年版) | 良い(1.15) | 37.95 | 52.39 | 33 | 人狼 |
| 10 | 2007/10/03 | アニメ | Myself ; Yourself (マイセルフ ユアセルフ) | 普通(0.10) | 4.80 | 47.78 | 48 | 横井(老人ホームのおじいちゃん) |
| 11 | 2007/04/28 | アニメ | 真救世主伝説 北斗の拳 ラオウ伝 激闘の章 | 悪い(-0.86) | -6.02 | 46.28 | 7 | リハク |
| 12 | 2007/02/23 | アニメ | 真救世主伝説 北斗の拳 ユリア伝 | とても悪い(-1.83) | -10.98 | 45.59 | 6 | リハク |
| 13 | 2007/01/06 | アニメ | デルトラクエスト | 良い(0.57) | 11.97 | 48.78 | 21 | ナゾナゾ巨人 |
| 14 | 2006/10/06 | アニメ | すもももももも 〜地上最強のヨメ〜 | 普通(0.23) | 8.97 | 48.36 | 39 | 九頭竜千太夫 |
| 15 | 2006/10/03 | アニメ | DEATH NOTE (デスノート) | とても良い(1.58) | 120.08 | 63.82 | 76 | 恐田奇一郎 |
| 16 | 2006/07/01 | アニメ | 出ましたっ! パワパフガールズZ | 良い(0.72) | 12.96 | 48.92 | 18 | サンタクロース |
| 17 | 2006/04/04 | アニメ | ひぐらしのなく頃に | 良い(0.55) | 85.80 | 59.05 | 156 | 北条鉄平 |
| 18 | 2006 | アニメ | おさるのジョージ/Curious George (2006 劇場版) | 0 | ドアマン | |||
| 19 | 2005/11/03 | アニメ | 銀牙伝説WEED | とても良い(1.58) | 18.96 | 49.75 | 12 | ベン |
| 20 | 2005/10/06 | アニメ | こてんこてんこ | とても悪い(-2.29) | -93.89 | 34.05 | 41 | カンシャク |
| 21 | 2005/10/05 | アニメ | 灼眼のシャナ | 普通(0.17) | 22.61 | 50.26 | 133 | ベヘモット |
| 22 | 2005/07/06 | アニメ | TIDE-LINE BLUE - タイドライン・ブルー - | 悪い(-0.64) | -14.08 | 45.15 | 22 | 浮きドックの船長 |
| 23 | 2005/07/04 | アニメ | ガン×ソード (GUN×SWORD) | 良い(1.33) | 131.67 | 65.43 | 99 | バリヨ |
| 24 | 2005/07 | ドラマ | コールドケース 迷宮事件簿 | とても良い(1.67) | 5.01 | 51.12 | 3 | ウィル・ジェフリーズ |
| 25 | 2005/06/28 | アニメ | かみちゅ! | とても良い(1.56) | 131.04 | 65.35 | 84 | 総理大臣 |
| 26 | 2005/06 | 漫画 | ひぐらしのなく頃に 祟殺し編 | 良い(1.16) | 29.00 | 56.12 | 25 | 北条鉄平 |
| 27 | 2005/05/21 | アニメ | 絶対少年 | 良い(1.07) | 28.89 | 51.13 | 27 | 鈴木平五郎 |
| 28 | 2005/04/26 | アニメ | 機動戦士ガンダム MS IGLOO 一年戦争秘録 | 良い(1.10) | 23.10 | 50.33 | 21 | アレクサンドロ・ヘンメ |
| 29 | 2005/04/15 | アニメ | ドラえもん (2005〜 リニューアル版) | 悪い(-1.23) | -357.93 | -2.69 | 291 | 神成さん |
| 30 | 2005/02/21 | 漫画 | 魔人探偵脳噛ネウロ | 良い(1.37) | 330.17 | 136.21 | 241 | 天知英生 |
| 31 | 2005 | ドラマ | クローザー | 普通(0.00) | 0.00 | 48.23 | 2 | 吹き替え |
| 32 | 2004/10/03 | アニメ | ゾイド フューザーズ | 普通(-0.39) | -7.02 | 46.14 | 18 | 団長 |
| 33 | 2004/06/25 | アニメ | 低俗霊DAYDREAM | 普通(-0.33) | -1.98 | 46.84 | 6 | 太田黒 |
| 34 | 2004/05/27 | ゲーム | スーパーロボット大戦MX | 良い(0.77) | 64.68 | 66.77 | 84 | アルベロ・エスト |
| 35 | 2004/04/17 | アニメ | クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ夕陽のカスカベボーイズ | 良い(0.89) | 33.82 | 51.82 | 38 | 変な顔の男 |
| 36 | 2003/12/13 | アニメ | とっとこハム太郎 ハムハムグランプリン オーロラ谷の奇跡 リボンちゃん危機一髪! | 普通(0.17) | 1.02 | 47.26 | 6 | ヒゲハム |
| 37 | 2003/10/06 | アニメ | ガングレイヴ | とても良い(2.08) | 126.88 | 64.77 | 61 | 執事トキオカ |
| 38 | 2003/09/29 | ドラマ | てるてる家族 | とても良い(1.50) | 12.00 | 55.17 | 8 | 佐世保ことば指導 |
| 39 | 2003/07/05 | アニメ | 高橋留美子劇場 | とても良い(1.50) | 54.00 | 54.63 | 36 | 花屋の主人 |
| 40 | 2003/07/03 | ゲーム | 蚊2 レッツゴーハワイ | 0 | 山田健一 | |||
| 41 | 2003/05/22 | ゲーム | マックスペイン | 0 | ジムブラボーラ / アンジェロパンチネロ | |||
| 42 | 2003/02/27 | ゲーム | サクラ大戦 〜熱き血潮に〜 | 普通(0.33) | 1.98 | 47.89 | 6 | 天海 |
| 43 | 2003/01/09 | アニメ | 魔法遣いに大切なこと | 良い(0.83) | 48.14 | 53.81 | 58 | 菊池伊作 |
| 44 | 2003 | アニメ | リトルロボット | 普通(0.00) | 0.00 | 47.11 | 1 | スケアリィ |
| 45 | 2002/05/02 | ゲーム | 機動戦士ガンダム ギレンの野望 ジオン独立戦争記 | 良い(1.33) | 7.98 | 49.70 | 6 | アダム・スティングレイ曹長 |
| 46 | 2002/04/20 | アニメ | 名探偵コナン ベイカー街の亡霊 | 良い(1.17) | 42.12 | 52.97 | 36 | シャーロック・ホームズ(謎の浮浪者) |
| 47 | 2002/04/09 | アニメ | 十二国記 | とても良い(1.78) | 279.46 | 86.00 | 157 | 帷湍 |
| 48 | 2002/02/22 | ゲーム | スター・ウォーズ ローグ スコードロン II | 最高(3.00) | 3.00 | 48.20 | 1 | 帝国軍基地司令 |
| 49 | 2002 | アニメ | パルムの樹 | 良い(0.80) | 8.00 | 48.23 | 10 | ホタ |
| 50 | 2001/06/21 | ゲーム | 蚊 | 普通(-0.25) | -2.00 | 46.69 | 8 | 山田健一 |
| 51 | 2001/04/14 | 海外映画 | スターリングラード(2001年版) | 良い(1.23) | 15.99 | 57.61 | 13 | クリコフ |
| 52 | 2001/04/14 | アニメ | ゴーゴー五つ子ら・ん・ど | 良い(1.00) | 5.00 | 47.81 | 5 | とうりょう |
| 53 | 2001/02/22 | ゲーム | タイムボカンシリーズ ボカンGo Go Go | 最高(2.50) | 5.00 | 48.80 | 2 | 大巨神 |
| 54 | 2001/02/18 | アニメ | サラリーマン金太郎 | 普通(0.33) | 0.99 | 47.25 | 3 | 神永宏 |
| 55 | 2001 | アニメ | ギルステイン | 良い(1.00) | 3.00 | 47.53 | 3 | ウリュウ |
| 56 | 2001 | アニメ | おくびょうなカーレッジくん | 普通(0.33) | 0.99 | 47.25 | 3 | ル・クアック / ヴィンダルー医師 |
| 57 | 2000/06/01 | ゲーム | 建設重機喧嘩バトル ぶちギレ金剛!! | 普通(0.00) | 0.00 | 47.29 | 4 | 壇乃浦数清 |
| 58 | 1999/10/20 | アニメ | ワンピース (ONE PIECE) | 普通(-0.08) | -42.16 | 41.25 | 527 | ゲッコー・モリア |
| 59 | 1999/10/13 | アニメ | The ビッグオー | とても良い(1.72) | 127.28 | 64.82 | 74 | サム |
| 60 | 1999/04/06 | アニメ | くまのパディントン 〔セルアニメ版〕 | 0 | グルーバーさん | |||
| 61 | 1998/10/23 | アニメ | カウボーイビバップ | とても良い(2.18) | 747.74 | 151.16 | 343 | ベイカー |
| 62 | 1998/10/03 | アニメ | 突撃!パッパラ隊 | 悪い(-0.96) | -25.92 | 43.51 | 27 | 蘭十郎 |
| 63 | 1998/07/30 | ゲーム | 爆走兄弟レッツ&ゴー!!エターナルウイングス | とても良い(2.25) | 9.00 | 50.00 | 4 | ボルゾイ |
| 64 | 1998/07/15 | アニメ | スプリガン | 良い(0.81) | 29.97 | 51.28 | 37 | トルコエージェント |
| 65 | 1997/10/18 | 特撮/人形劇 | マペット放送局 | 良い(1.00) | 1.00 | 45.70 | 1 | ポリー / グルーパー |
| 66 | 1997 | アニメ | 白鯨伝説 | とても良い(2.20) | 22.00 | 50.17 | 10 | クック |
| 67 | 1997 | 海外映画 | エグゼクティブ・コマンド | 普通(-0.50) | -1.00 | 46.32 | 2 | 吹替え版声優 |
| 68 | 1996/12 | アニメ | ジャイアント・ピーチ | 良い(1.25) | 5.00 | 47.81 | 4 | |
| 69 | 1996/10/07 | アニメ | ヘイ・アーノルド! | 0 | 祖父 | |||
| 70 | 1996/09/27 | ゲーム | サクラ大戦 | 良い(1.14) | 55.86 | 64.11 | 49 | 天海 |
| 71 | 1996/06/08 | 海外映画 | スパイ・ハード | 0 | スティーヴ・ビショップ | |||
| 72 | 1996/04/06 | アニメ | B'tX | 普通(0.41) | 6.97 | 48.08 | 17 | ラムウ |
| 73 | 1996/04/04 | アニメ | シンデレラ物語 | とても良い(2.00) | 4.00 | 47.67 | 2 | ハンス |
| 74 | 1996/04 | 海外映画 | ユージュアル・サスペクツ | とても良い(1.77) | 23.01 | 62.28 | 13 | その他の出演 |
| 75 | 1994/12/10 | 海外映画 | 酔拳2 | とても良い(1.93) | 52.11 | 81.62 | 27 | フク・マンケイ |
| 76 | 1994/07/22 | 特撮/人形劇 | 木星脱出作戦 | 0 | 声 | |||
| 77 | 1994 | 海外映画 | ストリートファイター | 悪い(-0.51) | -21.93 | 32.41 | 43 | その他声の出演 |
| 78 | 1993/04/10 | アニメ | 忍たま乱太郎 | 良い(1.03) | 150.38 | 68.04 | 146 | 黄昏甚兵衛 |
| 79 | 1993/04/07 | ドラマ | フルハウス | とても良い(2.48) | 161.20 | 141.50 | 65 | 消防隊員 |
| 80 | 1993 | ドラマ | NYPDブルー | 0 | アンソニー・ラスターザ | |||
| 81 | 1992/10/09 | 海外映画 | 沈黙の戦艦 | 良い(1.22) | 21.96 | 61.58 | 18 | |
| 82 | 1992/10 | 海外映画 | プリティ・リーグ | 普通(0.40) | 2.00 | 48.31 | 5 | |
| 83 | 1989 | アニメ | 動物園通り64番地 | 普通(0.00) | 0.00 | 47.11 | 1 | ロナルド |
| 84 | 1987 | 海外映画 | ビバリーヒルズ・コップ2 | とても良い(1.56) | 14.04 | 56.32 | 9 | その他の出演 |
| 85 | 1987 | アニメ | トランスフォーマー ザ・リバース | 良い(0.80) | 4.00 | 47.67 | 5 | デュロス / スパイ戦士ダブルスパイ / ロード・ザラク |
| 86 | 1985/05/04 | 海外映画 | ターミネーター | とても良い(1.75) | 105.00 | 116.78 | 60 | エド・トラクスラー警部 |
| 87 | 1970/12/19 | 海外映画 | 西部悪人伝 | 良い(1.00) | 1.00 | 47.65 | 1 | カリンチャ |
| 88 | 特撮/人形劇 | スターゲイト | 良い(1.00) | 4.00 | 46.79 | 4 | ハモンド将軍 |
| 注意書き
1. 1項目に対して一回のみファン登録の投稿が可能です。 |
| お名前(名前変えによる複数回登録禁止!削除します) |
| パスワード: [安全なパスーワードを生成したい場合: パスワードランダム生成サービス] |
| ファンの理由/応援(携帯の絵文字は使えません) |
| 50音順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| 関連作品数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| ファン数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |