Ê¿ÅĹÌÀ: Áí¹ç[¾·Á¼°: ·ÈÂÓÈÇ]
|
| Áí¹ç | ´ØÏ¢ºîÉÊ&Åý·× | ¥Õ¥¡¥óÅÐÏ¿ (Í) | ¥Õ¥¡¥ó·Ç¼¨ÈÄ | ¥Ö¥í¥° | ²èÁü/ÊÉ»æ | ¾¦ÉÊ (Bray/DVD) |
|---|
| Bray/DVD(444·ï) Çä¾å/¿·Ãå | VHS(73·ï) Çä¾å/¿·Ãå | ËÜ/Ì¡²è(4·ï) Çä¾å/¿·Ãå | ¥²¡¼¥à(6·ï) Çä¾å/¿·Ãå | ||||||
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| ||||||||||||||||||||||||||
| ¢«³¬°Ì¤¬4000°Ì°ÊÆâ¤ÎÊý¤ËÊÔ½¸¸¢¸Âͤê (³¬°Ì¤È¤Ï?) | ||||||||||||||||||||||||||
| ¹ñÊÌ | ɾ²ÁÊ¿¶Ñ | Ê¿¶ÑÊк¹ÃÍ | ɾ²ÁͺîÉÊ¿ô·× | ɾ²Á¿ô·×(ŽºŽÒŽÝŽÄ½ü¤¯) | ±ÜÍ÷¿ô·× |
| ÆüËÜ | Îɤ¤ | 54.15 | 89 | 4,101 | 4,715,134 |
| ³¤³° | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤ | 55.38 | 15 | 164 | 236,853 |
| ID | ³«»ÏÆü | ʬÎà | ¥¿¥¤¥È¥ë | ɾ²Á | ¥Ý¥¤¥ó¥È | Êк¹ÃÍ | ɾ²Á¿ô | Ìò³ä |
| 1 | 2012/04/01 | ¥¢¥Ë¥á | ±§Ãè·»Äï | 0 | ÆîÇÈÏ»ÂÀ | |||
| 2 | 2012/01/10 | ¥¢¥Ë¥á | Another | ÉáÄÌ(0.00) | 0.00 | 47.11 | 2 | Àé±Èä¼£ |
| 3 | 2011/11/17 | ¥²¡¼¥à | ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3 | 0 | ¥Ð¡¼¥¸¥ë | |||
| 4 | 2011/05/20 | ³¤³°±Ç²è | ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¥ê¥Ó¥¢¥ó/À¸Ì¿¤ÎÀô | ¤È¤Æ¤â°¤¤(-2.00) | -2.00 | 45.66 | 1 | ¿á¤Âؤ¨ |
| 5 | 2011/04/03 | ¥¢¥Ë¥á | TIGER & BUNNY | Îɤ¤(1.41) | 78.96 | 58.10 | 56 | ÅÌÚ¡¦T¡¦¸×Ű(¥ï¥¤¥ë¥É¥¿¥¤¥¬¡¼) |
| 6 | 2011/03/25 | ¥¢¥Ë¥á | ºÇÍ·µ³°ÅÁ | 0 | ·þÎüÂç¾ | |||
| 7 | 2011/02/17 | ¥²¡¼¥à | CATHERINE | Îɤ¤(1.00) | 2.00 | 47.90 | 2 | Orlando |
| 8 | 2010/11/01 | ¥¢¥Ë¥á | ¥ê¥¿¤È¥Ê¥ó¥È¥« | 0 | ¥Ê¥ó¥È¥« | |||
| 9 | 2010/10/30 | ³¤³°±Ç²è | ¥¹¥È¡¼¥ó | Îɤ¤(1.00) | 1.00 | 47.65 | 1 | ¿á¤Âؤ¨ |
| 10 | 2010/06/27 | ¥¢¥Ë¥á | BLACK LAGOON Roberta's Blood Trail | ÉáÄÌ(0.00) | 0.00 | 47.11 | 2 | ¥Ù¥Ë¡¼ |
| 11 | 2010/02/16 | ¥¢¥Ë¥á | ¥Ø¥¤¥í¡¼¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥º | 0 | Spartan-1337 | |||
| 12 | 2009/12/12 | ¥¢¥Ë¥á | ONE PIECE FILM STRONG WORLD -¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥Õ¥£¥ë¥à ¥¹¥È¥í¥ó¥°¥ï¡¼¥ë¥É- | Îɤ¤(1.48) | 42.92 | 53.09 | 29 | ¥µ¥ó¥¸ |
| 13 | 2009/11/19 | ¥²¡¼¥à | ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ß¥À¥¯¥¹¥¿¡¼ ¡Á¥¨¥ë¥Õ¤È¥¤¥¿¥Á¤ÎÂçËÁ¸± | Îɤ¤(1.00) | 1.00 | 47.59 | 1 | ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹ |
| 14 | 2009/10/16 | ¥¢¥Ë¥á | ¶õÃæ¥Ö¥é¥ó¥³ | ÉáÄÌ(0.23) | 5.98 | 47.95 | 26 | ÃÓ»³Ã£Ïº |
| 15 | 2009/10/13 | ¥¢¥Ë¥á | ²øḀ̃쥹¥È¥é¥ó | ÉáÄÌ(-0.26) | -8.84 | 45.88 | 34 | ¤ª¤Ð¤±¥®¥ã¥ë¥½¥ó |
| 16 | 2009/07/04 | ¥¢¥Ë¥á | CANAAN | ÉáÄÌ(0.28) | 12.04 | 48.79 | 43 | ¥µ¥ó¥¿¥Ê |
| 17 | 2009/01/10 | ¥É¥é¥Þ | ¥»¥ì¤Ö¤ê3 | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(2.00) | 2.00 | 49.38 | 1 | ¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó |
| 18 | 2008/10/08 | ¥¢¥Ë¥á | ò³ò´¤ÎÒº | Îɤ¤(1.21) | 22.99 | 50.31 | 19 | µþ¶ËƲ(ÃæÁµ»û½©É§) |
| 19 | 2008/03/01 | ¥¢¥Ë¥á | ONE PIECE ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ THE MOVIE ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥ª¥Ö¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼+Åߤ˺餯¡¢´ñÀפκù (·à¾ìÈÇ) | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.64) | 22.96 | 50.31 | 14 | ¥µ¥ó¥¸ |
| 20 | 2007/12/06 | ¥²¡¼¥à | ¥Æ¥¤¥ë¥º ¥ª¥Ö ¥¤¥Î¥»¥ó¥¹ | Îɤ¤(0.89) | 16.91 | 52.39 | 19 | ¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥½¥ë¥À¡¼¥È |
| 21 | 2007/10/24 | ¥¢¥Ë¥á | ²Ø»Ò ¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ÎÅϤêÄ» | Îɤ¤(0.78) | 7.02 | 48.09 | 9 | ¥Õ¥é¥ó¥¡¼ |
| 22 | 2007/09/13 | ¥¢¥Ë¥á | ¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¥Þ¥¤¥ë2nd¥·¡¼¥º¥ó-Touch down- | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.50) | 6.00 | 47.95 | 4 | ¥í¥¹¥È¥Þ¥ó |
| 23 | 2007/06 | ¥²¡¼¥à | ¥¥óÆù¥Þ¥ó ¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥°¥é¥ó¥×¥ê2 | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.50) | 3.00 | 48.20 | 2 | ¥¶¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã |
| 24 | 2007/04/03 | ¥¢¥Ë¥á | CLAYMORE(¥¯¥ì¥¤¥â¥¢) | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.55) | 34.10 | 51.86 | 22 | ¥ë¥ô¥ë |
| 25 | 2007/03/04 | ¥¢¥Ë¥á | ¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¥Þ¥¤¥ë 1st¥·¡¼¥º¥ó -Lift off- | Îɤ¤(0.67) | 2.01 | 47.39 | 3 | ¥í¥¹¥È¥Þ¥ó |
| 26 | 2006/11/22 | ¥²¡¼¥à | JEANNE D'ARC (¥¸¥ã¥ó¥Ì¡¦¥À¥ë¥¯) | Îɤ¤(0.83) | 4.98 | 48.79 | 6 | ¥¸¥ë¡¦¥É¡¦¥ì |
| 27 | 2006/10/16 | ¥¢¥Ë¥á | ·ë³¦»Õ | ÉáÄÌ(0.00) | 0.00 | 47.11 | 51 | ²Ð¹õ |
| 28 | 2006/07/27 | ¥²¡¼¥à | ¥¥óÆù¥Þ¥ó ¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥°¥é¥ó¥×¥êMAX | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.75) | 7.00 | 49.40 | 4 | ¥¶¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã |
| 29 | 2006/05/11 | ¥²¡¼¥à | ¥¨¥¦¥ì¥«¥»¥Ö¥ó NEW VISION | ºÇ¹â(3.00) | 3.00 | 48.20 | 1 | ¥í¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ì¥¤¥à |
| 30 | 2006/04/08 | ¥¢¥Ë¥á | BLACK LAGOON (¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥°¡¼¥ó) + The Second Barrage (Âè2´ü) | Îɤ¤(0.96) | 66.24 | 56.33 | 69 | ¥Ù¥Ë¡¼ |
| 31 | 2006/03/16 | ¥²¡¼¥à | ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼XII | ÉáÄÌ(-0.39) | -44.85 | 33.79 | 115 | ¥Ð¥ë¥Õ¥ì¥¢ |
| 32 | 2006/03 | ¥¢¥Ë¥á | ONE PIECE ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ THE MOVIE ¥«¥é¥¯¥ê¾ë¤Î¥á¥«µðʼ (·à¾ìÈÇ) | °¤¤(-0.67) | -4.02 | 46.55 | 6 | ¥µ¥ó¥¸ |
| 33 | 2006/01/13 | ¥¢¥Ë¥á | ²ø ¡Áayakashi¡Á - JAPANESE CLASSIC HORROR - | Îɤ¤(1.37) | 36.99 | 52.26 | 27 | ̱ë°Ë±¦±ÒÌç |
| 34 | 2006/01/12 | ¥¢¥Ë¥á | Ⱦʬ¤Î·î¤¬¤Î¤Ü¤ë¶õ looking up at the half-moon | ÉáÄÌ(0.39) | 19.89 | 49.88 | 51 | ²ÆÌܸãϺ |
| 35 | 2005/12/22 | ¥²¡¼¥à | ¥¥ó¥°¥À¥à¥Ï¡¼¥ÄII | Îɤ¤(0.77) | 40.04 | 59.35 | 52 | ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ñ¥í¥¦ |
| 36 | 2005/05/26 | ¥²¡¼¥à | NAMCO X CAPCOM (¥Ê¥à¥³ ¥¯¥í¥¹ ¥«¥×¥³¥ó) | Îɤ¤(0.75) | 21.00 | 53.62 | 28 | ¥«¥à¡¼¥º |
| 37 | 2005/04/04 | ¥¢¥Ë¥á | ¥Þ¥·¥å¡¼¤»¤ó¤»¤¤ ¡Á¤æ¤«¤¤¤Ê¥Ò¥ë¥È¥Ã¥×ɱ¡¡Á | Îɤ¤(1.00) | 2.00 | 47.39 | 2 | ¥Þ¥·¥å¡¼ÀèÀ¸ |
| 38 | 2005/03/05 | ¥¢¥Ë¥á | ONE PIECE ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ THE MOVIE ¥ª¥Þ¥Ä¥êÃ˼ߤÈÈëÌ©¤ÎÅç(·à¾ìÈÇ) | Îɤ¤(1.25) | 25.00 | 50.59 | 20 | ¥µ¥ó¥¸ |
| 39 | 2005/01/08 | ¥¢¥Ë¥á | ¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼ ¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥Õ¥©¡¼¥¹ | °¤¤(-0.57) | -7.98 | 46.00 | 14 | ¥é¥¤¥Õ¥³¥ó¥Ü¥¤ |
| 40 | 2005/01/05 | ¥¢¥Ë¥á | Xenosaga THE ANIMATION | °¤¤(-1.17) | -28.08 | 43.21 | 24 | ¥¢¥ì¥ó |
| 41 | 2005/01/03 | ¥¢¥Ë¥á | DIGITAL MONSTER X-evolution (¥Ç¥¸¥¿¥ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥¼¥ô¥©¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó) | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(2.29) | 16.03 | 49.34 | 7 | ¥ì¥ª¥â¥ó |
| 42 | 2004/10/04 | ¥¢¥Ë¥á | ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¥Á¥ë¥É¥ì¥ó | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.99) | 135.32 | 65.94 | 68 | »ÜÀߤα¡Ä¹ |
| 43 | 2004/09/22 | ¥É¥é¥Þ | CSI:¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ | ÉáÄÌ(0.25) | 1.00 | 48.80 | 4 | ¥À¥Ë¡¼¡¦¥á¥Ã¥µ¡¼ |
| 44 | 2004/07/23 | ¥¢¥Ë¥á | ¥¨¥ë¥Õ¥§¥ó¥ê¡¼¥È | Îɤ¤(1.28) | 184.32 | 72.76 | 144 | ³ÑÂô¶µ¼ø |
| 45 | 2004/07/04 | ¥¢¥Ë¥á | DearS - ¥Ç¥£¥¢¡¼¥º - | ÉáÄÌ(-0.37) | -18.13 | 44.59 | 49 | ¥¶¥ |
| 46 | 2004/06/24 | ¥²¡¼¥à | ¥¼¥Î¥µ¡¼¥¬ ¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉII - Á±°¤ÎÈà´ß - | °¤¤(-1.11) | -31.08 | 37.93 | 28 | ¥¢¥ì¥ó |
| 47 | 2004/05/12 | Ì¡²è | ¥½¥¦¥ë¥¤¡¼¥¿¡¼ | Îɤ¤(1.00) | 82.00 | 70.22 | 82 | ¥Ç¥¹¥µ¥¤¥º |
| 48 | 2004/03/13 | ¥¢¥Ë¥á | ¥Ö¥é¥¶¡¼¡¦¥Ù¥¢ | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(2.00) | 2.00 | 47.39 | 1 | ¥Ç¥Ê¥Ò |
| 49 | 2004/03/04 | ¥²¡¼¥à | GUNGRAVE O.D. | 0 | »Ó½½Æó | |||
| 50 | 2004 | ¥¢¥Ë¥á | ONE PIECE ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ ¼ö¤ï¤ì¤¿À»·õ (·à¾ìÈÇ) | °¤¤(-1.00) | -9.00 | 45.86 | 9 | ¥µ¥ó¥¸ |
| 51 | 2004 | ¥²¡¼¥à | ¥¼¥Î¥µ¡¼¥¬ ¥Õ¥ê¡¼¥¯¥¹ | Îɤ¤(0.50) | 1.00 | 47.59 | 2 | ¥¢¥ì¥ó¡¦¥ê¥Ã¥¸¥ê¡¼ |
| 52 | 2004 | ¥¢¥Ë¥á | ¥¶¡¦¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó | Îɤ¤(1.00) | 1.00 | 47.25 | 1 | ¥ê¥É¥é¡¼(¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥Ë¥°¥Þ) |
| 53 | 2003/10/02 | ¥¢¥Ë¥á | ºÇÍ·µRELOAD | ÉáÄÌ(-0.02) | -1.02 | 46.97 | 51 | º»¸ç¾ô |
| 54 | 2003/07/09 | ³¤³°±Ç²è | ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¥ê¥Ó¥¢¥ó¡Á¼ö¤ï¤ì¤¿³¤Â±¤¿¤Á¡Á | Îɤ¤(1.47) | 97.02 | 111.48 | 66 | ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ñ¥í¥¦ |
| 55 | 2003/03/01 | ¥¢¥Ë¥á | ONE PIECE ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ THE MOVIE ¥Ç¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¤ÎËÁ¸± (·à¾ìÈÇ) | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.93) | 27.02 | 50.87 | 14 | ¥µ¥ó¥¸ |
| 56 | 2003/01/08 | ¥¢¥Ë¥á | L/R (Licensed By Royal) | Îɤ¤(0.83) | 4.98 | 47.81 | 6 | ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ø¥Õ¥Ê¡¼ |
| 57 | 2003 | ¥¢¥Ë¥á | ²Ø»Ò ¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¤Î²Æ | Îɤ¤(1.32) | 29.04 | 51.15 | 22 | ¥Õ¥é¥ó¥¡¼ |
| 58 | 2003 | Ì¡²è | º½»þ·× | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.75) | 21.00 | 54.00 | 12 | ¿åÀ¥Àµ¹° |
| 59 | 2003 | ¥¢¥Ë¥á | ¥¢¥Ë¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹ | Îɤ¤(0.82) | 13.94 | 49.05 | 17 | À¼¤Î½Ð±é(ÆüËÜÈÇ) |
| 60 | 2002/10/03 | ¥¢¥Ë¥á | NARUTO-¥Ê¥ë¥È- | ÉáÄÌ(0.06) | 18.18 | 49.64 | 303 | ÉÔÃβХ²¥ó¥Þ |
| 61 | 2002/04/20 | ¥¢¥Ë¥á | ̾õÄ女¥Ê¥ó ¥Ù¥¤¥«¡¼³¹¤ÎË´Îî | Îɤ¤(1.17) | 42.12 | 52.97 | 36 | ³ß¼ÃéÉË |
| 62 | 2002/03/30 | ¥¢¥Ë¥á | WX·(¥¦¥¨¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É ¥µ¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó) µ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ð¡¼ | ÉáÄÌ(0.44) | 7.04 | 48.09 | 16 | ¿Á¿¿°ìϺ |
| 63 | 2002/02/28 | ¥²¡¼¥à | ¥¼¥Î¥µ¡¼¥¬ ¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉI ÎÏ¤Ø¤Î°Õ»Ö | Îɤ¤(0.74) | 50.32 | 62.45 | 68 | ¥¢¥ì¥ó |
| 64 | 2002/01/09 | ¥¢¥Ë¥á | ¥¥óÆù¥Þ¥ó¶À¤ | °¤¤(-0.56) | -38.08 | 41.81 | 68 | ¥¶¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã |
| 65 | 2001/10/01 | ¥¢¥Ë¥á | ÀûÉ÷¤ÎÍÑ¿´ËÀ | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.77) | 23.01 | 50.31 | 13 | ¾æÆó |
| 66 | 2001/07/12 | Ì¡²è | ¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.62) | 466.56 | 172.47 | 288 | |
| 67 | 2001/04/14 | ³¤³°±Ç²è | ¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¥é¡¼¥É(2001ǯÈÇ) | Îɤ¤(1.23) | 15.99 | 57.61 | 13 | ¥ô¥¡¥·¥ê¡¦¥¶¥¤¥Ä¥§¥Õ |
| 68 | 2001 | ¥¢¥Ë¥á | ONE PIECE ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ ¤Í¤¸¤Þ¤Åç¤ÎËÁ¸± (·à¾ìÈÇ) | ÉáÄÌ(0.18) | 1.98 | 47.39 | 11 | ¥µ¥ó¥¸ |
| 69 | 2001 | ¥¢¥Ë¥á | ¥Ç¥¸¥â¥ó¥Æ¥¤¥Þ¡¼¥º | Îɤ¤(1.08) | 76.68 | 57.78 | 71 | ¥ì¥ª¥â¥ó |
| 70 | 2001 | ¥¢¥Ë¥á | ¸¸ÁÛËâÅÁ ºÇÍ·µ Áª¤Ð¤ì¤¶¤ë¼Ô¤Ø¤ÎÄú²²Î (·à¾ìÈÇ) | ÉáÄÌ(0.00) | 0.00 | 47.11 | 3 | º»¸ç¾ô |
| 71 | 2000/10/16 | ¥¢¥Ë¥á | ¸¤Ì뺵 | ÉáÄÌ(0.09) | 39.51 | 52.61 | 439 | ¿ç¹ü |
| 72 | 2000/10/03 | ¥¢¥Ë¥á | ¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(2.25) | 164.25 | 69.97 | 73 | ²ÅIJ¸ã |
| 73 | 2000/10 | ¥¢¥Ë¥á | ¾¡Éé»ÕÅÁÀâ ůÌé | Îɤ¤(1.25) | 45.00 | 53.37 | 36 | ¥æ¥¦ |
| 74 | 2000/09/09 | ³¤³°±Ç²è | ¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹ - ËâË¡¤ÎÀþÏ© - | ÉáÄÌ(-0.25) | -1.00 | 46.32 | 4 | ¥¸¥å¥Ë¥¢ |
| 75 | 2000/08/03 | ¥²¡¼¥à | SD¥¬¥ó¥À¥à G-Generation-F | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.80) | 81.00 | 71.68 | 45 | ¥ô¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥É¥Ê¥Ò¥å¡¼Ãæ°Ó |
| 76 | 2000/04/04 | ¥¢¥Ë¥á | ¸¸ÁÛËâÅÁ ºÇÍ·µ | Îɤ¤(0.89) | 168.21 | 70.52 | 189 | º»¸ç¾ô |
| 77 | 1999/12/11 | ³¤³°±Ç²è | ¥Õ¥¡¥¤¥È¡¦¥¯¥é¥Ö | Îɤ¤(1.17) | 14.04 | 56.32 | 12 | ¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼ |
| 78 | 1999/12/02 | ¥²¡¼¥à | ¥ì¥¸¥§¥ó¥É ¥ª¥Ö ¥É¥é¥°¡¼¥ó | Îɤ¤(1.26) | 34.02 | 57.54 | 27 | ¥Õ¥§¥¹¥¿¡¼ |
| 79 | 1999/10/20 | ¥¢¥Ë¥á | ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ (ONE PIECE) | ÉáÄÌ(-0.08) | -42.16 | 41.25 | 527 | ¥µ¥ó¥¸ |
| 80 | 1999/08/26 | ¥²¡¼¥à | µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à³°ÅÁ ¥³¥í¥Ë¡¼¤ÎÍî¤Á¤¿ÃÏ¤Ç¡Ä | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(2.33) | 20.97 | 53.61 | 9 | ¥ô¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥É¥Ê¥Ò¥å¡¼Ãæ°Ó |
| 81 | 1999/02/07 | ¥¢¥Ë¥á | ¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß(TV¥·¥ê¡¼¥º) | ÉáÄÌ(0.47) | 66.27 | 56.33 | 141 | ÈôÄ»·ò»° |
| 82 | 1998/01/29 | ¥²¡¼¥à | AZEL -¥Ñ¥ó¥Ä¥¡¡¼¥É¥é¥°¡¼¥ó RPG- | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(2.00) | 2.00 | 47.90 | 1 | ¥Ñ¥¨¥Ã¥È |
| 83 | 1997/09/07 | ¥¢¥Ë¥á | Ì´¤Î¥¯¥ì¥è¥ó²¦¹ñ | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.62) | 51.84 | 54.33 | 32 | ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¹ñ²¦ |
| 84 | 1997/04/10 | ¥É¥é¥Þ | Âзè!¥¹¥Ú¥ë¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼ | 0 | ¥°¥ê¥Ý¥ó | |||
| 85 | 1997/04/07 | ¥¢¥Ë¥á | ¶âÅİ쾯ǯ¤Î»ö·ïÊí | ÉáÄÌ(0.23) | 34.73 | 51.95 | 151 | ¤¤¤Ä¤ÍÛ²ð / ¾¾²¬½¤µÈ |
| 86 | 1996/09/14 | ³¤³°±Ç²è | ¥¶¡¦¥í¥Ã¥¯ | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(2.12) | 33.92 | 69.53 | 16 | |
| 87 | 1994/12/10 | ³¤³°±Ç²è | ¿ì·ý2 | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.93) | 52.11 | 81.62 | 27 | ¥Õ¥©¥¦ / ÆÃÊ̽бé |
| 88 | 1994/09/19 | ¥É¥é¥Þ | ER¶ÛµÞµßÌ¿¼¼ | Îɤ¤(1.14) | 7.98 | 52.84 | 7 | ¥«¡¼¥¿¡¼ |
| 89 | 1994 | ³¤³°±Ç²è | ¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼ | °¤¤(-0.51) | -21.93 | 32.41 | 43 | ¥ê¥å¥¦¡¦¥Û¥· |
| 90 | 1994 | ³¤³°±Ç²è | ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥¦¥£¥º¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢ | Îɤ¤(1.00) | 5.00 | 50.31 | 5 | ¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È |
| 91 | 1993 | ¥¢¥Ë¥á | ¤í¤¯¤Ç¤Ê¤·BLUES 1993 (·à¾ìÈÇ) | 0 | Á°ÅÄÂÀº | |||
| 92 | 1992/10/09 | ³¤³°±Ç²è | ÄÀÌÛ¤ÎÀï´Ï | Îɤ¤(1.22) | 21.96 | 61.58 | 18 | |
| 93 | 1989 | ¥É¥é¥Þ | ¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥À¡¼¥º | Îɤ¤(0.50) | 1.00 | 48.80 | 2 | ¥Õ¥é¥ó¥¯ |
| 94 | 1987 | ³¤³°±Ç²è | ¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.63) | 30.97 | 67.57 | 19 | ¥¹¥È¡¼¥ó |
| 95 | 1985/07/06 | ¥¢¥Ë¥á | À廊!Ķ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀ¸Ì¿ÂΥȥé¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼ | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.80) | 27.00 | 50.87 | 15 | ¡·ÙÈ÷°÷¥¢¥¤¥¢¥¤¥ó¥Ï¥¤¥É |
| 96 | 1963/08/10 | ³¤³°±Ç²è | ÂçæÁö | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.59) | 34.98 | 70.24 | 22 | ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¢¥·¥å¥ì¡¼=¥Ô¥Ã¥È¾¯º´(ÅÚ½èÍý²°) |
| 97 | ¥É¥é¥Þ | F¡¦R¡¦I¡¦E¡¦N¡¦D¡¦S | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(2.12) | 16.96 | 58.04 | 8 | ¥¸¥ç¡¼¥¤ |
ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¤«¤é¤ªÀ¼¤Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿¥¤¥Ð¥Ë¤Î¸×ۤǴ°àú¤Ë¤ä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Î½Â¤µ¤È¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
½Ð±éºîÉʤòÄɤ¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÀ¤¯Ä¹¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤³¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤ÇÂÆ§¤ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿»ö¼Â¡Ä
¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â½Â¤¤!¥µ¥ó¥¸ºÇ¹â!!
²Ö¾¬¥í¥Þ¥Í¥¹¥¯¤ÎÊõÀ¸»çÍÛÌò¤Ç¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¢öËèÆüʹ¤¤¤Æ¡¢¤È¤í¤±¤Æ¤Þ¤¹¢ö(ËÜÅö¤ÏÊõÀ¸µË¹¼Íͤ¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä)
| Ãí°Õ½ñ¤
1. 1¹àÌܤËÂФ·¤Æ°ì²ó¤Î¤ß¥Õ¥¡¥óÅÐÏ¿¤ÎÅê¹Æ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£ |
| ¤ªÌ¾Á°(̾Á°ÊѤ¨¤Ë¤è¤ëÊ£¿ô²óÅÐÏ¿¶Ø»ß!ºï½ü¤·¤Þ¤¹) |
| ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É: [°ÂÁ´¤Ê¥Ñ¥¹¡¼¥ï¡¼¥É¤òÀ¸À®¤·¤¿¤¤¾ì¹ç: ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥é¥ó¥À¥àÀ¸À®¥µ¡¼¥Ó¥¹] |
| ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍýͳ/±þ±ç(·ÈÂӤγ¨Ê¸»ú¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó) |
