ÉþÉôδǷ: Áí¹ç[¾·Á¼°: ·ÈÂÓÈÇ]
|
| Áí¹ç | ´ØÏ¢ºîÉÊ&Åý·× | ¥Õ¥¡¥óÅÐÏ¿ (̵) | ¥Õ¥¡¥ó·Ç¼¨ÈÄ | ¥Ö¥í¥° | ²èÁü/ÊÉ»æ | ¾¦ÉÊ (²»³Ú) | OP/EDư²è |
|---|
| ²»³Ú(240·ï) Çä¾å/¿·Ãå | Bray/DVD(29·ï) Çä¾å/¿·Ãå | ËÜ/Ì¡²è(20·ï) Çä¾å/¿·Ãå | |||||||
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| ||||||||||||||||||
| ¢«³¬°Ì¤¬4000°Ì°ÊÆâ¤ÎÊý¤ËÊÔ½¸¸¢¸Âͤê (³¬°Ì¤È¤Ï?) | ||||||||||||||||||
| ¹ñÊÌ | ɾ²ÁÊ¿¶Ñ | Ê¿¶ÑÊк¹ÃÍ | ɾ²ÁͺîÉÊ¿ô·× | ɾ²Á¿ô·×(ŽºŽÒŽÝŽÄ½ü¤¯) | ±ÜÍ÷¿ô·× |
| ÆüËÜ | Îɤ¤ | 52.44 | 49 | 1,236 | 1,033,098 |
| ³¤³° | Îɤ¤ | 49.59 | 5 | 27 | 74,036 |
| ID | ³«»ÏÆü | ʬÎà | ¥¿¥¤¥È¥ë | ɾ²Á | ¥Ý¥¤¥ó¥È | Êк¹ÃÍ | ɾ²Á¿ô | Ìò³ä |
| 1 | 2011/06/04 | ÆüËܱDzè | ¤â¤·¹â¹»Ìîµå¤Î½÷»Ò¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤Î¡Ø¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ù¤òÆÉ¤ó¤À¤é | °¤¤(-1.00) | -1.00 | 47.79 | 1 | ²»³Ú |
| 2 | 2011/05/07 | ¥É¥é¥Þ | ¹â¹»À¸¥ì¥¹¥È¥é¥ó | Îɤ¤(1.00) | 1.00 | 48.80 | 1 | ²»³Ú |
| 3 | 2010/10/08 | ¥¢¥Ë¥á | ¤½¤ì¤Ç¤âÄ®¤Ï²ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë | Îɤ¤(1.24) | 47.12 | 53.67 | 38 | ÊÔ¶Ê |
| 4 | 2010/08/07 | ÆüËܱDzè | ¤¤Ê»Ò¡Á¸«½¬¤¤·Ù»¡¸¤¤Îʪ¸ì¡Á | ÉáÄÌ(0.00) | 0.00 | 48.62 | 1 | ²»³Ú |
| 5 | 2009/07/03 | ¥¢¥Ë¥á | ÂçÀµÌîµå̼¡£ | Îɤ¤(1.07) | 65.27 | 56.20 | 61 | ºî¶Ê ²»³Ú |
| 7 | 2009/04/06 | ¥¢¥Ë¥á | ¥Æ¥£¥¢¡¼¥º¡¦¥È¥¥¡¦¥Æ¥£¥¢¥é | ÉáÄÌ(0.44) | 7.04 | 48.09 | 16 | ²»³Ú |
| 8 | 2008/08/23 | ÆüËܱDzè | ¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥á¥¿¥ë¡¦¥·¥Æ¥£ | Îɤ¤(0.92) | 23.00 | 67.70 | 25 | ²»³Ú |
| 9 | 2008/07/21 | ¥É¥é¥Þ | ÂÀÍۤȳ¤¤Î¶µ¼¼ | °¤¤(-0.73) | -8.03 | 43.58 | 11 | ²»³Ú |
| 10 | 2008/01/17 | ¥É¥é¥Þ | °ÈÇÏÅ·¶é (2008ǯÈÇ) | Îɤ¤(1.00) | 2.00 | 49.38 | 2 | ²»³Ú |
| 11 | 2008/01/04 | ¥É¥é¥Þ | ¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì in ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ (2008ǯÈÇ) | Îɤ¤(1.00) | 7.00 | 52.28 | 7 | ²»³Ú |
| 12 | 2007/12/22 | ¥¢¥Ë¥á | ¥·¥Ê¥â¥ó the movie | 0 | ²»³Ú | |||
| 13 | 2007/10/16 | ¥É¥é¥Þ | ˽¤ì¤óË·¥Þ¥Þ | Îɤ¤(1.17) | 7.02 | 52.29 | 6 | ²»³Ú |
| 14 | 2007/09/08 | ÆüËܱDzè | HERO (·à¾ìÈÇ) | °¤¤(-1.25) | -10.00 | 40.33 | 8 | ²»³Ú |
| 15 | 2007/01/12 | ¥¢¥Ë¥á | ¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì | Îɤ¤(0.66) | 27.06 | 50.88 | 41 | ÊÔ¶Ê / ºî¶Ê |
| 16 | 2006/11/18 | ÆüËܱDzè | ÄØ»³²ÝĹ¤Î¼·Æü´Ö | ÉáÄÌ(-0.33) | -0.99 | 47.80 | 3 | ²»³Ú |
| 17 | 2006/11/03 | ÆüËܱDzè | 7·î24ÆüÄ̤ê¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ | Îɤ¤(1.00) | 1.00 | 49.45 | 1 | ²»³Ú |
| 18 | 2006/10/16 | ¥É¥é¥Þ | ¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.89) | 107.73 | 110.56 | 57 | ²»³Ú |
| 19 | 2006/08/26 | ÆüËܱDzè | ¥é¥Õ | ÉáÄÌ(-0.40) | -2.00 | 46.96 | 5 | ²»³Ú |
| 20 | 2006 | ¥É¥é¥Þ | ¿·ÁªÁÈ!! ÅÚÊýºÐ»°ºÇ´ü¤Î°ìÆü | Îɤ¤(0.75) | 3.00 | 49.96 | 4 | ²»³Ú |
| 21 | 2005/06/04 | ÆüËܱDzè | ÅżÖÃË | ÉáÄÌ(-0.11) | -2.97 | 46.16 | 27 | ²»³Ú |
| 22 | 2005/01/11 | ¥É¥é¥Þ | ¤ß¤ó¤ÊÀΤϻҶ¡¤À¤Ã¤¿ | Îɤ¤(0.50) | 2.00 | 49.38 | 4 | ²»³Ú |
| 23 | 2004/11/03 | ¥²¡¼¥à | ¥¢¡¼¥¯¥¶¥é¥Ã¥É ¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó | ¤È¤Æ¤â°¤¤(-1.60) | -8.00 | 44.88 | 5 | ²»³Ú |
| 24 | 2004/01/11 | ¥É¥é¥Þ | ¿·ÁªÁÈ! | ÉáÄÌ(-0.16) | -16.32 | 38.78 | 102 | ²»³Ú |
| 25 | 2004 | ÆüËܱDzè | NIN¡ßNIN Ǧ¼Ô¥Ï¥Ã¥È¥ê¤¯¤ó THE MOVIE | °¤¤(-1.00) | -24.00 | 28.71 | 24 | ²»³Ú |
| 26 | 2003/10/07 | ¥¢¥Ë¥á | SPACE PIRATE CAPTAIN HERLOCK(¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Ï¡¼¥í¥Ã¥¯) | Îɤ¤(0.57) | 7.98 | 48.22 | 14 | ²»³Ú |
| 27 | 2003/10 | ¥¢¥Ë¥á | Ê¡Åç̱ÏÃ´Û ¤Í¤§¤ß¤ó¤Ê¡Ä(¥·¥ê¡¼¥º) | 0 | ²»³Ú | |||
| 28 | 2003/03/20 | ¥²¡¼¥à | ¥¢¡¼¥¯¥¶¥é¥Ã¥É ÀºÎî¤Î²«ºª | Îɤ¤(0.64) | 7.04 | 49.41 | 11 | |
| 29 | 2002/10/16 | ¥É¥é¥Þ | Å·ºÍ ÌøÂô¶µ¼ø¤ÎÀ¸³è | Îɤ¤(0.67) | 2.01 | 49.39 | 3 | ²»³Ú |
| 30 | 2002/07/03 | ¥¢¥Ë¥á | Φ¾åËɱÒÂâ¤Þ¤ª¤Á¤ã¤ó | °¤¤(-0.82) | -59.86 | 38.78 | 73 | ²»³Ú |
| 31 | 2002/04/11 | ¥É¥é¥Þ | ¤·¤¢¤ï¤»¤Î¥·¥Ã¥Ý | 0 | ²»³Ú | |||
| 32 | 2001/10/11 | ¥É¥é¥Þ | ¥¹¥¿¥¢¤ÎÎø | 0 | ²»³Ú | |||
| 33 | 2001/06/09 | ÆüËܱDzè | ¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¤¤¨ | ÉáÄÌ(0.33) | 0.99 | 49.44 | 3 | ²»³Ú |
| 34 | 2001/04/04 | ¥¢¥Ë¥á | ¥·¥¹¥¿¡¼¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹ | °¤¤(-0.60) | -70.20 | 37.35 | 117 | ²»³Ú |
| 35 | 2001/01/08 | ¥É¥é¥Þ | HERO (¥Ò¡¼¥í¡¼) | Îɤ¤(0.74) | 19.98 | 59.79 | 27 | ²»³Ú |
| 36 | 1999/12/11 | ÆüËܱDzè | ¥´¥¸¥é2000¥ß¥ì¥Ë¥¢¥à | °¤¤(-0.77) | -10.01 | 40.32 | 13 | ºî¶Ê / ²»³Ú |
| 37 | 1999/10/13 | ¥É¥é¥Þ | TEAM | Îɤ¤(1.25) | 5.00 | 51.12 | 4 | ²»³Ú |
| 38 | 1999/07/05 | ¥É¥é¥Þ | ¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥é¥Ö! | °¤¤(-0.75) | -3.00 | 46.49 | 4 | ²»³Ú |
| 39 | 1998/11/23 | ¥²¡¼¥à | I.Q. FINAL | Îɤ¤(1.33) | 3.99 | 48.50 | 3 | ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ |
| 40 | 1998/04/16 | ¥É¥é¥Þ | ¤ª»Å»ö¤Ç¤¹! | ºÇ¹â(2.50) | 5.00 | 51.12 | 2 | ²»³Ú |
| 41 | 1997/11/08 | ÆüËܱDzè | ¥é¥Â¥ª¤Î»þ´Ö | Îɤ¤(1.00) | 10.00 | 56.92 | 10 | ²»³Ú |
| 42 | 1997/05/25 | ¥¢¥Ë¥á | ¥Ð¥È¥ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥Æ¥¹Â籿ư²ñ (OVAÈÇ) | Îɤ¤(1.00) | 2.00 | 47.39 | 2 | ºî¶Ê ²»³Ú |
| 44 | 1997/04/08 | ¥É¥é¥Þ | ÁíÍý¤È¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¤Ç | ÉáÄÌ(-0.17) | -1.02 | 47.63 | 6 | ²»³Ú |
| 45 | 1997 | ÆüËܱDzè | Ͷ²ý | ÉáÄÌ(-0.33) | -0.99 | 47.80 | 3 | ²»³Ú |
| 46 | 1996/10/15 | ¥É¥é¥Þ | ¤³¤ó¤Ê»ä¤Ë郎¤·¤¿ | 0 | ²»³Ú | |||
| 47 | 1996/10/10 | ¥É¥é¥Þ | µÁ̳¤È±éµ» | 0 | ²»³Ú | |||
| 48 | 1996/10/01 | ¥¢¥Ë¥á | µ¡Æ°Àï´Ï¥Ê¥Ç¥·¥³ | Îɤ¤(1.05) | 287.70 | 87.14 | 274 | ²»³Ú |
| 49 | 1996/04/19 | ¥É¥é¥Þ | ¾ÂÀ¤Î¼÷»Ê | °¤¤(-0.67) | -2.01 | 47.06 | 3 | ²»³Ú |
| 50 | 1995/10 | ¥É¥é¥Þ | ÀµµÁ¤Ï¾¡¤Ä | 0 | ²»³Ú | |||
| 51 | 1995/04/19 | ¥É¥é¥Þ | ²¦ÍͤΥ쥹¥È¥é¥ó | ºÇ¹â(2.60) | 78.00 | 93.36 | 30 | ºî¶Ê / ²»³Ú |
| 52 | 1995/04/07 | ¥¢¥Ë¥á | ¥¹¥ì¥¤¥ä¡¼¥º | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.67) | 243.82 | 81.04 | 146 | ²»³Ú |
| 53 | 1995 | ¥²¡¼¥à | »°Ô¢»Ö¹ | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.67) | 15.03 | 51.82 | 9 | ²»³Ú |
| 54 | 1995 | ÆüËܱDzè | é¶ | Îɤ¤(0.50) | 1.00 | 49.45 | 2 | ²»³Ú |
| 55 | 1994/10/19 | ¥É¥é¥Þ | Ìë¤ËÊú¤«¤ì¤Æ | 0 | ²»³Ú | |||
| 56 | 1994/07 | ¥É¥é¥Þ | ¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤! | Îɤ¤(1.42) | 26.98 | 63.84 | 19 | ²»³Ú |
| 57 | 1989/12/30 | ¥É¥é¥Þ | ´ñʼÂâ (ÆüËܥƥì¥ÓǯËö»þÂå·à) | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(2.00) | 6.00 | 51.70 | 3 | ÊÔ¶Ê |
| 58 | 1988/12/30 | ¥É¥é¥Þ | ¸ÞÎÇ³Ô (ÆüËܥƥì¥ÓǯËö»þÂå·à) | ºÇ¹â(2.67) | 8.01 | 52.86 | 3 | ÊÔ¶Ê |
| 59 | ¥É¥é¥Þ | ¤½¤ì¤¬Åú¤¨¤À! | Îɤ¤(1.00) | 2.00 | 49.38 | 2 | ²»³Ú |
| Ãí°Õ½ñ¤
1. 1¹àÌܤËÂФ·¤Æ°ì²ó¤Î¤ß¥Õ¥¡¥óÅÐÏ¿¤ÎÅê¹Æ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£ |
| ¤ªÌ¾Á°(̾Á°ÊѤ¨¤Ë¤è¤ëÊ£¿ô²óÅÐÏ¿¶Ø»ß!ºï½ü¤·¤Þ¤¹) |
| ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É: [°ÂÁ´¤Ê¥Ñ¥¹¡¼¥ï¡¼¥É¤òÀ¸À®¤·¤¿¤¤¾ì¹ç: ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥é¥ó¥À¥àÀ¸À®¥µ¡¼¥Ó¥¹] |
| ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍýͳ/±þ±ç(·ÈÂӤγ¨Ê¸»ú¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó) |
| 50²»½ç | ¿Í[À¼Í¥ / ÇÐÍ¥ / ´ÆÆÄ / µÓËÜ / ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ / ÊÔ½¸ / »£±Æ / ²»³Ú(²Î·Ï°Ê³°) / ²Î¼ê / ʸɮ²È / Ì¡²è(ºî²è)²È] / ¥°¥ë¡¼¥× ²ñ¼Ò[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ³è»ú½ñÀÒ / ŽÄŽÞŽ×ŽÏ/ÆÃ»£ / ±Ç²è / ²»³Ú / ½ê°»ö̳½ê / TV¶É] / ¥²¡¼¥àµ¡ / »¨»ï WebÇÞÂÎ[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ¾®Àâ] |
| ´ØÏ¢ºîÉÊ¿ô½ç | ¿Í[À¼Í¥ / ÇÐÍ¥ / ´ÆÆÄ / µÓËÜ / ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ / ÊÔ½¸ / »£±Æ / ²»³Ú(²Î·Ï°Ê³°) / ²Î¼ê / ʸɮ²È / Ì¡²è(ºî²è)²È] / ¥°¥ë¡¼¥× ²ñ¼Ò[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ³è»ú½ñÀÒ / ŽÄŽÞŽ×ŽÏ/ÆÃ»£ / ±Ç²è / ²»³Ú / ½ê°»ö̳½ê / TV¶É] / ¥²¡¼¥àµ¡ / »¨»ï WebÇÞÂÎ[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ¾®Àâ] |
| ¥Õ¥¡¥ó¿ô½ç | ¿Í[À¼Í¥ / ÇÐÍ¥ / ´ÆÆÄ / µÓËÜ / ²»³Ú(²Î·Ï°Ê³°) / ²Î¼ê / ʸɮ²È / Ì¡²è(ºî²è)²È] / ¥°¥ë¡¼¥× ²ñ¼Ò[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ³è»ú½ñÀÒ / ŽÄŽÞŽ×ŽÏ/ÆÃ»£ / ±Ç²è / ²»³Ú / ½ê°»ö̳½ê / TV¶É] / ¥²¡¼¥àµ¡ / »¨»ï WebÇÞÂÎ[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ¾®Àâ] |