尾美としのり: 総合[他形式: 携帯版]
|
| 総合 | 関連作品&統計 | ファン登録 (有) | ファン掲示板 | ブログ | 画像/壁紙 | 商品 (Bray/DVD) |
|---|
| Bray/DVD(80件) 売上/新着 | 本/漫画(2件) 売上/新着 | ||||||||
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| ||||||||||||||||||||
| ←階位が4000位以内の方に編集権限有り (階位とは?) | ||||||||||||||||||||
| 国別 | 評価平均 | 平均偏差値 | 評価有作品数計 | 評価数計(コメント除く) | 閲覧数計 |
| 日本 | 良い | 52.32 | 33 | 337 | 317,003 |
| ID | 開始日 | 分類 | タイトル | 評価 | ポイント | 偏差値 | 評価数 | 役割 |
| 1 | 2012/01/08 | ドラマ | 平清盛(NHK大河ドラマ) | 良い(0.75) | 3.00 | 49.96 | 4 | 平維綱 |
| 2 | 2011/10/16 | ドラマ | 俺の空 刑事編 | 0 | 神田勝 | |||
| 3 | 2011/07/12 | ドラマ | チーム・バチスタ3 アリアドネの弾丸 | とても良い(2.25) | 9.00 | 53.43 | 4 | 北山錠一郎 |
| 4 | 2011/03/05 | 日本映画 | わさお | 普通(0.00) | 0.00 | 48.62 | 1 | |
| 5 | 2010/01/14 | ドラマ | エンゼルバンク 〜転職代理人 | 0 | 川添甚助 | |||
| 6 | 2009/07/08 | ドラマ | 赤鼻のセンセイ | 良い(0.80) | 4.00 | 50.54 | 5 | 出演者 |
| 7 | 2009/03/07 | 日本映画 | ジェネラル・ルージュの凱旋 | 良い(1.00) | 1.00 | 49.45 | 1 | 三船啓二 |
| 8 | 2008/10/17 | ドラマ | 流星の絆 | 普通(0.33) | 3.96 | 50.52 | 12 | 林ジョージ |
| 9 | 2008/07/07 | ドラマ | あんどーなつ | 良い(0.50) | 1.00 | 48.80 | 2 | 丸岡竹蔵 |
| 10 | 2008/04/08 | ドラマ | 無理な恋愛 | 良い(1.00) | 3.00 | 49.96 | 3 | 小川圭介 |
| 11 | 2008/01/18 | ドラマ | 幻十郎必殺剣 | とても良い(2.00) | 2.00 | 49.38 | 1 | 伊佐次 |
| 12 | 2007/10/06 | ドラマ | ジャッジ〜島の裁判官奮闘記〜 | 普通(0.25) | 1.00 | 48.80 | 4 | 白井宇一 |
| 13 | 2007/03/31 | 日本映画 | 世界はときどき美しい | 悪い(-1.00) | -1.00 | 47.79 | 1 | スナックの酔客 |
| 14 | 2007/01/20 | 日本映画 | それでもボクはやってない | とても良い(1.81) | 48.87 | 89.16 | 27 | 新崎孝三 |
| 15 | 2006/09/16 | 日本映画 | ミラクルバナナ | とても悪い(-2.00) | -2.00 | 46.96 | 1 | サラリーマン |
| 16 | 2006/07/04 | ドラマ | 結婚できない男 | とても良い(2.26) | 103.96 | 108.38 | 46 | 中川良雄 |
| 17 | 2006/01/18 | ドラマ | 神はサイコロを振らない | とても良い(2.33) | 6.99 | 52.27 | 3 | 甲斐陽介 |
| 18 | 2006 | 日本映画 | 公安警察捜査官 | 0 | ||||
| 19 | 2005/08/26 | ドラマ | 秘太刀 馬の骨 | とても良い(2.00) | 6.00 | 51.70 | 3 | 長坂権平 |
| 20 | 2005/07/02 | ドラマ | 女王の教室 | 悪い(-0.87) | -98.31 | -8.66 | 113 | 武 |
| 21 | 2005/04/15 | ドラマ | タイガー&ドラゴン | とても良い(1.52) | 31.92 | 66.69 | 21 | 辰夫 |
| 22 | 2004/10/09 | 日本映画 | 恋の門 | 良い(0.50) | 1.00 | 49.45 | 2 | 「ウレシー商会」幹部 |
| 23 | 2004/07/18 | ドラマ | 逃亡者 RUNAWAY | とても良い(1.60) | 8.00 | 52.85 | 5 | 東治郎 |
| 24 | 2004 | 日本映画 | 穴 | 0 | 出演 | |||
| 25 | 2002/11/02 | 日本映画 | たそがれ清兵衛 | 良い(1.44) | 23.04 | 67.73 | 16 | |
| 26 | 2001/01/07 | ドラマ | 北条時宗 | 普通(-0.33) | -4.95 | 45.36 | 15 | 足利頼氏 |
| 27 | 2001 | 日本映画 | 白い船 | 0 | 出演 | |||
| 28 | 1992 | 日本映画 | 遠き落日 | 普通(0.00) | 0.00 | 48.62 | 2 | |
| 29 | 1992 | 日本映画 | 青春デンデケデケデケ | 良い(1.00) | 1.00 | 49.45 | 1 | 藤原杉基 |
| 30 | 1990/09/08 | 日本映画 | 稲村ジェーン | 普通(0.00) | 0.00 | 48.62 | 1 | サトル |
| 31 | 1990/04/07 | 日本映画 | 病院へ行こう | 良い(1.00) | 2.00 | 50.28 | 2 | 笹蔵 |
| 32 | 1990/01/12 | ドラマ | 付き馬屋おえん事件帳 | 0 | 又之助 | |||
| 33 | 1989/07/08 | 日本映画 | バカヤロー!2 幸せになりたい | 0 | 寄合保 | |||
| 34 | 1987/08/01 | 日本映画 | ハチ公物語 | とても良い(1.67) | 5.01 | 52.78 | 3 | 尾形才吉 |
| 35 | 1983/07/16 | 日本映画 | 時をかける少女 | 普通(0.18) | 1.98 | 50.26 | 11 | 堀川吾郎 |
| 36 | 1982 | 日本映画 | 転校生 | 良い(1.43) | 10.01 | 56.92 | 7 | 出演 |
| 37 | 1980/07/26 | 日本映画 | 翔んだカップル | 0 | ||||
| 38 | 1978/08/19 | 日本映画 | 火の鳥 | 0 | ナギ | |||
| 39 | 1969/10/07 | ドラマ | 鬼平犯科帳 | とても良い(2.00) | 22.00 | 60.95 | 11 | 木村忠吾 |
| 40 | 日本映画 | ふたり | 0 | 神永智也 | ||||
| 41 | 日本映画 | 漂流教室 | 悪い(-1.29) | -9.03 | 41.13 | 7 | ||
| 42 | ドラマ | すずがくれた音 | 良い(1.00) | 1.00 | 48.80 | 1 | ||
| 43 | 日本映画 | さびしんぼう | 良い(1.00) | 1.00 | 49.45 | 1 | 出演 |
お調子者で女好きで食いしん坊で、すぐに人をからかったり馬鹿にしたりする悪い癖があって、それでいてどこか憎めない忠吾は本当にはまり役でした。
大林監督作品での活躍も印象的です。女の子と入れ替わった役を好演してましたねえ。
| 注意書き
1. 1項目に対して一回のみファン登録の投稿が可能です。 |
| お名前(名前変えによる複数回登録禁止!削除します) |
| パスワード: [安全なパスーワードを生成したい場合: パスワードランダム生成サービス] |
| ファンの理由/応援(携帯の絵文字は使えません) |
| 50音順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| 関連作品数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| ファン数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |