南里侑香: 総合[他形式: 携帯版]
|
| 総合 | 関連作品&統計 | ファン登録 (有) | ファン掲示板 | ブログ | 画像/壁紙 | 商品 (Bray/DVD) | OP/ED動画 |
|---|
| Bray/DVD(96件) 売上/新着 | 本/漫画(1件) 売上/新着 | ゲーム(2件) 売上/新着 | 音楽(75件) 売上/新着 | ||||||
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| ||||||||||||||||||||||
| ←階位が4000位以内の方に編集権限有り (階位とは?) | ||||||||||||||||||||||
| 国別 | 評価平均 | 平均偏差値 | 評価有作品数計 | 評価数計(コメント除く) | 閲覧数計 |
| 日本 | 良い | 51.88 | 22 | 961 | 875,356 |
| 海外 | 良い | 46.47 | 2 | 3 | 40,029 |
| ID | 開始日 | 分類 | タイトル | 評価 | ポイント | 偏差値 | 評価数 | 役割 |
| 1 | 2011/07/03 | アニメ | セイクリッドセブン | 普通(0.45) | 9.90 | 48.49 | 22 | 歌手 |
| 2 | 2011/01/14 | アニメ | 放浪息子 | 良い(1.38) | 62.10 | 55.75 | 45 | 千葉さおり |
| 3 | 2010/11/27 | アニメ | .hack//Quantum | 0 | 歌手 | |||
| 4 | 2010/01/08 | アニメ | おおかみかくし | 悪い(-0.87) | -45.24 | 40.82 | 52 | 歌手 |
| 5 | 2009/01/06 | アニメ | 宇宙をかける少女 | 悪い(-1.18) | -51.92 | 39.89 | 44 | 獅子堂ナミ |
| 6 | 2006/11/24 | アニメ | 舞-乙HiME Zwei | 良い(1.13) | 16.95 | 49.47 | 15 | ナオ |
| 7 | 2005/10/06 | アニメ | 舞-乙HiME | 良い(1.31) | 83.84 | 58.78 | 64 | ジュリエット・ナオ・チャン(結城奈緒) |
| 8 | 2005/07/07 | ゲーム | スクールランブル -姉さん事件です!- | 0 | 一条かれん | |||
| 9 | 2005/06/30 | ゲーム | 舞-HiME 運命の系統樹 | とても良い(1.60) | 8.00 | 49.70 | 5 | 結城奈緒 |
| 10 | 2005/01/27 | ゲーム | Memories Off After Rain -メモリーズ オフ アフターレイン- | 普通(-0.25) | -1.00 | 46.99 | 4 | 相摩希 |
| 11 | 2004/11/20 | アニメ | 雲のむこう、約束の場所 | 普通(0.41) | 20.91 | 50.02 | 51 | サユリ(沢渡佐由理) |
| 12 | 2004/10/05 | アニメ | School Rumble - スクールランブル - | 良い(0.88) | 102.08 | 61.32 | 116 | 一条かれん |
| 13 | 2004/10/02 | アニメ | W〜Wish〜 ( ダブルウィッシュ ) | 悪い(-0.74) | -19.98 | 44.33 | 27 | 飯田秋乃 |
| 14 | 2004/09/30 | アニメ | 舞-HiME | 良い(1.11) | 152.07 | 68.27 | 137 | 結城奈緒 |
| 15 | 2003/10/09 | アニメ | GUNSLINGER GIRL - ガンスリンガー・ガール - | 良い(0.72) | 70.56 | 56.93 | 98 | ヘンリエッタ |
| 16 | 2003/10/01 | アニメ | 神魂合体ゴーダンナー!! | 普通(0.46) | 12.88 | 48.91 | 28 | さくら |
| 17 | 2003/03/27 | ゲーム | Memories Off Duet -メモリーズ オフ デュエット- | とても良い(2.07) | 28.98 | 56.02 | 14 | 相摩望 |
| 18 | 2003/01/22 | アニメ | Memories Off 2nd OVA | 普通(-0.25) | -1.00 | 46.97 | 4 | 歌手 / 相摩希・相摩望 |
| 19 | 2002/12/21 | アニメ | マクロスゼロ | 良い(1.13) | 50.85 | 54.19 | 45 | 歌 / マオ・ノーム |
| 20 | 2002/08/03 | アニメ | パワーパフ ガールズ ムービー | とても良い(2.00) | 10.00 | 48.50 | 5 | バブルス |
| 21 | 2002/04/06 | アニメ | わがまま☆フェアリー ミルモでポン! | 良い(1.07) | 128.40 | 64.98 | 120 | Vocal |
| 22 | 2001/09/27 | ゲーム | Memories Off 2nd - メモリーズオフ セカンド - | 良い(1.33) | 15.96 | 52.10 | 12 | 相摩望 |
| 23 | 2001/01/10 | アニメ | パワーパフガールズ | 良い(0.71) | 36.92 | 52.25 | 52 | バブルス |
| 24 | ゲーム | D→A:WHITE | 0 | 榎本ひいろ | ||||
| 25 | ゲーム | D→A:BLACK | とても悪い(-2.00) | -2.00 | 46.69 | 1 | 榎本ひいろ |
控えめな性格だがそれに似つかぬ怪力を持ったスクールランブルの一条かれん
口調はキツいが後輩達への面倒見が良い舞-乙HIMEのナオ
どちらもまったく性格が異なるがそれぞれの演じ分けが見事です。
声優だけでなく俳優や歌手としても活躍
南青山少女歌劇団に所属していたこともあり歌唱力はピカイチ。
わがまま☆フェアリー ミルモでポン!ごおるでんのオープニングテーマ Fun!Fun!★ふぁんたじー
舞-HIMEのキャラソン イノセント
どちらも本当に素晴らしい曲だ。
そういえば種の挿入歌 暁の車もこの方が歌っていたのですな。
出演日程の調整が着かなかったためスクラン2学期で一条かれん役を
降板してしまったのは残念でならない。「MAKOのイチさんも十分うまかったけど。」
| 注意書き
1. 1項目に対して一回のみファン登録の投稿が可能です。 |
| お名前(名前変えによる複数回登録禁止!削除します) |
| パスワード: [安全なパスーワードを生成したい場合: パスワードランダム生成サービス] |
| ファンの理由/応援(携帯の絵文字は使えません) |
| 50音順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| 関連作品数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| ファン数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |