| ¸¡º÷ / ³°Éô°ì³ç: |
| Áí¹ç | ¾ðÊó (̤ÆþÎÏ) | ´ØÏ¢ºîÉÊ&Åý·× | ŽÌާŽÝÅÐÏ¿(̵) (ÅÐÏ¿) | ¥Õ¥¡¥ó·Ç¼¨ÈÄ (Åê¹Æ) | ²èÁü/ÊÉ»æ | ´ØÏ¢¾¦ÉÊ |
| ľ¶áȯÇä¤Î¾¦ÉÊ: 2006/08/25 (): | µ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥àIII -À±¤Î¸Ýư¤Ï°¦- \10,290 |
| 2·ï: Çä¾å½ç/¿·Ãå½ç | |
»²¹Í: () | »²¹Í: () |
| |||||||
| ¹ñÊÌ | ɾ²ÁÊ¿¶Ñ | Ê¿¶ÑÊк¹ÃÍ | ɾ²ÁͺîÉÊ¿ô·× | ɾ²Á¿ô·×(ŽºŽÒŽÝŽÄ½ü¤¯) | ±ÜÍ÷¿ô·× |
|---|---|---|---|---|---|
| ÆüËÜ | Îɤ¤ | 54.10 | 10 | 500 | 259,926 |
| ³¤³° | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤ | 48.48 | 2 | 9 | 8,303 |
| ID | ʬÎà | ¥¿¥¤¥È¥ë | ɾ²Á | ¥Ý¥¤¥ó¥È | Êк¹ÃÍ | ɾ²Á¿ô | Ìò³ä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥¢¥Ë¥á | GUNDAM EVOLVE | ÉáÄÌ(0.25) | 1.00 | 47.40 | 4 | ¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó |
| 2 | ¾®Àâ | µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à | ÉáÄÌ(0.35) | 5.95 | 50.82 | 17 | ÁÞ³¨ |
| 3 | ¥¢¥Ë¥á | µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àZZ | Îɤ¤(0.95) | 134.54 | 63.40 | 142 | |
| 4 | ¥¢¥Ë¥á | µ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.76) | 289.65 | 81.98 | 165 | ¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó |
| 5 | ¥¢¥Ë¥á | µ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à A New Translation· -À±¤Î¸Ýư¤Ï°¦- | ÉáÄÌ(0.42) | 15.12 | 49.10 | 36 | ¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó |
| 6 | ¥¢¥Ë¥á | µ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à A New Translation ¶-Îø¿Í¤¿¤Á- | ÉáÄÌ(0.46) | 16.10 | 49.21 | 35 | ¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó |
| 7 | ¥¢¥Ë¥á | µ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à A New Translation -À±¤ò·Ñ¤°¼Ô- | Îɤ¤(1.16) | 63.80 | 54.93 | 55 | ¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó |
| 8 | ¥²¡¼¥à | ¥¯¥©¥ô¥¡¥Ç¥£¥¹2 ÏÇÀ±¶¯½±¥ª¥ô¥¡¥ó¡¦¥ì¥¤ | Îɤ¤(1.00) | 1.00 | 47.56 | 1 | ¥á¥«¥Ç¥¶¥¤¥ó |
| 9 | ¥¢¥Ë¥á | Ķ»þ¶õÍ׺ɥޥ¯¥í¥¹II LOVERS AGAIN | Îɤ¤(1.12) | 19.04 | 49.57 | 17 | ¸¶°Æ |
| 10 | ¥¢¥Ë¥á | ͦ¼Ô²¦¥¬¥ª¥¬¥¤¥¬¡¼ FINAL | ÉáÄÌ(-0.07) | -1.96 | 47.05 | 28 | ¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó |
| Ãí°Õ½ñ¤
1. 1¾ðÊó¹àÌܤËÂФ·¤Æ°ì²ó¤Î¤ß¥Õ¥¡¥óÅÐÏ¿¤ÎÅê¹Æ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£ |