Äż¤Þ¤³¤È: Áí¹ç[¾·Á¼°: ·ÈÂÓÈÇ]
|
| Áí¹ç | ´ØÏ¢ºîÉÊ&Åý·× | ¥Õ¥¡¥óÅÐÏ¿ (Í) | ¥Õ¥¡¥ó·Ç¼¨ÈÄ | ¥Ö¥í¥° | ²èÁü/ÊÉ»æ | ¾¦ÉÊ (Bray/DVD) |
|---|
| Bray/DVD(94) Çä¾å/¿·Ãå | ËÜ/Ì¡²è(18) Çä¾å/¿·Ãå | ||||||||
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
| ||||||||||||||||||||||
| ¢«³¬°Ì¤¬4000°Ì°ÊÆâ¤ÎÊý¤ËÊÔ½¸¸¢¸Âͤê (³¬°Ì¤È¤Ï?) | ||||||||||||||||||||||
| ¹ñÊÌ | ɾ²ÁÊ¿¶Ñ | Ê¿¶ÑÊк¹ÃÍ | ɾ²ÁͺîÉÊ¿ô·× | ɾ²Á¿ô·×(ŽºŽÒŽÝŽÄ½ü¤¯) | ±ÜÍ÷¿ô·× |
| ÆüËÜ | Îɤ¤ | 52.47 | 36 | 2,100 | 2,386,547 |
| ³¤³° | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤ | 49.94 | 10 | 50 | 113,518 |
| ID | ³«»ÏÆü | ʬÎà | ¥¿¥¤¥È¥ë | ɾ²Á | ¥Ý¥¤¥ó¥È | Êк¹ÃÍ | ɾ²Á¿ô | Ìò³ä |
| 1 | 2009/11/19 | ¥²¡¼¥à | ¥é¥Á¥§¥Ã¥È&¥¯¥é¥ó¥¯ FUTURE2 | 0 | ¥é¥Á¥§¥Ã¥È | |||
| 2 | 2009/10/26 | ¥¢¥Ë¥á | ¤Ü¤¯¥Á¥í! | 0 | ¥Á¥í | |||
| 3 | 2009/06/13 | ¥É¥é¥Þ | ƨ˴¤Î24»þ´Ö ¡Á¥ë¥¤16À¤¤È¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¡Á | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(2.00) | 2.00 | 49.41 | 1 | À¼ |
| 4 | 2007/11/11 | ¥²¡¼¥à | ¥é¥Á¥§¥Ã¥È&¥¯¥é¥ó¥¯ FUTURE | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(2.00) | 2.00 | 47.90 | 1 | ¥é¥Á¥§¥Ã¥È |
| 5 | 2006/07/01 | ¥¢¥Ë¥á | ½Ð¤Þ¤·¤¿¤Ã! ¥Ñ¥ï¥Ñ¥Õ¥¬¡¼¥ë¥ºZ | Îɤ¤(0.79) | 15.01 | 49.21 | 19 | ¥´¥ó¥Þ |
| 6 | 2006 | ¥¢¥Ë¥á | ¼ê΢·õ¥¹¥¯¡¼¥ë | 0 | ¥¸¥ß¡¼ | |||
| 7 | 2005/10/01 | ¥¢¥Ë¥á | ðêÂÌÅ·æÆ - IDATEN JUMP - | Îɤ¤(1.10) | 11.00 | 48.65 | 10 | ºä´¬¶î |
| 8 | 2005/06/28 | ¥¢¥Ë¥á | ¤«¤ß¤Á¤å! | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.56) | 132.60 | 65.63 | 85 | °ì¶¶¾ÏµÈ |
| 9 | 2004/10/02 | ¥¢¥Ë¥á | VIEWTIFUL JOE (¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¥¸¥ç¡¼) | Îɤ¤(0.81) | 21.87 | 50.17 | 27 | ¥¸¥å¥Ë¥¢ |
| 10 | 2004/09/22 | ¥²¡¼¥à | ¥µ¥¯¥éÂçÀï¹ EPISODE 0 ¡Á¹ÓÌî¤Î¥µ¥à¥é¥¤Ì¼¡Á | ÉáÄÌ(0.33) | 0.99 | 47.60 | 3 | ¥Á¥§¥µ¥Ê¡¦¥µ¥¤¥¯¥ë¥º |
| 11 | 2004/09/16 | ¥²¡¼¥à | ¶åζÍÅËâ³Ø±àµª | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.83) | 21.96 | 53.90 | 12 | Èî¸åÂç¢ |
| 12 | 2004/08 | ¥¢¥Ë¥á | ¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥Û¡¼¥à | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(2.00) | 4.00 | 47.68 | 2 | ¥Þ¥Ã¥¯ |
| 13 | 2004/02/02 | ¥¢¥Ë¥á | ÌÑÁÛÂåÍý¿Í | Îɤ¤(1.06) | 55.12 | 54.81 | 52 | µí»³¾°¸ã |
| 14 | 2004/01/13 | ¥¢¥Ë¥á | Ë̤ء£ - Diamond Dust Drops - | Îɤ¤(1.39) | 25.02 | 50.61 | 18 | ±Êß·À²¿Í |
| 15 | 2004 | ¥¢¥Ë¥á | ¥Þ¥·¥å¥Þ¥íÄÌ¿®(¥¿¥¤¥à¥¹) | Îɤ¤(0.52) | 11.96 | 48.79 | 23 | ¥Á¥ç¥³&¥ß¥ó¥È / ¥ß¥ó¥È |
| 16 | 2003/08/05 | ¥¢¥Ë¥á | on¤Á¤ã¤ó Ì´¥Ñ¥ï¡¼ÂçËÁ¸±! | 0 | µÜËÜ¥±¥ó¥¿ | |||
| 17 | 2003/04/11 | ¥¢¥Ë¥á | ¥ï¥ó¥À¡¼¥Ù¥Ó¥ë¤¯¤ó | Îɤ¤(1.00) | 1.00 | 47.26 | 1 | ÎÉÂÀ |
| 18 | 2003/04/06 | ¥¢¥Ë¥á | ASTRO BOY Å´ÏÓ¥¢¥È¥à (2003ǯÈÇ) | ÉáÄÌ(0.41) | 25.01 | 50.61 | 61 | ¥¢¥È¥à |
| 19 | 2002/12/03 | ¥²¡¼¥à | ¥é¥Á¥§¥Ã¥È&¥¯¥é¥ó¥¯ | Îɤ¤(1.09) | 11.99 | 50.91 | 11 | ¥é¥Á¥§¥Ã¥È |
| 20 | 2002/10/03 | ¥¢¥Ë¥á | NARUTO-¥Ê¥ë¥È- | ÉáÄÌ(0.06) | 18.24 | 49.66 | 304 | ·¯ËãϤ(Íľ¯»þÂå) |
| 21 | 2002/04/19 | ¥¢¥Ë¥á | ¤¢¤¿¤·¥ó¤Á | Îɤ¤(0.93) | 158.10 | 69.19 | 170 | ´äÌÚ ¤¤¤È¤³ |
| 23 | 2002/03/02 | ¥¢¥Ë¥á | ¥Ç¥¸¥â¥ó¥Æ¥¤¥Þ¡¼¥º ˽Áö¥Ç¥¸¥â¥óÆÃµÞ | Îɤ¤(1.00) | 1.00 | 47.26 | 1 | ¾¾ÅÄ¥¿¥«¥È |
| 24 | 2001/10/10 | ¥¢¥Ë¥á | ¥Ò¥«¥ë¤Î¸ë | Îɤ¤(1.44) | 387.36 | 101.20 | 269 | Åû°æ¸ø¹¨ |
| 25 | 2001/07/14 | ¥¢¥Ë¥á | ¥Ç¥¸¥â¥ó¥Æ¥¤¥Þ¡¼¥º ËÁ¸±¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ襤 | Îɤ¤(1.00) | 1.00 | 47.26 | 1 | ¾¾ÅÄ¥¿¥«¥È |
| 26 | 2001/07/04 | ¥¢¥Ë¥á | ¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¥¥ó¥° | Îɤ¤(0.51) | 123.93 | 64.42 | 243 | ¥¨¥ê¡¼ |
| 27 | 2001/04/01 | ¥¢¥Ë¥á | ¥Ç¥¸¥â¥ó¥Æ¥¤¥Þ¡¼¥º | Îɤ¤(1.08) | 76.68 | 57.82 | 71 | ¾¾ÅÄ¥¿¥«¥È |
| 28 | 2001/04/01 | ¥¢¥Ë¥á | Cosmic Baton Girl ¥³¥á¥Ã¥È¤µ¤ó¡ù | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.56) | 39.00 | 52.56 | 25 | ±©¿Î¿ÀÌé / ¿¹ÏƤߤÁ¤ë |
| 29 | 2001/01/25 | ¥²¡¼¥à | µ´Éð¼Ô | Îɤ¤(0.92) | 23.00 | 54.21 | 25 | Ì´´Ý |
| 30 | 2000/10/22 | ¥¢¥Ë¥á | ³Ø¹»¤Î²øÃÌ | Îɤ¤(1.49) | 144.53 | 67.30 | 97 | ³Á¥ÎÌڥ쥪 |
| 31 | 1999/10/17 | ¥¢¥Ë¥á | ¤´¤¾¤ó¤¸!·î¸÷²¾Ì̤¯¤ó | °¤¤(-1.00) | -5.00 | 46.42 | 5 | ¥â¥â¥³ |
| 32 | 1999/04/09 | ¥¢¥Ë¥á | ¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦¥æ¥¤ | Îɤ¤(0.59) | 25.96 | 50.74 | 44 | i¤Á¤ã¤ó |
| 33 | 1998/10/21 | ¥¢¥Ë¥á | ¤É¤Ã¤¤ê¥É¥¯¥¿¡¼ | Îɤ¤(1.26) | 47.88 | 53.80 | 38 | ¸¼ÅÄ¥²¥ó |
| 34 | 1998/09/10 | ¥²¡¼¥à | ¤É¤¤É¤¥Ý¥ä¥Ã¥Á¥ª | ºÇ¹â(2.50) | 5.00 | 48.80 | 2 | ¥¹¥Æ¥£¡¼¥É / ¥·¥Î¡¼¥é |
| 35 | 1998/04/23 | ¥É¥é¥Þ | Âзè!¥¹¥Ú¥ë¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¶ | 0 | ¥É¥é¥´¥ó²¦¡¦¥µ¥ó | |||
| 36 | 1997/04/12 | ¥¢¥Ë¥á | ¥¦¥ë¥È¥é¥Ë¥ã¥ó(ÆóÉôºî) | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(2.00) | 8.00 | 48.23 | 4 | ¥·¥ç¥¦ |
| 37 | 1997/03/15 | ¥¢¥Ë¥á | THE DOG OF FLANDERS (1997) | Îɤ¤(1.00) | 1.00 | 47.26 | 1 | ¥Í¥í |
| 38 | 1997 | ¥¢¥Ë¥á | ÊÑ | ÉáÄÌ(0.00) | 0.00 | 47.12 | 3 | ¥¬¥A |
| 39 | 1997 | ¥¢¥Ë¥á | ¥Í¥Ã¥º¥Ë¥å¡¼¥È | 0 | ¥Í¥Ã¥É | |||
| 40 | 1995/10/14 | ³¤³°±Ç²è | ¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥Ï¡¼¥È | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(2.18) | 23.98 | 63.11 | 11 | ¿áÂØ¤¨ÈÇ¥¥ã¥¹¥È |
| 41 | 1995/03 | ³¤³°±Ç²è | ¥¢¥¦¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯ | Îɤ¤(0.87) | 13.05 | 55.76 | 15 | ¤½¤Î¾¤Î½Ð±é |
| 42 | 1992/10 | ³¤³°±Ç²è | ¥×¥ê¥Æ¥£¡¦¥ê¡¼¥° | ÉáÄÌ(0.40) | 2.00 | 48.34 | 5 | |
| 43 | 1969/10/05 | ¥¢¥Ë¥á | ¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó | °¤¤(-0.68) | -299.20 | 5.34 | 440 | ¥ï¥«¥á(3´ü) |
| 44 | 1969 | ¥¢¥Ë¥á | ¥¿¥ó¥¿¥ó¤ÎËÁ¸±Î¹¹Ô | 0 | ¥½¥ê¡¼¥Î(¥«¡¼¥È¥¥¡¼¥ó¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÈÇ) |
| ¥Õ¥¡¥óÅÐÏ¿°ìÍ÷(1¿Í1²ó¤Î¤ßÅÐÏ¿²Ä) 2010/08/20 by L'Arc-en-Ciel (»ä½ñ¤òÁ÷¤ë) [ŽÌŽßŽÛŽÊŽÞ޲ŽÀŽÞް: 21970 ŽÎ޽ŽÄ:22051 ŽÌŽÞŽ×޳޻ŽÞް: 2058(·ÈÂÓ)] [ÊÔ½¸¡¦ºï½ü / ºï½üÄó°Æ] ¥¢¥Ë¥á¤Ê¤é¥Ò¥«¥ë¤Î¸ë 2007/08/02 by àèɱ (»ä½ñ¤òÁ÷¤ë) [ŽÌŽßŽÛŽÊŽÞ޲ŽÀŽÞް: 18003 ŽÎ޽ŽÄ:17893 ŽÌŽÞŽ×޳޻ŽÞް: 2058(·ÈÂÓ)] [ÊÔ½¸¡¦ºï½ü / ºï½üÄó°Æ] ¥Ç¥¸¥â¥ó¥Æ¥¤¥Þ¡¼¥º¤Î¥¿¥«¥È¤äÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¾¯Ç¯Ìò¤âÎɤ¤¤±¤É¡¢¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¤Î¥ï¥«¥á¤Ç½é¤á¤ÆÄż¤µ¤ó¤Î¾¯½÷À¼¤òݤ¤¤Æ¡Ö²Ä°¦¤¤À¼¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ |
|
| Ãí°Õ½ñ¤
1. 1¹àÌܤËÂФ·¤Æ°ì²ó¤Î¤ß¥Õ¥¡¥óÅÐÏ¿¤ÎÅê¹Æ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£ |
| ¤ªÌ¾Á°(̾Á°ÊѤ¨¤Ë¤è¤ëÊ£¿ô²óÅÐÏ¿¶Ø»ß!ºï½ü¤·¤Þ¤¹) |
| ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É: [°ÂÁ´¤Ê¥Ñ¥¹¡¼¥ï¡¼¥É¤òÀ¸À®¤·¤¿¤¤¾ì¹ç: ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥é¥ó¥À¥àÀ¸À®¥µ¡¼¥Ó¥¹] |
| ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍýͳ/±þ±ç(·ÈÂӤγ¨Ê¸»ú¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó) |
| 50²»½ç | ¿Í[À¼Í¥ / ÇÐÍ¥ / ´ÆÆÄ / µÓËÜ / ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ / ÊÔ½¸ / »£±Æ / ²»³Ú(²Î·Ï°Ê³°) / ²Î¼ê / ʸɮ²È / Ì¡²è(ºî²è)²È] / ¥°¥ë¡¼¥× ²ñ¼Ò[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ³è»ú½ñÀÒ / ŽÄŽÞŽ×ŽÏ/ÆÃ»£ / ±Ç²è / ²»³Ú / ½ê°»ö̳½ê / TV¶É] / ¥²¡¼¥àµ¡ / »¨»ï WebÇÞÂÎ[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ¾®Àâ] |
| ´ØÏ¢ºîÉÊ¿ô½ç | ¿Í[À¼Í¥ / ÇÐÍ¥ / ´ÆÆÄ / µÓËÜ / ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ / ÊÔ½¸ / »£±Æ / ²»³Ú(²Î·Ï°Ê³°) / ²Î¼ê / ʸɮ²È / Ì¡²è(ºî²è)²È] / ¥°¥ë¡¼¥× ²ñ¼Ò[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ³è»ú½ñÀÒ / ŽÄŽÞŽ×ŽÏ/ÆÃ»£ / ±Ç²è / ²»³Ú / ½ê°»ö̳½ê / TV¶É] / ¥²¡¼¥àµ¡ / »¨»ï WebÇÞÂÎ[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ¾®Àâ] |
| ¥Õ¥¡¥ó¿ô½ç | ¿Í[À¼Í¥ / ÇÐÍ¥ / ´ÆÆÄ / µÓËÜ / ²»³Ú(²Î·Ï°Ê³°) / ²Î¼ê / ʸɮ²È / Ì¡²è(ºî²è)²È] / ¥°¥ë¡¼¥× ²ñ¼Ò[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ³è»ú½ñÀÒ / ŽÄŽÞŽ×ŽÏ/ÆÃ»£ / ±Ç²è / ²»³Ú / ½ê°»ö̳½ê / TV¶É] / ¥²¡¼¥àµ¡ / »¨»ï WebÇÞÂÎ[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ¾®Àâ] |