| 検索 / 外部一括: |
| 総合 | 情報 (未入力) | 関連作品&統計 | ファン登録(無) (登録) | ファン掲示板 (投稿) | 画像/壁紙 |
| |||||||
| 国別 | 評価平均 | 平均偏差値 | 評価有作品数計 | 評価数計(コメント除く) | 閲覧数計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 良い | 51.51 | 7 | 29 | 16,235 |
| ID | 分類 | タイトル | 評価 | ポイント | 偏差値 | 評価数 | 役割 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本映画 | 悪魔の手毬唄(昭和52年版) | とても良い(1.75) | 7.00 | 52.79 | 4 | 編集 |
| 2 | 日本映画 | 竹取物語(昭和62年版) | 良い(0.83) | 4.98 | 51.40 | 6 | 編集 |
| 3 | 日本映画 | 忠臣蔵 四十七人の刺客 | 悪い(-1.50) | -3.00 | 45.89 | 2 | 編集 |
| 4 | 日本映画 | 火の鳥 | 最高(3.00) | 3.00 | 50.03 | 1 | 編集 |
| 5 | 日本映画 | ビルマの竪琴 | 最高(3.88) | 31.00 | 69.36 | 8 | 編集 |
| 6 | 日本映画 | 八つ墓村(市川崑監督版) | 悪い(-1.20) | -6.00 | 43.82 | 5 | 編集 |
| 7 | 日本映画 | 誘拐 | 普通(-0.33) | -0.99 | 47.28 | 3 | 編集 |
| 注意書き
1. 1情報項目に対して一回のみファン登録の投稿が可能です。 |