池頼広: 総合[他形式: 携帯版]
|
| 総合 | 関連作品&統計 | ファン登録 (無) | ファン掲示板 | ブログ | 画像/壁紙 | 商品 (音楽) | OP/ED動画 |
|---|
| 音楽(62件) 売上/新着 | Bray/DVD(4件) 売上/新着 | 本/漫画(5件) 売上/新着 | |||||||
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| ||||||||||||||||||
| ←階位が4000位以内の方に編集権限有り (階位とは?) | ||||||||||||||||||
| 国別 | 評価平均 | 平均偏差値 | 評価有作品数計 | 評価数計(コメント除く) | 閲覧数計 |
| 日本 | 普通 | 48.89 | 50 | 697 | 633,337 |
| 海外 | 良い | 46.70 | 3 | 9 | 58,127 |
| ID | 開始日 | 分類 | タイトル | 評価 | ポイント | 偏差値 | 評価数 | 役割 |
| 1 | 2011/10/12 | ドラマ | 家政婦のミタ | 悪い(-0.86) | -6.02 | 44.74 | 7 | 音楽 |
| 2 | 2011/10/06 | ドラマ | QP キューピー | 0 | 音楽 | |||
| 3 | 2011/09/10 | 日本映画 | 探偵はBARにいる | とても良い(2.00) | 6.00 | 53.60 | 3 | 音楽 |
| 4 | 2011/06/04 | 日本映画 | パラダイス・キス | 0 | 音楽 | |||
| 5 | 2011/04/03 | アニメ | TIGER & BUNNY | 良い(1.41) | 78.96 | 58.10 | 56 | 作曲 / 音楽 |
| 6 | 2011/01/11 | ドラマ | 美しい隣人 | 悪い(-1.00) | -4.00 | 45.91 | 4 | 音楽 |
| 7 | 2010/11/06 | アニメ | 装甲騎兵ボトムズ ケース;アービン | 普通(-0.33) | -0.99 | 46.97 | 3 | 音楽 |
| 8 | 2010/07/08 | ドラマ | GOLD | とても悪い(-2.00) | -4.00 | 45.91 | 2 | 音楽 |
| 9 | 2010/06/26 | アニメ | 宇宙ショーへようこそ | 普通(0.00) | 0.00 | 47.11 | 12 | 音楽 |
| 10 | 2010/01/14 | ドラマ | 853〜刑事・加茂伸之介 | 良い(1.20) | 6.00 | 51.70 | 5 | 音楽 |
| 11 | 2010/01/13 | ドラマ | 曲げられない女 | 良い(1.43) | 10.01 | 54.02 | 7 | 音楽 |
| 12 | 2009/10/14 | ドラマ | ギネ 産婦人科の女たち | 良い(1.00) | 1.00 | 48.81 | 1 | 音楽 |
| 13 | 2009/04/11 | ドラマ | ゴッドハンド輝 | 0 | 音楽 | |||
| 14 | 2009/03/28 | 日本映画 | 相棒シリーズ 鑑識・米沢守の事件簿 | 良い(1.00) | 8.00 | 55.26 | 8 | 音楽 |
| 15 | 2008/10/08 | ドラマ | OLにっぽん | 0 | 音楽 | |||
| 16 | 2008/08/29 | アニメ | COBRA THE ANIMATION | 普通(0.00) | 0.00 | 47.11 | 8 | 編曲 / 作曲 / 音楽 |
| 17 | 2008/07/02 | ドラマ | ゴンゾウ〜伝説の刑事 | 普通(-0.40) | -2.00 | 47.07 | 5 | 音楽 |
| 18 | 2008/06/21 | アニメ | テレパシー少女 蘭 | 普通(-0.14) | -1.96 | 46.84 | 14 | 音楽 |
| 19 | 2008/02/02 | 日本映画 | KIDS | とても悪い(-2.50) | -5.00 | 44.48 | 2 | 音楽 |
| 20 | 2008/01/10 | ドラマ | おシャシャのシャン! | とても良い(2.00) | 2.00 | 49.38 | 1 | 音楽 |
| 21 | 2008/01/09 | ドラマ | 斉藤さん | 普通(0.38) | 3.04 | 49.99 | 8 | 音楽 |
| 22 | 2007/12/01 | 日本映画 | XX エクスクロス 魔境伝説 | 普通(0.00) | 0.00 | 48.63 | 1 | 音楽 |
| 23 | 2007/10/27 | 日本映画 | 犯人に告ぐ | 普通(-0.25) | -1.00 | 47.80 | 4 | 音楽 |
| 24 | 2007/10/03 | アニメ | もっけ | 良い(0.54) | 7.02 | 48.09 | 13 | 音楽 |
| 25 | 2007/07/09 | ドラマ | 受験の神様 | 悪い(-1.00) | -10.00 | 42.44 | 10 | 音楽 |
| 26 | 2007/03/03 | アニメ | REIDEEN(ライディーン) | 普通(-0.25) | -3.00 | 46.69 | 12 | 音楽 |
| 27 | 2007/01/13 | ドラマ | 演歌の女王 | 悪い(-0.80) | -8.00 | 43.60 | 10 | 音楽 |
| 28 | 2006/10/28 | 日本映画 | ただ、君を愛してる | 良い(0.67) | 4.02 | 51.96 | 6 | 音楽 |
| 29 | 2006/10/14 | ドラマ | たったひとつの恋 | 普通(-0.32) | -6.08 | 44.71 | 19 | 音楽 |
| 30 | 2006/04/15 | ドラマ | ギャルサー | 普通(-0.17) | -2.04 | 47.05 | 12 | 音楽 |
| 31 | 2006/02/25 | アニメ | Ergo Proxy (エルゴプラクシー) | 良い(0.50) | 12.00 | 48.78 | 24 | 音楽 |
| 32 | 2005/10/15 | ドラマ | 野ブタ。をプロデュース | 悪い(-0.69) | -37.95 | 26.27 | 55 | 音楽 / 作曲 |
| 33 | 2005/06/28 | アニメ | かみちゅ! | とても良い(1.56) | 131.04 | 65.35 | 84 | 音楽 |
| 34 | 2005/05/28 | アニメ | 鴉 -KARAS- | 良い(1.43) | 20.02 | 49.90 | 14 | 作曲 / 音楽 |
| 35 | 2005/04/04 | アニメ | こみっくパーティー Revolution | 普通(-0.07) | -1.96 | 46.84 | 28 | 音楽 |
| 36 | 2004/01/16 | アニメ | DEAD LEAVES | 普通(-0.33) | -0.99 | 46.97 | 3 | 音楽 |
| 37 | 2004/01/08 | ドラマ | 「異議あり!」女弁護士大岡法江 | 良い(0.50) | 1.00 | 48.81 | 2 | 音楽 |
| 38 | 2004/01/07 | アニメ | SDガンダム フォース | 良い(1.45) | 68.15 | 56.60 | 47 | 音楽 |
| 39 | 2003/11/08 | 日本映画 | 昭和歌謡大全集 | 普通(-0.25) | -1.00 | 47.80 | 4 | 音楽 |
| 40 | 2003/08/30 | 日本映画 | ドラゴンヘッド | とても悪い(-2.07) | -55.89 | 2.26 | 27 | 音楽 |
| 41 | 2003/04/06 | アニメ | ソニックX | 良い(1.24) | 40.92 | 52.81 | 33 | 音楽 |
| 42 | 2003/01/15 | ドラマ | 刑事★イチロー | とても悪い(-2.33) | -6.99 | 44.18 | 3 | 音楽 |
| 43 | 2002/12/28 | 日本映画 | Jam Films | 普通(0.00) | 0.00 | 48.63 | 1 | 音楽 |
| 44 | 2002/12/18 | アニメ | I'll/CKBC | 良い(0.88) | 7.04 | 48.09 | 8 | 音楽 |
| 45 | 2001/07/12 | ドラマ | オヤジ探偵 | 普通(0.00) | 0.00 | 48.23 | 2 | 音楽 |
| 46 | 2000/12/29 | 特撮/人形劇 | Gセイバー | 悪い(-0.73) | -10.95 | 41.36 | 15 | OPテーマ曲 |
| 47 | 2000/11 | アニメ | BLOOD THE LAST VAMPIRE | 良い(0.83) | 29.88 | 51.27 | 36 | 音楽 |
| 48 | 2000/06/03 | ドラマ | 相棒 | とても良い(2.30) | 105.80 | 109.44 | 46 | 音楽 |
| 49 | 2000 | アニメ | サイファイハリー | 普通(-0.38) | -3.04 | 46.69 | 8 | 音楽 |
| 50 | 1999/04/15 | ドラマ | 舞妓さんは名探偵! | 良い(1.00) | 1.00 | 48.81 | 1 | 音楽 |
| 51 | 1999/01/14 | ドラマ | 新・京都迷宮案内 | 良い(0.75) | 6.00 | 51.70 | 8 | 音楽 |
| 52 | 1999/01/08 | ドラマ | 天国に一番近い男 | とても良い(2.20) | 22.00 | 60.96 | 10 | 音楽 |
| 53 | 1996/02/21 | アニメ | 特務戦隊シャインズマン | 良い(0.75) | 3.00 | 47.53 | 4 | 音楽 |
| 54 | 1995/06/21 | アニメ | 真・女神転生 東京黙示録 | 良い(1.00) | 1.00 | 47.25 | 1 | 音楽 |
| 注意書き
1. 1項目に対して一回のみファン登録の投稿が可能です。 |
| お名前(名前変えによる複数回登録禁止!削除します) |
| パスワード: [安全なパスーワードを生成したい場合: パスワードランダム生成サービス] |
| ファンの理由/応援(携帯の絵文字は使えません) |
| 50音順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| 関連作品数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| ファン数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |