池田成: 総合[他形式: 携帯版]
|
| 総合 | 関連作品&統計 | ファン登録 (無) | ファン掲示板 | ブログ | 画像/壁紙 | 商品 (Bray/DVD) |
|---|
| Bray/DVD(68) 売上/新着 | 本/漫画(33) 売上/新着 | ||||||||
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
| ||||||||||||||
| ←階位が4000位以内の方に編集権限有り (階位とは?) | ||||||||||||||
| 国別 | 評価平均 | 平均偏差値 | 評価有作品数計 | 評価数計(コメント除く) | 閲覧数計 |
| 日本 | 良い | 57.63 | 13 | 1,100 | 905,335 |
| 海外 | 最高 | 94.35 | 3 | 165 | 88,278 |
| ID | 開始日 | 分類 | タイトル | 評価 | ポイント | 偏差値 | 評価数 | 役割 |
| 1 | 2011/01/08 | アニメ | 装甲騎兵ボトムズ 孤影再び | 良い(0.50) | 3.00 | 47.54 | 6 | 絵コンテ |
| 2 | 2008/07/05 | アニメ | タカネの自転車 | 0 | 監督・絵コンテ・演出 | |||
| 3 | 2005/10/04 | アニメ | クラスターエッジ (CLUSTER EDGE) | 普通(-0.29) | -8.99 | 45.86 | 31 | 原作 / 監督 |
| 4 | 2000/10/16 | アニメ | 犬夜叉 | 普通(0.09) | 39.60 | 52.65 | 440 | 監督 |
| 5 | 1997/03/21 | アニメ | ヴァンパイアハンターズ | 良い(0.67) | 2.01 | 47.40 | 3 | 監督 |
| 6 | 1997 | アニメ | ヴァンパイアハンター | 良い(0.60) | 3.00 | 47.54 | 5 | 脚本.監督 |
| 7 | 1997 | アニメ | ダイノゾーン・ザ・シリーズ | 0 | 絵コンテ | |||
| 8 | 1995/04/07 | アニメ | 新機動戦記ガンダムW | 良い(1.31) | 444.09 | 109.12 | 339 | 監督 / 脚本 / 絵コンテ |
| 9 | 1994/04/05 | アニメ | 覇王大系リューナイト | とても良い(1.85) | 112.85 | 62.87 | 61 | 監督 |
| 10 | 1992/08/24 | アニメ | ヤダモン | とても良い(2.19) | 78.84 | 58.12 | 36 | 演出 |
| 11 | 1990/07/25 | アニメ | 緑山高校 甲子園編 | とても良い(2.00) | 8.00 | 48.23 | 4 | 監督 |
| 12 | 1988/04/30 | アニメ | 鎧伝サムライトルーパー | 良い(1.23) | 47.97 | 53.81 | 39 | 監督 |
| 13 | 1984/10/05 | アニメ | 機甲界ガリアン | とても良い(1.86) | 26.04 | 50.75 | 14 | 絵コンテ・演出 |
| 14 | 1983/04/01 | アニメ | 装甲騎兵ボトムズ | とても良い(2.27) | 202.03 | 75.32 | 89 | 絵コンテ |
| 15 | 1980/09/02 | アニメ | 怪物くん (1980) | 良い(0.61) | 20.13 | 49.93 | 33 | 絵コンテ |
| 注意書き
1. 1項目に対して一回のみファン登録の投稿が可能です。 |
| お名前(名前変えによる複数回登録禁止!削除します) |
| パスワード: [安全なパスーワードを生成したい場合: パスワードランダム生成サービス] |
| ファンの理由/応援(携帯の絵文字は使えません) |
| 50音順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| 関連作品数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| ファン数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |