相武紗季: 総合[他形式: 携帯版]
|
| 総合 | 関連作品&統計 | ファン登録 (有) | ファン掲示板 | ブログ | 画像/壁紙 | 商品 (Bray/DVD) |
|---|
| Bray/DVD(41件) 売上/新着 | 本/漫画(54件) 売上/新着 | ||||||||
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| ||||||||||||||||||||||
| ←階位が4000位以内の方に編集権限有り (階位とは?) | ||||||||||||||||||||||
| 国別 | 評価平均 | 平均偏差値 | 評価有作品数計 | 評価数計(コメント除く) | 閲覧数計 |
| 日本 | 普通 | 46.63 | 17 | 124 | 180,631 |
| ID | 開始日 | 分類 | タイトル | 評価 | ポイント | 偏差値 | 評価数 | 役割 |
| 1 | 2011/10/12 | ドラマ | 家政婦のミタ | 悪い(-0.86) | -6.02 | 44.74 | 7 | うらら |
| 2 | 2011/02/26 | ゲーム | レイトン教授と奇跡の仮面 | 0 | レミ | |||
| 3 | 2010/10/17 | ドラマ | パーフェクト・リポート | 0 | 奥澤緑 | |||
| 4 | 2009/12/19 | アニメ | レイトン教授と永遠の歌姫 | 良い(0.50) | 4.00 | 47.67 | 8 | レミ |
| 5 | 2009/07/13 | ドラマ | ブザー・ビート〜崖っぷちのヒーロー〜 | とても悪い(-1.54) | -20.02 | 36.64 | 13 | 七海菜月 |
| 6 | 2009/01/06 | ドラマ | トライアングル | とても良い(1.83) | 10.98 | 54.58 | 6 | 郷田唯衣 |
| 7 | 2009/01/04 | ドラマ | 天地人 | とても悪い(-1.74) | -33.06 | 29.10 | 19 | 華姫 |
| 8 | 2008/04/15 | ドラマ | 絶対彼氏 完全無欠の恋人ロボット | 良い(1.00) | 1.00 | 48.80 | 1 | 井沢梨衣子 |
| 9 | 2007/10/12 | ドラマ | 歌姫 | 普通(0.00) | 0.00 | 48.23 | 8 | 岸田鈴 |
| 10 | 2007/07/03 | ドラマ | 牛に願いを Love&Farm | 悪い(-1.50) | -12.00 | 41.28 | 8 | 藤井彩華 |
| 11 | 2007/03/10 | アニメ | 映画ドラえもん のび太の新魔界大冒険〜7人の魔法使い〜 | 普通(0.41) | 6.97 | 48.08 | 17 | 美夜子 |
| 12 | 2007/01/14 | ドラマ | 華麗なる一族(平成19年版) | 普通(0.25) | 3.00 | 49.96 | 12 | 出演 |
| 13 | 2006/07/14 | ドラマ | レガッタ〜君といた永遠〜 | 普通(0.00) | 0.00 | 48.23 | 1 | 小田切操 |
| 14 | 2006/04/18 | ドラマ | アテンションプリーズ(2006年版) | 良い(0.75) | 6.00 | 51.70 | 8 | 若村弥生 |
| 15 | 2006/03/11 | アニメ | まじめにふまじめ かいけつゾロリ なぞのお宝大さくせん(劇場版) | 良い(1.00) | 1.00 | 47.25 | 1 | テイル |
| 16 | 2005/07/05 | ドラマ | がんばっていきまっしょい | とても良い(2.00) | 2.00 | 49.38 | 1 | |
| 17 | 2005/06/16 | ゲーム | ドラッグ オン ドラグーン2 -封印の紅、背徳の黒- | 良い(0.82) | 9.02 | 50.01 | 11 | エリス |
| 18 | 2004/04/19 | ドラマ | 愛し君へ | とても良い(2.00) | 2.00 | 49.38 | 1 | 阿川万里 |
| 19 | 2003/10/13 | ドラマ | ライオン先生 | 普通(-0.50) | -1.00 | 47.65 | 2 |
| ファン登録一覧(1人1回のみ登録可) 2008/08/02 by 佐々成政 (私書を送る) [プロバイダー: 34710 ホスト:34580 ブラウザー: 2992(携帯)] [編集・削除 / 削除提案] 演技力は二流だが、表情作りにかけては超一流。 |
|
| 注意書き
1. 1項目に対して一回のみファン登録の投稿が可能です。 |
| お名前(名前変えによる複数回登録禁止!削除します) |
| パスワード: [安全なパスーワードを生成したい場合: パスワードランダム生成サービス] |
| ファンの理由/応援(携帯の絵文字は使えません) |
| 50音順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| 関連作品数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| ファン数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |