倉橋静男: 総合[他形式: 携帯版] |
| 総合 | 関連作品&統計 | ファン登録 (無) | ファン掲示板 | ブログ | 画像/壁紙 |
|---|
| ||||||||||||||||
| ←階位が4000位以内の方に編集権限有り (階位とは?) | ||||||||||||||||
| 国別 | 評価平均 | 平均偏差値 | 評価有作品数計 | 評価数計(コメント除く) | 閲覧数計 |
| 日本 | 良い | 54.69 | 44 | 2,065 | 1,995,915 |
| 海外 | とても良い | 49.96 | 12 | 60 | 99,649 |
| ID | 開始日 | 分類 | タイトル | 評価 | ポイント | 偏差値 | 評価数 | 役割 |
| 1 | 2011/07/01 | アニメ | BLADE -ブレイド- | 0 | 音響効果 | |||
| 2 | 2011/06/18 | アニメ | トワノクオン | 普通(-0.50) | -1.00 | 46.97 | 2 | 音響効果 |
| 3 | 2011/01/08 | アニメ | GOSICK-ゴシック- | 良い(0.68) | 19.04 | 49.76 | 28 | 音響効果 |
| 4 | 2011/01/07 | アニメ | ウルヴァリン | 悪い(-1.00) | -1.00 | 46.97 | 1 | 音響効果 |
| 5 | 2010/10/16 | アニメ | おまえうまそうだな | とても良い(1.50) | 3.00 | 47.53 | 2 | 音響効果 |
| 6 | 2010/07/03 | 日本映画 | ロストクライム -閃光- | 最悪(-3.00) | -3.00 | 46.13 | 1 | 音響効果 |
| 7 | 2010/02/12 | アニメ | ルパン三世 the Last Job | 悪い(-1.33) | -35.91 | 42.12 | 27 | 音響効果 |
| 8 | 2009/08/22 | アニメ | 8月のシンフォニー - 渋谷2002〜2003 - | 0 | 音響効果 | |||
| 9 | 2008/10/02 | アニメ | 屍姫 ( 屍姫 赫 / 屍姫 玄 ) | 悪い(-1.07) | -29.96 | 42.94 | 28 | 音響効果 |
| 10 | 2007/10/24 | アニメ | 茄子 スーツケースの渡り鳥 | 良い(0.78) | 7.02 | 48.09 | 9 | 音響効果 |
| 11 | 2007/10/03 | アニメ | もっけ | 良い(0.54) | 7.02 | 48.09 | 13 | 音響効果 |
| 12 | 2007/07/27 | アニメ | ルパン三世 霧のエリューシヴ | 普通(0.43) | 3.01 | 47.53 | 7 | 音響効果 |
| 13 | 2007/04/04 | アニメ | 大江戸ロケット | 良い(0.80) | 12.00 | 48.78 | 15 | 効果職人 |
| 14 | 2006/04/13 | アニメ | 砂沙美☆魔法少女クラブ | 普通(-0.23) | -2.99 | 46.70 | 13 | 音響効果 |
| 15 | 2006/04/01 | アニメ | 妖怪人間ベム (2006 リメイク版) | 普通(0.00) | 0.00 | 47.11 | 5 | 音響効果 |
| 16 | 2006/01/10 | アニメ | ファニーペッツ | 良い(0.50) | 1.00 | 47.25 | 2 | 音響効果 |
| 17 | 2005/10/14 | アニメ | Paradise kiss | 普通(-0.07) | -1.05 | 46.97 | 15 | 音響効果 |
| 18 | 2005/10/06 | アニメ | BLACK CAT (ブラックキャット) | 良い(0.82) | 41.00 | 52.82 | 50 | 音響効果 |
| 19 | 2005/07/06 | アニメ | TIDE-LINE BLUE - タイドライン・ブルー - | 悪い(-0.64) | -14.08 | 45.15 | 22 | 効果 |
| 20 | 2005/04/17 | アニメ | 交響詩篇エウレカセブン | 良い(0.93) | 182.28 | 72.48 | 196 | 音響効果 |
| 21 | 2005/04/04 | アニメ | 創聖のアクエリオン | 良い(0.72) | 79.92 | 58.23 | 111 | 音響効果 |
| 22 | 2004/06/25 | アニメ | KURAU Phantom Memory (クラウ・ファントムメモリー) | 良い(0.95) | 37.05 | 52.27 | 39 | 音響効果 |
| 23 | 2004/04/01 | アニメ | 絢爛舞踏祭 ザ・マーズ・デイブレイク | 良い(1.06) | 37.10 | 52.28 | 35 | 音響効果 |
| 24 | 2003/11/08 | アニメ | 東京ゴッドファーザーズ | とても良い(1.63) | 79.87 | 58.23 | 49 | 音響効果 |
| 25 | 2003/10/16 | アニメ | 無人惑星サヴァイヴ | とても良い(1.77) | 178.77 | 71.99 | 101 | 音響効果 |
| 26 | 2003/10/03 | アニメ | 鋼の錬金術師 (2003年 第1期シリーズ) | 良い(0.57) | 209.19 | 76.22 | 367 | 音響効果 |
| 27 | 2003/06/25 | アニメ | エイケン | とても悪い(-1.72) | -103.20 | 32.75 | 60 | 音響効果 |
| 28 | 2002/07/04 | アニメ | ドラゴンドライブ | 良い(0.76) | 19.00 | 49.76 | 25 | 音響効果 |
| 29 | 2002/04/09 | アニメ | 十二国記 | とても良い(1.78) | 279.46 | 86.00 | 157 | 効果 |
| 30 | 2002/04/02 | アニメ | HAPPY★LESSON (ハッピーレッスン) | 普通(-0.11) | -4.95 | 46.42 | 45 | 音響効果 |
| 31 | 2002/01/21 | アニメ | ラーゼフォン | 良い(1.25) | 236.25 | 79.99 | 189 | 効果 |
| 32 | 2001/04/04 | アニメ | The Soul Taker 〜魂狩〜 (ザ・ソウルテイカー) | 良い(0.88) | 29.92 | 51.28 | 34 | 効果 |
| 33 | 2001/01/09 | アニメ | 地球少女アルジュナ | 良い(1.23) | 73.80 | 57.38 | 60 | 効果 |
| 34 | 1999/08/21 | アニメ | CLOVER(クローバー) | とても良い(2.00) | 2.00 | 47.39 | 1 | 音響効果 |
| 35 | 1999/06/30 | アニメ | GTO | 良い(0.55) | 50.60 | 54.15 | 92 | 音響効果 |
| 36 | 1998/10/21 | アニメ | どっきりドクター | 良い(1.26) | 47.88 | 53.78 | 38 | 音響効果 |
| 37 | 1997/05/03 | アニメ | CLAMP学園探偵団 (クランプ学園探偵団) | 良い(1.27) | 41.91 | 52.94 | 33 | 音響効果 |
| 38 | 1996/04/02 | アニメ | 天空のエスカフローネ | とても良い(1.86) | 210.18 | 76.36 | 113 | 効果 |
| 39 | 1993/04/07 | ドラマ | フルハウス | とても良い(2.48) | 161.20 | 141.50 | 65 | 日本語版スタッフ |
| 40 | 1987 | アニメ | 森の伝説 PART-1 | とても良い(2.00) | 2.00 | 47.39 | 1 | 音響効果 |
| 41 | 1985 | アニメ | おんぼろフィルム | とても良い(2.00) | 4.00 | 47.67 | 2 | 効果音 |
| 42 | 1984 | アニメ | ジャンピング | 最高(3.00) | 9.00 | 48.37 | 3 | 効果音 |
| 43 | 1981/04/11 | アニメ | じゃりン子チエ劇場版 | とても良い(1.60) | 8.00 | 48.23 | 5 | 効果 |
| 44 | 1980/12/13 | アニメ | がんばれ!!タブチくん!!あゝつっぱり人生 | とても良い(2.00) | 2.00 | 47.39 | 1 | 効果 |
| 45 | 1980/05/03 | アニメ | がんばれ!!タブチくん!!激闘ペナントレース | とても良い(1.50) | 3.00 | 47.53 | 2 | 効果 |
| 46 | 1978/10/14 | アニメ | 新・エースをねらえ! | 良い(1.00) | 1.00 | 47.25 | 1 | 効果 |
| 注意書き
1. 1項目に対して一回のみファン登録の投稿が可能です。 |
| お名前(名前変えによる複数回登録禁止!削除します) |
| パスワード: [安全なパスーワードを生成したい場合: パスワードランダム生成サービス] |
| ファンの理由/応援(携帯の絵文字は使えません) |
| 50音順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| 関連作品数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| ファン数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |