千葉耕市: 総合[他形式: 携帯版]
|
| 総合 | 関連作品&統計 | ファン登録 (有) | ファン掲示板 | ブログ | 画像/壁紙 | 商品 (Bray/DVD) |
|---|
| Bray/DVD(9件) 売上/新着 | |||||||||
() | () | () | () | () | () | () | () | () | |
| ||||||||||||||||||||
| ←階位が4000位以内の方に編集権限有り (階位とは?) | ||||||||||||||||||||
| 国別 | 評価平均 | 平均偏差値 | 評価有作品数計 | 評価数計(コメント除く) | 閲覧数計 |
| 日本 | とても良い | 56.50 | 33 | 1,006 | 910,523 |
| 海外 | とても良い | 48.96 | 5 | 21 | 57,803 |
| ID | 開始日 | 分類 | タイトル | 評価 | ポイント | 偏差値 | 評価数 | 役割 |
| 1 | 1998/12/17 | ゲーム | 新世代ロボット戦記 ブレイブサーガ | 最高(2.60) | 13.00 | 51.21 | 5 | オーボス |
| 2 | 1997/02/01 | アニメ | 勇者王ガオガイガー | 良い(1.40) | 127.40 | 64.84 | 91 | 音響 |
| 3 | 1996/02/03 | アニメ | 勇者指令ダグオン (TVシリーズ) | とても良い(1.59) | 42.93 | 53.09 | 27 | 音響監督 |
| 4 | 1995/02/04 | アニメ | 黄金勇者ゴルドラン | とても良い(2.09) | 45.98 | 53.51 | 22 | 音響監督 |
| 5 | 1994/10/13 | アニメ | 魔法陣グルグル | とても良い(1.78) | 293.70 | 87.98 | 165 | ラジニ |
| 6 | 1994/07/22 | 特撮/人形劇 | 木星脱出作戦 | 0 | 声 | |||
| 7 | 1994/02/05 | アニメ | 勇者警察ジェイデッカー | とても良い(2.42) | 58.08 | 55.20 | 24 | 音響 |
| 8 | 1993/01/30 | アニメ | 勇者特急マイトガイン | とても良い(1.53) | 58.14 | 55.20 | 38 | 音響 |
| 9 | 1992/07/23 | アニメ | ジャイアントロボ THE ANIMATION - 地球が静止する日 - | とても良い(1.51) | 92.11 | 59.93 | 61 | フランケン・フォン・フォーグラー博士 |
| 10 | 1992/02/08 | アニメ | 伝説の勇者ダ・ガーン | とても良い(2.33) | 41.94 | 52.95 | 18 | オーボス |
| 11 | 1991/11/16 | アニメ | 安達が原 | とても良い(2.00) | 2.00 | 47.39 | 1 | 音響監督 |
| 12 | 1991/02/02 | アニメ | 太陽の勇者ファイバード | とても良い(2.42) | 45.98 | 53.51 | 19 | 音響 |
| 13 | 1990/02/03 | アニメ | 勇者エクスカイザー | とても良い(2.46) | 63.96 | 56.01 | 26 | 音響 |
| 14 | 1988/04/30 | アニメ | 鎧伝サムライトルーパー | 良い(1.23) | 47.97 | 53.79 | 39 | 音響監督 |
| 15 | 1987/02/07 | アニメ | 機甲戦記ドラグナー | 良い(1.27) | 50.80 | 54.18 | 40 | ヤム・ラオチュン / チェンドル / ラング・プラート博士 |
| 16 | 1986/12/20 | アニメ | ゲゲゲの鬼太郎 激突!!異次元妖怪の大反乱 | とても良い(2.00) | 6.00 | 47.95 | 3 | ぐわごぜ |
| 17 | 1986/02/22 | 海外映画 | コマンドー | 良い(1.17) | 40.95 | 74.21 | 35 | アリアス |
| 18 | 1984/04/02 | 特撮/人形劇 | ひげよさらば | 良い(1.00) | 4.00 | 46.80 | 4 | |
| 19 | 1983/05/25 | 海外映画 | スターウォーズ エピソード6 / ジェダイの帰還 | とても良い(1.89) | 68.04 | 92.22 | 36 | 銀河皇帝 |
| 20 | 1983/03/12 | アニメ | クラッシャージョウ | とても良い(1.65) | 33.00 | 51.71 | 20 | 音響監督 |
| 21 | 1983 | アニメ | ゴルゴ13(昭和58年劇場版) | とても良い(1.93) | 27.02 | 50.87 | 14 | 時計屋 |
| 22 | 1982/10/10 | アニメ | 愛の戦士 レインボーマン | 普通(0.33) | 3.96 | 47.66 | 12 | ダイバダッダ |
| 23 | 1982/04/17 | 海外映画 | 龍の忍者 | とても良い(2.00) | 4.00 | 49.65 | 2 | 伊賀の頭領 |
| 24 | 1979/08/26 | アニメ | 海底超特急 マリンエクスプレス | とても良い(1.75) | 7.00 | 48.09 | 4 | ドンドラ |
| 25 | 1978/04/01 | アニメ | 闘将ダイモス | 良い(1.30) | 39.00 | 52.54 | 30 | 夕月一刀斉 |
| 26 | 1977/04/16 | 海外映画 | ロッキー | 良い(1.40) | 35.00 | 70.26 | 25 | ミッキー |
| 27 | 1977 | 海外映画 | 未知との遭遇 | 良い(0.83) | 9.96 | 53.61 | 12 | |
| 28 | 1974/10/05 | アニメ | はじめ人間ギャートルズ | 良い(1.33) | 19.95 | 49.89 | 15 | 録音 |
| 29 | 1973/10/07 | アニメ | 侍ジャイアンツ | 良い(1.21) | 52.03 | 54.35 | 43 | 録音技術 |
| 30 | 1972/04/05 | アニメ | 赤胴鈴之助 | 良い(0.78) | 7.02 | 48.09 | 9 | 千葉周作 |
| 31 | 1972/01/10 | アニメ | 正義を愛する者 月光仮面 | 良い(1.00) | 9.00 | 48.37 | 9 | ドグマ博士 |
| 32 | 1971/10/24 | アニメ | ルパン三世 | とても良い(1.68) | 248.64 | 81.71 | 148 | ハインライン博士(3話) |
| 33 | 1967/10/11 | 特撮/人形劇 | ジャイアントロボ | とても良い(1.62) | 12.96 | 50.05 | 8 | ナレーション |
| 34 | 1967/03/25 | 海外映画 | 帰って来たガンマン | 良い(1.00) | 1.00 | 47.65 | 1 | ウィニー・ゲッツ |
「ダ・ガーン」及び「ブレイブサーガ」のオーボスの声が印象に残りました。あの「お〜ろ〜か者め」と言うう台詞等が印象です。
| 注意書き
1. 1項目に対して一回のみファン登録の投稿が可能です。 |
| お名前(名前変えによる複数回登録禁止!削除します) |
| パスワード: [安全なパスーワードを生成したい場合: パスワードランダム生成サービス] |
| ファンの理由/応援(携帯の絵文字は使えません) |
| 50音順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| 関連作品数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| ファン数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |