水谷貴哉: 総合[他形式: 携帯版] |
| 総合 | 関連作品&統計 | ファン登録 (無) | ファン掲示板 | ブログ | 画像/壁紙 | 商品 |
|---|
| 7件: 売上順/新着順 | |||||||||
() | () | () | () | () | () | () | |||
| ||||||||||||||||||||
| ←階位が4000位以内の方に編集権限有り (階位とは?) | ||||||||||||||||||||
| 国別 | 評価平均 | 平均偏差値 | 評価有作品数計 | 評価数計(コメント除く) | 閲覧数計 |
| 日本 | 良い | 50.51 | 14 | 345 | 341,756 |
| 海外 | とても良い | 48.20 | 3 | 11 | 25,225 |
| ID | 開始日 | 分類 | タイトル | 評価 | ポイント | 偏差値 | 評価数 | 役割 |
| 1 | 2009/07/18 | アニメ | ポケットモンスター ダイヤモンド&パール アルセウス 超克の時空へ | とても良い(1.73) | 19.03 | 49.76 | 11 | 撮影監督 |
| 2 | 2006/10/04 | アニメ | スーパーロボット大戦OG ディバイン・ウォーズ | とても悪い(-1.59) | -46.11 | 40.70 | 29 | 撮影監督 |
| 3 | 2006/04/03 | アニメ | うたわれるもの | とても良い(1.58) | 123.24 | 64.26 | 78 | 撮影監督 |
| 4 | 2004/07/04 | アニメ | アガサ・クリスティーの名探偵ポワロとマープル | 普通(-0.47) | -17.86 | 44.63 | 38 | 撮影監督 |
| 5 | 2003/04/25 | アニメ | みずいろ | 良い(1.31) | 17.03 | 49.48 | 13 | 撮影監督 |
| 6 | 2003 | アニメ | おもいっきり科学アドベンチャー そーなんだ! | 良い(1.07) | 16.05 | 49.35 | 15 | 撮影監督 |
| 7 | 2001/04/02 | アニメ | こみっくパーティー | 良い(1.37) | 47.95 | 53.79 | 35 | 撮影監督 |
| 8 | 2000/12/30 | アニメ | ポケットモンスター ミュウツー!我ハココニ在リ | とても良い(1.75) | 7.00 | 48.09 | 4 | 撮影監督 |
| 9 | 1999/10/05 | アニメ | 鋼鉄天使くるみ | 良い(0.82) | 27.06 | 50.88 | 33 | CGディレクター / 撮影監督 |
| 10 | 1992/08/24 | アニメ | ヤダモン | とても良い(2.19) | 78.84 | 58.08 | 36 | 絵コンテ / 演出 |
| 11 | 1988 | アニメ | 華星夜曲 | 最高(3.00) | 3.00 | 47.53 | 1 | |
| 12 | 1986/03/21 | アニメ | 県立地球防衛軍 | 普通(-0.33) | -0.99 | 46.98 | 3 | 演出 |
| 13 | 1984/11/06 | アニメ | 名探偵ホームズ | とても良い(1.68) | 62.16 | 55.76 | 37 | コンテ / 演出 |
| 14 | 1984/04/09 | アニメ | チックンタックン | 普通(0.42) | 5.04 | 47.81 | 12 | 演出・絵コンテ |
| 注意書き
1. 1項目に対して一回のみファン登録の投稿が可能です。 |
| お名前(名前変えによる複数回登録禁止!削除します) |
| パスワード: [安全なパスーワードを生成したい場合: パスワードランダム生成サービス] |
| ファンの理由/応援(携帯の絵文字は使えません) |
| 50音順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| 関連作品数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| ファン数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |