真地勇志: 総合[他形式: 携帯版]
|
| 総合 | 関連作品&統計 | ファン登録 (有) | ファン掲示板 | ブログ | 画像/壁紙 | 商品 (Bray/DVD) |
|---|
| Bray/DVD(5) 売上/新着 | |||||||||
() |
() |
() |
() |
() |
|||||
| ||||||||||||||||||||||
| ←階位が4000位以内の方に編集権限有り (階位とは?) | ||||||||||||||||||||||
| 国別 | 評価平均 | 平均偏差値 | 評価有作品数計 | 評価数計(コメント除く) | 閲覧数計 |
| 日本 | 良い | 63.49 | 15 | 962 | 1,316,032 |
| 海外 | とても良い | 91.04 | 3 | 221 | 66,776 |
| ID | 開始日 | 分類 | タイトル | 評価 | ポイント | 偏差値 | 評価数 | 役割 |
| 1 | 1999/03/06 | 日本映画 | ウルトラマンティガ&ウルトラマンダイナ&ウルトラマンガイア 超時空の大決戦 | 良い(0.80) | 8.00 | 55.25 | 10 | ティガ |
| 2 | 1999 | ゲーム | ストリートファイターEX3 | 普通(0.20) | 1.00 | 47.60 | 5 | エース |
| 3 | 1998/09/05 | 特撮/人形劇 | ウルトラマンガイア | とても良い(1.78) | 64.08 | 68.33 | 36 | キャスター |
| 4 | 1997/09/06 | 特撮/人形劇 | ウルトラマンダイナ | とても良い(1.69) | 49.01 | 62.93 | 29 | ナレーター |
| 5 | 1997/04/02 | アニメ | スーパーフィッシング グランダー武蔵 | 普通(0.43) | 6.02 | 47.96 | 14 | 風間岳弘 |
| 6 | 1996/09/01 | 特撮/人形劇 | ウルトラマンティガ | とても良い(1.84) | 101.20 | 81.62 | 55 | ウルトラマンティガの声 |
| 7 | 1996/04/20 | 海外映画 | パワーレンジャー・劇場版 | 良い(0.75) | 3.00 | 49.01 | 4 | トミー・オリバー |
| 8 | 1995/10 | 海外映画 | バッドボーイズ | とても良い(1.64) | 18.04 | 59.12 | 11 | |
| 9 | 1994 | アニメ | 幽幻怪社 | 良い(1.00) | 8.00 | 48.23 | 8 | 佐野(タクシー運転手) |
| 10 | 1993/04/03 | 特撮/人形劇 | 電光超人グリッドマン | とても良い(1.68) | 47.04 | 62.23 | 28 | ナレーター |
| 11 | 1992/12/23 | アニメ | 餓狼伝説-バトルファイターズ- | 良い(1.24) | 35.96 | 52.14 | 29 | ホッパー |
| 12 | 1992/03/07 | アニメ | 美少女戦士セーラームーン | 良い(1.16) | 281.88 | 86.47 | 243 | 月野謙之 |
| 13 | 1990/10/17 | アニメ | ドラゴンボールZ たった一人の最終決戦 | とても良い(2.08) | 24.96 | 50.60 | 12 | サイヤ人B |
| 14 | 1990/07/07 | アニメ | ドラゴンボールZ 地球まるごと超決戦 | 良い(0.93) | 13.02 | 48.93 | 14 | ダイーズ |
| 15 | 1989/04/26 | アニメ | ドラゴンボールZ | 良い(1.31) | 607.84 | 131.98 | 464 | アプール |
応援していますこれからもよろしくお願いします
いい声してます頑張ってください
| 注意書き
1. 1項目に対して一回のみファン登録の投稿が可能です。 |
| お名前(名前変えによる複数回登録禁止!削除します) |
| パスワード: [安全なパスーワードを生成したい場合: パスワードランダム生成サービス] |
| ファンの理由/応援(携帯の絵文字は使えません) |
| 50音順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| 関連作品数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| ファン数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |