松倉友二: 総合[他形式: 携帯版] |
| 総合 | 関連作品&統計 | ファン登録 (無) | ファン掲示板 | ブログ | 画像/壁紙 |
|---|
| ||||||||||||||||||||
| ←階位が4000位以内の方に編集権限有り (階位とは?) | ||||||||||||||||||||
| 国別 | 評価平均 | 平均偏差値 | 評価有作品数計 | 評価数計(コメント除く) | 閲覧数計 |
| 日本 | 良い | 52.84 | 38 | 2,381 | 2,029,827 |
| 海外 | とても良い | 47.52 | 14 | 35 | 104,597 |
| ID | 開始日 | 分類 | タイトル | 評価 | ポイント | 偏差値 | 評価数 | 役割 |
| 1 | 2012/01/10 | アニメ | あの夏で待ってる | 普通(0.36) | 11.88 | 48.78 | 33 | プロデューサー |
| 2 | 2011/10/01 | アニメ | バクマン。2 | とても良い(1.55) | 17.05 | 49.50 | 11 | アニメーションプロデューサー |
| 3 | 2011/07/02 | アニメ | 神様のメモ帳 | 悪い(-0.85) | -22.10 | 44.03 | 26 | プロデュース |
| 4 | 2009/04/04 | アニメ | ハヤテのごとく!! (TVシリーズ第2期) | 普通(0.30) | 16.80 | 49.46 | 56 | アニメーション制作統括 |
| 5 | 2009/01/12 | アニメ | スレイヤーズEVOLUTION-R | 悪い(-0.62) | -4.96 | 46.42 | 8 | プロデューサー |
| 6 | 2008/10/02 | アニメ | とらドラ! | 良い(1.11) | 231.99 | 79.51 | 209 | プロデューサー |
| 7 | 2008/01/05 | アニメ | シゴフミ | 普通(0.40) | 12.00 | 48.79 | 30 | プロデューサー |
| 8 | 2007/07/07 | アニメ | スカイガールズ (TVシリーズ) | 良い(1.11) | 39.96 | 52.70 | 36 | アニメーションプロデューサー |
| 9 | 2007/01/12 | アニメ | のだめカンタービレ | 良い(0.67) | 28.81 | 51.14 | 43 | アニメーションプロデューサー |
| 10 | 2006/10/05 | アニメ | あさっての方向。 | 普通(0.38) | 9.12 | 48.39 | 24 | アニメーションプロデューサー |
| 11 | 2006/08/25 | アニメ | スカイガールズ (OVA版) | 普通(0.14) | 0.98 | 47.25 | 7 | プロデューサー |
| 12 | 2006/01/08 | アニメ | よみがえる空 - Rescue Wings - | 良い(1.19) | 32.13 | 51.60 | 27 | |
| 13 | 2005/11/03 | アニメ | かりん | 普通(0.34) | 11.90 | 48.78 | 35 | プロデューサー |
| 14 | 2005/10/05 | アニメ | 灼眼のシャナ | 普通(0.17) | 22.78 | 50.30 | 134 | プロデュース |
| 15 | 2005/07/03 | アニメ | 奥さまは魔法少女 | 悪い(-0.65) | -24.05 | 43.76 | 37 | プロデューサー シリーズ構成 |
| 17 | 2005/04/15 | アニメ | ハチミツとクローバー | 良い(1.00) | 48.00 | 53.82 | 48 | アニメーションプロデューサー |
| 18 | 2005/04/06 | アニメ | LOVELESS | 良い(1.13) | 33.90 | 51.85 | 30 | プロデューサー |
| 19 | 2005/04/06 | アニメ | 極上生徒会 | 普通(0.29) | 17.98 | 49.63 | 62 | プロデューサー |
| 20 | 2005/01/09 | アニメ | まほらば 〜Heartful days | 良い(0.72) | 56.16 | 54.96 | 78 | |
| 21 | 2005/01/05 | アニメ | Starship Operators - スターシップ・オペレーターズ - | 普通(0.26) | 11.18 | 48.68 | 43 | 制作プロデューサー |
| 22 | 2004/04/06 | アニメ | 忘却の旋律 | 良い(0.83) | 33.20 | 51.75 | 40 | プロデューサー |
| 23 | 2004/04/04 | アニメ | せんせいのお時間 | 良い(1.00) | 29.00 | 51.17 | 29 | プロデューサー |
| 24 | 2004/01/16 | アニメ | 光と水のダフネ | 良い(0.92) | 78.20 | 58.03 | 85 | プロデューサー |
| 25 | 2003/10/14 | アニメ | まぶらほ | 普通(-0.46) | -28.98 | 43.07 | 63 | プロデューサー |
| 26 | 2003/10/09 | アニメ | 真月譚 月姫 | 普通(0.36) | 36.00 | 52.14 | 100 | プロデューサー |
| 27 | 2003/07/30 | アニメ | 一騎当千 | 悪い(-1.22) | -157.38 | 25.14 | 129 | プロデューサー |
| 28 | 2003/06/25 | アニメ | エイケン | とても悪い(-1.70) | -103.70 | 32.64 | 61 | プロデューサー |
| 29 | 2003/02/06 | アニメ | ガンパレード・マーチ - 新たなる行軍歌 - | 良い(0.90) | 61.20 | 55.66 | 68 | アニメーションプロデューサー |
| 30 | 2003/01/09 | アニメ | 魔法遣いに大切なこと | 良い(0.78) | 46.02 | 53.54 | 59 | |
| 31 | 2003/01/08 | アニメ | ななか6/17 | とても良い(1.56) | 78.00 | 58.01 | 50 | プロデューサー |
| 32 | 2002/04/11 | アニメ | 藍より青し | 普通(0.39) | 47.58 | 53.76 | 122 | |
| 34 | 2002/04/09 | アニメ | あずまんが大王 THE ANIMATION | とても良い(1.86) | 459.42 | 111.26 | 247 | プロデューサー |
| 35 | 2001/10/03 | アニメ | ちっちゃな雪使いシュガー | とても良い(2.17) | 203.98 | 75.59 | 94 | |
| 36 | 2001/04/03 | アニメ | 魔法戦士リウイ | 良い(1.05) | 22.05 | 50.20 | 21 | プロデューサー |
| 37 | 2001 | アニメ | パラッパラッパー | 良い(0.50) | 5.00 | 47.81 | 10 | アニメーションプロデューサー |
| 38 | 1998/10/03 | アニメ | 魔術士オーフェンシリーズ | 良い(0.83) | 63.08 | 55.92 | 76 | プロデューサー |
| 39 | 1998/10/02 | アニメ | 彼氏彼女の事情 | 良い(0.92) | 98.44 | 60.86 | 107 | アニメーション制作プロデューサー |
| 40 | 1998/04/06 | アニメ | アリスSOS | 良い(0.79) | 33.97 | 51.86 | 43 | アニメーションプロデューサー |
| 注意書き
1. 1項目に対して一回のみファン登録の投稿が可能です。 |
| お名前(名前変えによる複数回登録禁止!削除します) |
| パスワード: [安全なパスーワードを生成したい場合: パスワードランダム生成サービス] |
| ファンの理由/応援(携帯の絵文字は使えません) |
| 50音順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| 関連作品数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| ファン数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |