小田部羊一: 総合[他形式: 携帯版] |
| 総合 | 関連作品&統計 | ファン登録 (有) | ファン掲示板 | ブログ | 画像/壁紙 | 商品 |
|---|
| 14売上順/新着順 | |||||||||
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
| ||||||||||||||||||
| ←階位が4000位以内の方に編集権限有り (階位とは?) | ||||||||||||||||||
| 国別 | 評価平均 | 平均偏差値 | 評価有作品数計 | 評価数計(コメント除く) | 閲覧数計 |
| 日本 | 良い | 50.68 | 31 | 1,415 | 1,232,020 |
| 海外 | 良い | 51.53 | 2 | 70 | 73,391 |
| ID | 開始日 | 分類 | タイトル | 評価 | ポイント | 偏差値 | 評価数 | 役割 |
| 1 | 2010/07/10 | アニメ | ポケットモンスター ダイヤモンド&パール 幻影の覇者ゾロアーク | とても良い(2.33) | 34.95 | 52.00 | 15 | アニメーション監修 |
| 2 | 2009/07/18 | アニメ | ポケットモンスター ダイヤモンド&パール アルセウス 超克の時空へ | とても良い(1.73) | 19.03 | 49.77 | 11 | アニメーション監修 |
| 3 | 2008/07/19 | アニメ | ポケットモンスター ダイヤモンド&パール ギラティナと氷空の花束 シェイミ | 普通(0.09) | 0.99 | 47.25 | 11 | アニメーション監修 |
| 4 | 2006/09/28 | アニメ | ポケットモンスター ダイヤモンド & パール | 悪い(-0.59) | -38.94 | 41.68 | 66 | アニメーション監修 |
| 5 | 2006 | アニメ | ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ポケモンレンジャーと蒼海の王子マナフィ(劇場版) | 普通(-0.09) | -2.07 | 46.83 | 23 | アニメーション監修 |
| 6 | 2005/07/16 | アニメ | ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者 ルカリオ | 良い(0.70) | 21.00 | 50.05 | 30 | アニメーション監修 |
| 7 | 2004/07/17 | アニメ | ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者 デオキシス (劇場版) | 悪い(-0.96) | -24.00 | 43.77 | 25 | アニメーション監修 |
| 8 | 2004 | アニメ | 冬の日 (連句アニメーション) | とても良い(2.00) | 4.00 | 47.68 | 2 | |
| 9 | 2003/07/19 | アニメ | ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 七夜の願い星 ジラーチ (劇場版) | 普通(0.00) | 0.00 | 47.12 | 27 | アニメーション監修 |
| 10 | 2002/07/13 | アニメ | ポケットモンスター 水の都の護神 ラティアスとラティオス (劇場版) | 良い(1.33) | 35.91 | 52.13 | 27 | アニメーション監修 |
| 11 | 2001/10/06 | アニメ | 星のカービィ | 良い(0.70) | 143.50 | 67.15 | 205 | アニメ監修 |
| 12 | 2001/07/07 | アニメ | ポケットモンスター セレビィ 時を越えた遭遇 (劇場版) | 普通(0.35) | 7.00 | 48.09 | 20 | アニメーション監修 |
| 13 | 2000/12/30 | アニメ | ポケットモンスター ミュウツー!我ハココニ在リ | とても良い(1.60) | 8.00 | 48.23 | 5 | アニメーション監修 |
| 14 | 2000/07/08 | アニメ | ポケットモンスター 結晶塔の帝王 (劇場版) | 良い(1.36) | 29.92 | 51.29 | 22 | アニメーション監修 |
| 15 | 2000 | アニメ | ポケットモンスター ピチューとピカチュウ | 良い(0.50) | 2.00 | 47.40 | 4 | アニメーション監修 |
| 16 | 1999/07/17 | アニメ | ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕 (劇場版) | 普通(0.42) | 15.12 | 49.23 | 36 | アニメーション監修 |
| 17 | 1999/07/17 | アニメ | ポケットモンスター ピカチュウたんけんたい | 良い(0.60) | 3.00 | 47.54 | 5 | アニメーション監修 |
| 18 | 1998/07/18 | アニメ | ポケットモンスター ミュウツーの逆襲 (劇場版) | とても良い(1.92) | 124.80 | 64.54 | 65 | アニメーション監修 |
| 19 | 1998 | アニメ | ポケットモンスター ピカチュウのなつやすみ | 良い(1.43) | 10.01 | 48.51 | 7 | アニメーション監修 |
| 20 | 1997/04/01 | アニメ | ポケットモンスター | 普通(-0.49) | -206.29 | 18.32 | 421 | アニメーション監修 |
| 21 | 1986/05/19 | アニメ | サンゴ礁伝説 青い海のエルフィ | 最高(3.00) | 3.00 | 47.54 | 1 | キャラクターデザイン |
| 22 | 1984/03/11 | アニメ | 風の谷のナウシカ | とても良い(1.82) | 389.48 | 101.49 | 214 | 原画 |
| 23 | 1983/11/08 | アニメ | 子鹿物語 | とても良い(1.67) | 5.01 | 47.82 | 3 | 作画監督 |
| 24 | 1983/07/01 | アニメ | セレンディピティ物語より ピュア島の仲間たち | 0 | アニメーションキャラクター設計 | |||
| 25 | 1981/10/03 | アニメ | じゃりン子チエ | とても良い(1.55) | 51.15 | 54.26 | 33 | キャラクター設計 |
| 26 | 1981/04/11 | アニメ | じゃりン子チエ劇場版 | とても良い(1.60) | 8.00 | 48.23 | 5 | 作画監督 |
| 27 | 1979/03/17 | アニメ | 龍の子太郎 | 0 | キャラクターデザイン・作画監督 | |||
| 28 | 1976/01/04 | アニメ | 母をたずねて三千里 | 良い(1.38) | 44.16 | 53.28 | 32 | キャラクターデザイン |
| 29 | 1974/01/06 | アニメ | アルプスの少女ハイジ | 良い(1.00) | 77.00 | 57.87 | 77 | キャラクターデザイン・作画監督 |
| 30 | 1972/12/17 | アニメ | パンダコパンダ | とても良い(1.62) | 12.96 | 48.93 | 8 | 作画監督 |
| 31 | 1972/04/05 | アニメ | 赤胴鈴之助 | 良い(0.78) | 7.02 | 48.10 | 9 | 作画監督補 |
| 32 | 1969/07/20 | アニメ | 空とぶゆうれい船 | 良い(1.00) | 5.00 | 47.81 | 5 | 作画監督 |
| 33 | 1963/12/21 | アニメ | わんわん忠臣蔵 | 良い(1.00) | 1.00 | 47.26 | 1 | 原画 |
一番好きなアニメーターです。
アニメの「じゃりン子チエ」やゲームの「スーパーマリオ」他一連の任天堂作品など…。個人的に好きな作品のキャラクターデザインにはこの人が大体かかわっていますね。
ほのぼのした絵が本当に好印象です。
「ピュア島の仲間たち」の絵も見てみたいです。
| 注意書き
1. 1項目に対して一回のみファン登録の投稿が可能です。 |
| お名前(名前変えによる複数回登録禁止!削除します) |
| パスワード: [安全なパスーワードを生成したい場合: パスワードランダム生成サービス] |
| ファンの理由/応援(携帯の絵文字は使えません) |
| 50音順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| 関連作品数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| ファン数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |