小菅真美: 総合[他形式: 携帯版]
|
| 総合 | 関連作品&統計 | ファン登録 (有) | ファン掲示板 | ブログ | 画像/壁紙 | 商品 (Bray/DVD) |
|---|
| Bray/DVD(36) 売上/新着 | |||||||||
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
| ||||||||||||||||||||||||||
| ←階位が4000位以内の方に編集権限有り (階位とは?) | ||||||||||||||||||||||||||
| 国別 | 評価平均 | 平均偏差値 | 評価有作品数計 | 評価数計(コメント除く) | 閲覧数計 |
| 日本 | 良い | 51.77 | 14 | 752 | 578,492 |
| 海外 | 普通 | 45.78 | 1 | 2 | 26,457 |
| ID | 開始日 | 分類 | タイトル | 評価 | ポイント | 偏差値 | 評価数 | 役割 |
| 1 | 2012/04/08 | アニメ | うぽって!! | 良い(1.00) | 2.00 | 47.40 | 2 | じーすり(G3A3) |
| 2 | 2011/04/03 | アニメ | 日常(TVシリーズ) | 良い(0.70) | 60.90 | 55.62 | 87 | 桜井先生・君子 |
| 3 | 2009/10/03 | アニメ | 生徒会の一存 碧陽学園生徒会議事録 | 普通(0.01) | 0.82 | 47.23 | 82 | 真儀瑠紗鳥 |
| 4 | 2009/01/14 | アニメ | 空を見上げる少女の瞳に映る世界 (MUNTO TVシリーズ) | 悪い(-0.81) | -21.06 | 44.18 | 26 | 王妃 |
| 5 | 2008/01/24 | ゲーム | らき☆すた 〜陵桜学園 桜藤祭〜 | 良い(0.88) | 7.04 | 49.42 | 8 | 高良ゆかり |
| 6 | 2007/12/21 | アニメ | OVA『君が望む永遠〜Next Season〜』 | 良い(1.43) | 10.01 | 48.51 | 7 | 香月モトコ |
| 7 | 2007/04/11 | アニメ | 風のスティグマ(聖痕) | 普通(0.40) | 12.00 | 48.79 | 30 | 石蕗紅羽 |
| 8 | 2007/04/08 | アニメ | らき☆すた | 良い(0.50) | 138.00 | 66.38 | 276 | 高良ゆかり |
| 9 | 2006/09/08 | アニメ | BLACK BLOOD BROTHERS | 良い(1.00) | 4.00 | 47.68 | 4 | ケリー・黄(ウォン) |
| 10 | 2004/10/14 | アニメ | グレネーダー ほほえみの閃士 | 普通(0.07) | 2.87 | 47.52 | 41 | 紅桃華 |
| 11 | 2003/04/05 | アニメ | 成恵の世界 | 良い(0.70) | 48.30 | 53.86 | 69 | バチスカーフ |
| 12 | 2002/10/19 | アニメ | キディ・グレイド - Kiddy Grade - | 良い(1.03) | 76.22 | 57.76 | 74 | ボニータ |
| 13 | 2001/10/11 | アニメ | ココロ図書館 | 普通(0.20) | 3.00 | 47.54 | 15 | カージーズエンジェル |
| 14 | 1999/11/25 | ゲーム | ときめきメモリアル2 | とても良い(1.68) | 52.08 | 62.95 | 31 | 水無月琴子 |
このお方、昔からの超筋金入りのゲームマニア(お父上が大のパソコン好きでもあり、家にパソコンが届いたのは彼女が小学校3年生の時で、その時からパソコンゲームを始めたそうです)でもあり、これまで様々なゲーム機を体験して来ました。超すごいね!
| 注意書き
1. 1項目に対して一回のみファン登録の投稿が可能です。 |
| お名前(名前変えによる複数回登録禁止!削除します) |
| パスワード: [安全なパスーワードを生成したい場合: パスワードランダム生成サービス] |
| ファンの理由/応援(携帯の絵文字は使えません) |
| 50音順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| 関連作品数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| ファン数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |