勝野洋: 総合[他形式: 携帯版]
|
| 総合 | 関連作品&統計 | ファン登録 (無) | ファン掲示板 | ブログ | 画像/壁紙 | 商品 (Bray/DVD) |
|---|
| Bray/DVD(94件) 売上/新着 | 本/漫画(1件) 売上/新着 | ||||||||
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| ||||||||||||||||||||
| ←階位が4000位以内の方に編集権限有り (階位とは?) | ||||||||||||||||||||
| 国別 | 評価平均 | 平均偏差値 | 評価有作品数計 | 評価数計(コメント除く) | 閲覧数計 |
| 日本 | 良い | 53.30 | 37 | 272 | 352,866 |
| ID | 開始日 | 分類 | タイトル | 評価 | ポイント | 偏差値 | 評価数 | 役割 |
| 1 | 2007/05/12 | 日本映画 | 俺は、君のためにこそ死ににいく | とても悪い(-2.00) | -10.00 | 40.33 | 5 | 東 |
| 2 | 2006/12/16 | 日本映画 | 海でのはなし。 | 普通(0.00) | 0.00 | 48.63 | 1 | 楓の父親 |
| 3 | 2006/06/17 | 日本映画 | バルトの楽園(がくえん) | 普通(0.00) | 0.00 | 48.63 | 2 | 島田中佐 |
| 4 | 2006/04/06 | ドラマ | 柳生十兵衛七番勝負 島原の乱 | 悪い(-1.00) | -1.00 | 47.65 | 1 | 小林東十郎 |
| 5 | 2006/01/08 | ドラマ | 功名が辻 | 普通(-0.26) | -5.98 | 44.77 | 23 | 柴田勝家 |
| 6 | 2006/01/02 | ドラマ | 天下騒乱 〜徳川三代の陰謀〜 | とても良い(2.00) | 2.00 | 49.38 | 1 | 福島正則 |
| 7 | 2005/12/17 | 日本映画 | 男たちの大和/YAMATO | とても良い(1.50) | 42.00 | 83.46 | 28 | 出演 |
| 8 | 2005/10/11 | ドラマ | 1リットルの涙 | 良い(1.09) | 23.98 | 62.10 | 22 | 麻生芳文(50) |
| 9 | 2005/02/05 | 日本映画 | 理由 | 最悪(-3.00) | -3.00 | 46.14 | 1 | |
| 10 | 2004/08/21 | 日本映画 | IZO | 普通(0.00) | 0.00 | 48.63 | 2 | |
| 11 | 2001/04/02 | ドラマ | ちゅらさん | 良い(0.56) | 5.04 | 51.14 | 9 | 上村伸生 |
| 12 | 2000/07/28 | ドラマ | 最後のストライク 〜炎のストッパー 津田恒美・愛と死を見つめた直球人生〜 | 最高(2.50) | 5.00 | 51.12 | 2 | 山本浩二 |
| 13 | 2000/01/09 | ドラマ | 葵 〜徳川三代〜 | 普通(-0.46) | -5.98 | 44.77 | 13 | 井伊直政 |
| 14 | 1998/01/04 | ドラマ | 徳川慶喜 | 悪い(-0.67) | -2.01 | 47.06 | 3 | 近藤勇 |
| 15 | 1996/09 | ドラマ | 天晴れ夜十郎 | 良い(1.00) | 3.00 | 49.96 | 3 | 金子市之丞 |
| 16 | 1994/04/03 | ドラマ | 花の乱 | 悪い(-0.67) | -4.02 | 45.90 | 6 | 伊吹十郎太 |
| 17 | 1992 | ドラマ | 信長 King of ZIPANGU | 悪い(-0.67) | -6.03 | 44.74 | 9 | 細川藤孝 |
| 18 | 1991/12/31 | ドラマ | 源義経 (日本テレビ年末時代劇) | 普通(0.00) | 0.00 | 48.23 | 2 | 熊谷直実 |
| 19 | 1991/01/06 | ドラマ | 太平記 | とても良い(2.15) | 27.95 | 64.40 | 13 | 赤橋守時 |
| 20 | 1990/12/30 | ドラマ | 勝海舟(日本テレビ年末時代劇) | とても良い(1.50) | 3.00 | 49.96 | 2 | 山岡鉄太郎 |
| 21 | 1990/10/13 | ドラマ | 将軍家光忍び旅 | 良い(0.50) | 2.00 | 49.38 | 4 | 柳生十兵衛 |
| 22 | 1989/12/30 | ドラマ | 奇兵隊 (日本テレビ年末時代劇) | とても良い(2.00) | 6.00 | 51.70 | 3 | 五代才助 |
| 23 | 1989 | 日本映画 | 226 | 良い(1.00) | 2.00 | 50.28 | 2 | 香田清貞 |
| 24 | 1988/01/10 | ドラマ | 武田信玄 | とても良い(2.11) | 40.09 | 71.42 | 19 | 大熊麻秀 |
| 25 | 1987/12/30 | ドラマ | 田原坂(日本テレビ年末時代劇) | 普通(0.33) | 0.99 | 48.80 | 3 | 桐野利秋 |
| 26 | 1987/01/04 | ドラマ | 独眼竜政宗 | 最高(2.67) | 56.07 | 80.67 | 21 | 徳川秀忠 |
| 27 | 1986/12/30 | ドラマ | 白虎隊 (日本テレビ年末時代劇) | とても良い(2.00) | 8.00 | 52.86 | 4 | 吉松速之助 |
| 28 | 1985/04/16 | ドラマ | ただいま絶好調! | 0 | 柴田八郎 | |||
| 29 | 1983/01/09 | ドラマ | 徳川家康 | とても良い(1.60) | 16.00 | 57.48 | 10 | 徳川秀忠 |
| 30 | 1980/10/03 | ドラマ | 赤かぶ検事奮戦記 | 良い(1.00) | 1.00 | 48.81 | 1 | 法眼正法 |
| 31 | 1980/08/30 | 日本映画 | 地震列島 | とても良い(1.50) | 3.00 | 51.11 | 2 | 川津陽一 |
| 32 | 1979/12/15 | 日本映画 | 戦国自衛隊 | 良い(1.09) | 11.99 | 58.57 | 11 | |
| 33 | 1979/04/15 | ドラマ | 俺たちは天使だ! | 最高(2.57) | 17.99 | 58.64 | 7 | 桂順次 |
| 34 | 1978/04/01 | 日本映画 | 犬笛 | 0 | 貨物船の幹雄 | |||
| 35 | 1976/10/17 | ドラマ | 俺たちの朝 | とても良い(2.00) | 4.00 | 50.54 | 2 | 岩崎修治 |
| 36 | 1972/07/21 | ドラマ | 太陽にほえろ | 良い(1.38) | 22.08 | 61.00 | 16 | 三上順 |
| 37 | 1969/10/07 | ドラマ | 鬼平犯科帳 | とても良い(2.00) | 22.00 | 60.96 | 11 | 酒井祐助(三代目) |
| 38 | 日本映画 | ブルークリスマス | 良い(1.25) | 5.00 | 52.77 | 4 | 沖退介 | |
| 39 | ドラマ | 蝉しぐれ | 良い(0.75) | 3.00 | 49.96 | 4 | 牧助左衛門 |
| 注意書き
1. 1項目に対して一回のみファン登録の投稿が可能です。 |
| お名前(名前変えによる複数回登録禁止!削除します) |
| パスワード: [安全なパスーワードを生成したい場合: パスワードランダム生成サービス] |
| ファンの理由/応援(携帯の絵文字は使えません) |
| 50音順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| 関連作品数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| ファン数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |