室井滋: 総合[他形式: 携帯版]
|
| 総合 | 関連作品&統計 | ファン登録 (無) | ファン掲示板 | ブログ | 画像/壁紙 | 商品 (Bray/DVD) |
|---|
| Bray/DVD(192) 売上/新着 | VHS(81) 売上/新着 | 本/漫画(55) 売上/新着 | |||||||
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ←階位が4000位以内の方に編集権限有り (階位とは?) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国別 | 評価平均 | 平均偏差値 | 評価有作品数計 | 評価数計(コメント除く) | 閲覧数計 |
| 日本 | 普通 | 50.37 | 35 | 493 | 474,028 |
| 海外 | 良い | 47.69 | 2 | 5 | 47,340 |
| ID | 開始日 | 分類 | タイトル | 評価 | ポイント | 偏差値 | 評価数 | 役割 |
| 1 | 2011/12/10 | 日本映画 | 源氏物語 千年の謎 | 0 | キャスト | |||
| 2 | 2010/06/12 | 日本映画 | ねこタクシー | 良い(1.00) | 1.00 | 49.46 | 1 | |
| 3 | 2010/02/20 | 日本映画 | 人間失格 | とても悪い(-2.00) | -2.00 | 46.97 | 1 | 寿 |
| 4 | 2009/10/17 | ドラマ | サムライ・ハイスクール | 普通(0.27) | 2.97 | 49.97 | 11 | 出演者 |
| 5 | 2009/10/10 | 日本映画 | ヴィヨンの妻〜桜桃とタンポポ〜 | 良い(0.50) | 1.00 | 49.46 | 2 | |
| 6 | 2009/09/28 | ドラマ | ウェルかめ | 悪い(-1.29) | -9.03 | 43.04 | 7 | 吉野鷺知 |
| 7 | 2009/04/23 | ドラマ | 夜光の階段 | 0 | キャスト | |||
| 8 | 2008/07/12 | 日本映画 | ゲゲゲの鬼太郎 千年呪い歌 | 普通(0.00) | 0.00 | 48.63 | 8 | 砂かけ婆 |
| 9 | 2008/07/01 | ドラマ | モンスターペアレント | 悪い(-0.54) | -7.02 | 44.20 | 13 | 藤巻類子 |
| 10 | 2008/01/18 | ドラマ | 赤川次郎ミステリー 4姉妹探偵団 | 普通(0.00) | 0.00 | 48.26 | 3 | 宮本加津代 |
| 11 | 2007/04/28 | 日本映画 | ゲゲゲの鬼太郎 (実写版) | 悪い(-1.24) | -26.04 | 27.06 | 21 | 砂かけ婆 |
| 12 | 2006/04/11 | ドラマ | ブスの瞳に恋してる | 悪い(-1.00) | -11.00 | 41.91 | 11 | |
| 13 | 2006/04/08 | 日本映画 | 闇打つ心臓 Heart, beating in the dark | 良い(1.00) | 1.00 | 49.46 | 1 | 伊奈子 |
| 14 | 2006/04/03 | ドラマ | 純情きらり | 普通(0.18) | 3.06 | 50.03 | 17 | 有森磯 |
| 15 | 2005/10/05 | アニメ | 地獄少女 | 良い(0.72) | 64.08 | 56.06 | 89 | ナレーション |
| 16 | 2005 | 日本映画 | カラオケ | 普通(0.00) | 0.00 | 48.63 | 1 | 出演 |
| 17 | 2004/10/04 | 特撮/人形劇 | 怪奇大家族 | 良い(0.89) | 8.01 | 48.26 | 9 | 忌野幽子 |
| 18 | 2004/01/16 | ドラマ | 奥さまは魔女 (日本版) | 普通(0.11) | 0.99 | 48.83 | 9 | 鈴木恵美子 |
| 19 | 2003/12/06 | アニメ | ファインディング・ニモ | 良い(1.14) | 23.94 | 50.46 | 21 | ドリー(ナンヨウハギ) |
| 20 | 2003/10/06 | ドラマ | ビギナー | 良い(1.22) | 21.96 | 60.94 | 18 | 伊勢今日子 |
| 21 | 2003/07/03 | ドラマ | 菊次郎とさき | とても良い(1.58) | 18.96 | 59.21 | 12 | さき |
| 22 | 2002/07/13 | ドラマ | 探偵家族 | 良い(1.00) | 2.00 | 49.41 | 2 | 出演 |
| 23 | 2002 | 日本映画 | OUT | 悪い(-1.00) | -1.00 | 47.80 | 1 | 城之内邦子 |
| 24 | 2001 | ドラマ | Pure Soul 〜君が僕を忘れても〜 | 良い(1.00) | 1.00 | 48.84 | 1 | 出演 |
| 25 | 2000/10/06 | ドラマ | マッチポイント! | 良い(1.00) | 1.00 | 48.84 | 1 | 大場道子 |
| 26 | 1999/04/15 | ドラマ | アフリカの夜 | 普通(0.00) | 0.00 | 48.26 | 1 | |
| 27 | 1999/01/15 | 日本映画 | のど自慢 | 良い(1.00) | 2.00 | 50.29 | 2 | 出演 |
| 28 | 1998/07/06 | ドラマ | 凍りつく夏 | 悪い(-1.00) | -1.00 | 47.68 | 1 | 主題歌2 / 出演 |
| 29 | 1995/10/02 | ドラマ | 走らんか! | 良い(0.50) | 2.00 | 49.41 | 4 | |
| 30 | 1995/10 | ドラマ | 正義は勝つ | 0 | 戸川光江 | |||
| 31 | 1995/07/15 | アニメ | 耳をすませば | とても良い(1.80) | 358.20 | 97.13 | 199 | 月島朝子(雫の母) |
| 32 | 1995/01/09 | ドラマ | さんかくはぁと | 普通(0.00) | 0.00 | 48.26 | 2 | |
| 33 | 1994/01/14 | ドラマ | ザ・ワイドショー | 0 | 倉橋薫 | |||
| 34 | 1994 | 日本映画 | 居酒屋ゆうれい | 良い(1.00) | 1.00 | 49.46 | 1 | しず子 |
| 35 | 1993/10/15 | ドラマ | RUN | 最高(3.00) | 3.00 | 49.99 | 1 | 木薮春 |
| 36 | 1993/04/05 | ドラマ | ええにょぼ | 0 | 語り | |||
| 37 | 1993/01/08 | ドラマ | はだかの刑事 | 0 | 木下晶 | |||
| 38 | 1990/10/20 | 日本映画 | バカヤロー!3 へんな奴ら | 0 | 東洋子 | |||
| 39 | 1990/07/05 | ドラマ | パパ!かっこつかないゼ | 普通(0.00) | 0.00 | 48.26 | 1 | 出演 |
| 40 | 1989/04/03 | ドラマ | 青春家族 | 0 | 富永房子 | |||
| 41 | 1988/10/15 | 日本映画 | バカヤロー! 私、怒ってます | 0 | 向坂茂 | |||
| 42 | 1987/04/10 | ドラマ | 親子ジグザグ | 0 | スナックのママ | |||
| 43 | ドラマ | やっぱり猫が好き(シリーズ) | とても良い(2.00) | 14.00 | 56.35 | 7 | ||
| 44 | ドラマ | ナニワ金融道 | 良い(1.33) | 7.98 | 52.87 | 6 | 出演 | |
| 45 | ドラマ | 黒革の手帖(平成16年版) | 普通(0.25) | 2.00 | 49.41 | 8 | 中岡市子 |
| 注意書き
1. 1項目に対して一回のみファン登録の投稿が可能です。 |
| お名前(名前変えによる複数回登録禁止!削除します) |
| パスワード: [安全なパスーワードを生成したい場合: パスワードランダム生成サービス] |
| ファンの理由/応援(携帯の絵文字は使えません) |
| 50音順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| 関連作品数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| ファン数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |