志村喬: 総合[他形式: 携帯版]
|
| 総合 | 関連作品&統計 | ファン登録 (有) | ファン掲示板 | ブログ | 画像/壁紙 | 商品 (Bray/DVD) |
|---|
| Bray/DVD(104) 売上/新着 | VHS(8) 売上/新着 | 本/漫画(8) 売上/新着 | |||||||
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
| ||||||||||||||||||||
| ←階位が4000位以内の方に編集権限有り (階位とは?) | ||||||||||||||||||||
| 国別 | 評価平均 | 平均偏差値 | 評価有作品数計 | 評価数計(コメント除く) | 閲覧数計 |
| 日本 | とても良い | 59.34 | 36 | 274 | 336,260 |
| 海外 | とても良い | 56.57 | 1 | 1 | 50,227 |
| ID | 開始日 | 分類 | タイトル | 評価 | ポイント | 偏差値 | 評価数 | 役割 |
| 1 | 1980/03/09 | ドラマ | あ・うん | とても良い(2.00) | 2.00 | 49.41 | 1 | 水田初太郎 |
| 2 | 1978/01/08 | ドラマ | 黄金の日日 | 最高(3.00) | 3.00 | 49.99 | 1 | 能登屋平久 |
| 3 | 1974/08/03 | 日本映画 | ノストラダムスの大予言 | 良い(0.50) | 2.00 | 50.29 | 4 | |
| 4 | 1973/09/24 | ドラマ | 江戸を斬る 梓右近隠密帳 | 良い(1.00) | 2.00 | 49.41 | 2 | 柳生但馬守 |
| 5 | 1973/04/21 | 日本映画 | 新座頭市物語 笠間の血祭り | 0 | 市の友人 | |||
| 6 | 1973/01/08 | ドラマ | どっこい大作 | 0 | 二階堂甚平 | |||
| 7 | 1971/09/04 | ドラマ | 天皇の世紀 | とても良い(2.00) | 2.00 | 49.41 | 1 | 吉田東洋 |
| 8 | 1971/01/05 | ドラマ | 大忠臣蔵 | 普通(0.00) | 0.00 | 48.26 | 1 | 堀内伝右衛門 |
| 9 | 1970/08/11 | 日本映画 | 激動の昭和史 軍閥 | 0 | 竹田編集総長 | |||
| 10 | 1970/03/16 | ドラマ | 大岡越前(加藤剛版シリーズ) | とても良い(1.50) | 15.00 | 56.92 | 10 | 海野呑舟 |
| 11 | 1969/09/13 | 日本映画 | 尻啖え孫市 | 良い(1.00) | 1.00 | 49.46 | 1 | 雑賀左太夫 |
| 12 | 1969/03/01 | 日本映画 | 風林火山 (1969年版) | とても良い(1.50) | 3.00 | 51.11 | 2 | 飯富虎昌 |
| 13 | 1969 | 日本映画 | 男はつらいよ | とても良い(1.50) | 39.00 | 80.94 | 26 | |
| 16 | 1967/10/04 | ドラマ | 風 | 最高(3.00) | 6.00 | 51.72 | 2 | 福内鬼外 |
| 17 | 1967/08/03 | 日本映画 | 日本のいちばん長い日 | 最高(2.50) | 5.00 | 52.77 | 2 | 下村情報局総裁 |
| 18 | 1965/07/04 | 日本映画 | 太平洋奇跡の作戦キスカ | とても良い(2.00) | 4.00 | 51.94 | 2 | |
| 19 | 1965/01/03 | 日本映画 | 侍 | 0 | 一条成久 | |||
| 20 | 1964/12/20 | 日本映画 | 三大怪獣 地球最大の決戦 | 良い(0.82) | 9.02 | 56.10 | 11 | 塚本博士 |
| 21 | 1963/03/01 | 日本映画 | 天国と地獄 | とても良い(2.25) | 9.00 | 56.08 | 4 | 捜査本部長 |
| 22 | 1963 | 日本映画 | 大盗賊(昭和38年版) | 0 | 出演 | |||
| 23 | 1962/07/15 | 日本映画 | 鯨神 | 0 | 鯨名主 | |||
| 24 | 1962/03/21 | 日本映画 | 妖星ゴラス | とても良い(1.60) | 8.00 | 55.26 | 5 | |
| 25 | 1962/01/01 | 日本映画 | 椿三十郎 | とても良い(2.00) | 26.00 | 70.17 | 13 | 黒藤(次席家老) |
| 26 | 1961/04/25 | 日本映画 | 用心棒 | とても良い(2.00) | 34.00 | 76.79 | 17 | 造酒屋徳右衛門 |
| 27 | 1961 | 日本映画 | モスラ(61年版) | 良い(1.30) | 13.00 | 59.40 | 10 | 日東新聞社編集長 |
| 28 | 1961 | 日本映画 | 南の島に雪が降る | 0 | 浅川中将 | |||
| 29 | 1960/09/15 | 日本映画 | 悪い奴ほどよく眠る | とても良い(2.00) | 2.00 | 50.29 | 1 | |
| 30 | 1960/04/26 | 日本映画 | ハワイミッドウェイ大海空戦 太平洋の嵐 | 0 | ||||
| 31 | 1959/10/25 | 日本映画 | 日本誕生 | 良い(1.33) | 3.99 | 51.93 | 3 | |
| 32 | 1958/12/28 | 日本映画 | 隠し砦の三悪人 | とても良い(1.64) | 18.04 | 63.57 | 11 | 老将長倉和泉 |
| 33 | 1958/10/01 | 日本映画 | 日蓮と蒙古大襲来 | 0 | ||||
| 34 | 1957/12/28 | 日本映画 | 地球防衛軍 | 良い(1.44) | 12.96 | 59.36 | 9 | |
| 35 | 1957/01/15 | 日本映画 | 蜘蛛巣城 | 良い(1.20) | 6.00 | 53.60 | 5 | 小田倉則保 |
| 36 | 1955/11/22 | 日本映画 | 生きものの記録 | とても良い(2.00) | 4.00 | 51.94 | 2 | |
| 37 | 1955/04/24 | 日本映画 | ゴジラの逆襲 | 良い(1.17) | 14.04 | 60.26 | 12 | 山根恭平博士 |
| 38 | 1954/11/03 | 日本映画 | ゴジラ | とても良い(2.02) | 86.86 | 120.59 | 43 | 山根博士 |
| 39 | 1954/04/26 | 日本映画 | 七人の侍 | とても良い(2.19) | 67.89 | 104.87 | 31 | 勘兵衛 |
| 40 | 1953/10/21 | 日本映画 | 太平洋の鷲 | 良い(1.00) | 2.00 | 50.29 | 2 | 出演者 |
| 41 | 1952/10/09 | 日本映画 | 生きる | とても良い(2.00) | 24.00 | 68.51 | 12 | 渡邊勘治 |
| 42 | 1952/04/24 | 日本映画 | 虎の尾を踏む男達 | とても良い(2.00) | 2.00 | 50.29 | 1 | 片岡 |
| 43 | 1950/08/26 | 日本映画 | 羅生門 | とても良い(2.12) | 16.96 | 62.68 | 8 | 杣売り |
| 44 | 1949/03/13 | 日本映画 | 静かなる決闘 | 0 | 藤崎孝之輔 | |||
| 45 | 1944 | 日本映画 | 一番美しく | 0 | ||||
| 46 | 1943/03/25 | 日本映画 | 姿三四郎 (1943) | とても良い(1.50) | 3.00 | 51.11 | 2 | 村井半助 |
| 47 | 日本映画 | フランケンシュタイン対地底怪獣 | 良い(0.57) | 3.99 | 51.93 | 7 | ||
| 48 | 日本映画 | 忠臣蔵 花の巻・雪の巻 | 0 | 千坂兵部 | ||||
| 49 | 日本映画 | 新幹線大爆破 | 最高(2.50) | 15.00 | 61.05 | 6 | 出演 | |
| 50 | 日本映画 | 赤ひげ | 最高(3.00) | 12.00 | 58.57 | 4 |
「七人の侍」の勘兵衛を初め、三船敏郎氏同様黒澤映画にはなくてはならぬ名優でした。味がありましたねえ。「ゴジラ」の山根博士もその最後の言葉に重みがありました。「あのゴジラが最後の一匹だとは思えない。もし、原水爆実験が続けて行われるとしたら、あのゴジラの同類が、また世界のどこかへ現れて来るかも知れない・・・・。」
| 注意書き
1. 1項目に対して一回のみファン登録の投稿が可能です。 |
| お名前(名前変えによる複数回登録禁止!削除します) |
| パスワード: [安全なパスーワードを生成したい場合: パスワードランダム生成サービス] |
| ファンの理由/応援(携帯の絵文字は使えません) |
| 50音順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| 関連作品数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| ファン数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |