黒部進: 総合[他形式: 携帯版]
|
| 総合 | 関連作品&統計 | ファン登録 (有) | ファン掲示板 | ブログ | 画像/壁紙 | 商品 (Bray/DVD) | OP/ED動画 |
|---|
| Bray/DVD(53) 売上/新着 | 本/漫画(7) 売上/新着 | ||||||||
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ←階位が4000位以内の方に編集権限有り (階位とは?) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国別 | 評価平均 | 平均偏差値 | 評価有作品数計 | 評価数計(コメント除く) | 閲覧数計 |
| 日本 | 良い | 58.22 | 52 | 890 | 969,107 |
| 海外 | 最高 | 51.04 | 4 | 4 | 81,250 |
| ID | 開始日 | 分類 | タイトル | 評価 | ポイント | 偏差値 | 評価数 | 役割 |
| 1 | 2012/03/24 | 日本映画 | ウルトラマンサーガ | 良い(1.25) | 5.00 | 52.77 | 4 | ハヤタ=ウルトラマン |
| 2 | 2009/12/12 | 日本映画 | 大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE | 良い(1.41) | 23.97 | 68.49 | 17 | ハヤタ |
| 3 | 2009/11/25 | 特撮/人形劇 | ウルトラマンメビウス外伝 ゴーストリバース | 良い(0.67) | 2.01 | 46.11 | 3 | ウルトラマン |
| 4 | 2008/09/13 | 日本映画 | 大決戦! 超ウルトラ8兄弟 | 良い(1.19) | 19.04 | 64.40 | 16 | ハヤタ |
| 5 | 2006/09/16 | 日本映画 | ウルトラマンメビウス&ウルトラ兄弟 | 良い(1.38) | 28.98 | 72.64 | 21 | ウルトラマン |
| 6 | 2006/04/08 | 特撮/人形劇 | ウルトラマンメビウス | 良い(0.57) | 23.94 | 53.96 | 42 | 歌手 / ハヤタ |
| 7 | 2005/11/03 | 日本映画 | 深海獣レイゴー | 良い(1.00) | 1.00 | 49.46 | 1 | |
| 8 | 2005/07/02 | 特撮/人形劇 | ウルトラマンマックス | 良い(0.59) | 20.06 | 52.57 | 34 | トミオカ長官 |
| 9 | 2004/11/29 | ドラマ | オーダーメイド〜幸せ色の紳士服店〜 | 良い(1.00) | 2.00 | 49.41 | 2 | 錦清一郎 |
| 10 | 2004 | 日本映画 | ムラマサ | 良い(1.00) | 1.00 | 49.46 | 1 | 出演 |
| 11 | 2003/03/31 | ドラマ | こころ | 悪い(-0.80) | -4.00 | 45.95 | 5 | 村上辰三 |
| 12 | 2000/12/16 | 日本映画 | ゴジラ×メガギラス G消滅作戦 | 悪い(-0.56) | -5.04 | 44.45 | 9 | 海上自衛隊幹部 |
| 13 | 2000/07/07 | ドラマ | TRICK - トリック - | とても良い(1.59) | 195.57 | 161.22 | 123 | ゲスト出演 |
| 14 | 1999/10 | 特撮/人形劇 | ウルトラマンナイス | 良い(0.80) | 4.00 | 46.82 | 5 | 夢星語 |
| 15 | 1997/04/12 | 日本映画 | ウルトラマンゼアス2 超人大戦・光と影 | とても良い(2.00) | 4.00 | 51.94 | 2 | 出演 |
| 16 | 1996/03/09 | 日本映画 | 甦れ!ウルトラマン | 悪い(-1.00) | -2.00 | 46.97 | 2 | ハヤタ・シン |
| 17 | 1996/03/09 | 日本映画 | ウルトラマンゼアス | とても良い(1.60) | 16.00 | 61.88 | 10 | 警備員 |
| 18 | 1994/03/21 | 特撮/人形劇 | ウルトラセブン (平成版) | 良い(0.50) | 2.00 | 46.10 | 4 | |
| 19 | 1993/04/03 | 特撮/人形劇 | 電光超人グリッドマン | とても良い(1.68) | 47.04 | 62.23 | 28 | ゲスト |
| 20 | 1993/01/10 | 特撮/人形劇 | 有言実行三姉妹シュシュトリアン | 良い(0.86) | 6.02 | 47.54 | 7 | 怪獣おじさん |
| 21 | 1992/12/12 | 日本映画 | ゴジラVSモスラ | 良い(1.12) | 19.04 | 64.40 | 17 | |
| 22 | 1992/09/25 | 特撮/人形劇 | 髑髏戦士ザ スカルソルジャー 復讐の美学 | 0 | 宗方博士 | |||
| 23 | 1992 | ドラマ | 信長 King of ZIPANGU | 悪い(-0.67) | -6.03 | 44.78 | 9 | 武田信廉 |
| 24 | 1990/04/14 | 日本映画 | ウルトラQ ザ・ムービー 星の伝説 | 悪い(-1.33) | -3.99 | 45.32 | 3 | 刑事 |
| 25 | 1990/02/04 | 特撮/人形劇 | 特警ウインスペクター | 良い(1.31) | 17.03 | 51.48 | 13 | 黒田鬼吉 |
| 26 | 1989/03/30 | ドラマ | 仕事人、京都へ行く 闇討人の謎の首領! | 良い(1.00) | 1.00 | 48.84 | 1 | 牧口小十郎 |
| 27 | 1989/03/21 | ドラマ | ウルトラマンをつくった男たち 星の林に月の船 | 良い(1.00) | 4.00 | 50.57 | 4 | 怪獣デザイン・池田 |
| 28 | 1987/10/04 | 特撮/人形劇 | 仮面ライダーBLACK | とても良い(2.01) | 138.69 | 95.04 | 69 | 黒松英臣 |
| 29 | 1982/03/05 | 特撮/人形劇 | 宇宙刑事ギャバン | 最高(2.53) | 86.02 | 76.18 | 34 | 郷原 |
| 30 | 1979/10/14 | ドラマ | 西部警察(シリーズ) | 良い(1.03) | 29.87 | 65.51 | 29 | 犯人役経験者 |
| 31 | 1979/07/21 | 日本映画 | ウルトラマン 怪獣大決戦 | 普通(0.33) | 2.97 | 51.09 | 9 | ハヤタ隊員 |
| 32 | 1979/05/07 | 特撮/人形劇 | 炎の超人 メガロマン | 良い(0.56) | 5.04 | 47.19 | 9 | ペーロック |
| 33 | 1979/03/17 | 日本映画 | 実相寺昭雄監督作品 ウルトラマン | とても良い(1.50) | 3.00 | 51.11 | 2 | ハヤタ隊員 |
| 34 | 1977/04/04 | ドラマ | 華麗なる刑事 | 普通(0.00) | 0.00 | 48.26 | 1 | ゲスト |
| 35 | 1977/04/03 | 特撮/人形劇 | 小さなスーパーマン ガンバロン | 良い(1.33) | 7.98 | 48.24 | 6 | 執事ムッシュ |
| 36 | 1977/04/02 | 特撮/人形劇 | ジャッカー電撃隊 | 良い(0.83) | 14.94 | 50.74 | 18 | クライムボス(第12話) |
| 37 | 1975/04/02 | ドラマ | 俺たちの勲章 | とても良い(2.00) | 4.00 | 50.57 | 2 | ゲスト |
| 38 | 1974/07/08 | ドラマ | 闘え!ドラゴン | 良い(1.33) | 3.99 | 50.56 | 3 | 閃光 |
| 39 | 1974/04/12 | 特撮/人形劇 | ウルトラマンレオ | 良い(0.95) | 39.90 | 59.67 | 42 | 大熊 |
| 40 | 1973/10/05 | 特撮/人形劇 | ダイヤモンド・アイ(光の戦士 ダイヤモンド・アイ) | 良い(1.40) | 14.00 | 50.40 | 10 | 首切りジャガー(前世魔人ワレアタマ) |
| 41 | 1973/04/06 | 特撮/人形劇 | ウルトラマンタロウ | 良い(1.04) | 50.96 | 63.63 | 49 | ハヤタ |
| 42 | 1973/04/05 | 特撮/人形劇 | ロボット刑事 | とても良い(1.50) | 18.00 | 51.83 | 12 | バドー工作員 |
| 43 | 1971/04/02 | 特撮/人形劇 | 帰ってきたウルトラマン | とても良い(1.72) | 92.88 | 78.64 | 54 | ハヤタ |
| 44 | 1970/04/01 | ドラマ | 燃えよ剣 | とても良い(2.00) | 2.00 | 49.41 | 1 | 永倉新八 |
| 45 | 1969 | 日本映画 | 緯度0大作戦 | 良い(1.00) | 3.00 | 51.11 | 3 | 出演 |
| 46 | 1968/08/01 | 日本映画 | 怪獣総進撃 | 良い(0.89) | 16.02 | 61.90 | 18 | |
| 47 | 1968 | 日本映画 | 斬る | 良い(1.00) | 1.00 | 49.46 | 1 | 出演 |
| 48 | 1967/12/16 | 日本映画 | 怪獣島の決戦 ゴジラの息子 | 普通(0.38) | 3.04 | 51.15 | 8 | |
| 49 | 1967/07/22 | 日本映画 | キングコングの逆襲 | 良い(0.67) | 4.02 | 51.96 | 6 | |
| 50 | 1966/07/17 | 特撮/人形劇 | ウルトラマン | 最高(2.57) | 192.75 | 114.39 | 75 | ハヤタ隊員 |
| 51 | 1966/01/02 | 特撮/人形劇 | ウルトラQ | とても良い(2.21) | 72.93 | 71.50 | 33 | ゲスト |
| 52 | 1965/12/05 | 日本映画 | 100発100中 | 0 | サングラスの男 | |||
| 53 | 1965/07/04 | 日本映画 | 太平洋奇跡の作戦キスカ | とても良い(2.00) | 4.00 | 51.94 | 2 | |
| 54 | 1964/12/20 | 日本映画 | 三大怪獣 地球最大の決戦 | 良い(0.82) | 9.02 | 56.10 | 11 | 暗殺団員 |
かつてのヒーローも、よく時代劇では悪代官とか悪家老を演じてらっしゃいますね。しかし、よく似合ってるから良いのです。
正義のヒーローだけでなく、悪役やらせても良いのがウルトラヒーローの特徴!!
レナのパパなのだ!!
クールかつ正義のヒーローでありながら、東宝特撮映画系では絶対に悪役や脇役に回せられる不憫な人。でもそこが結構良い!
ハヤタさーーん!
| 注意書き
1. 1項目に対して一回のみファン登録の投稿が可能です。 |
| お名前(名前変えによる複数回登録禁止!削除します) |
| パスワード: [安全なパスーワードを生成したい場合: パスワードランダム生成サービス] |
| ファンの理由/応援(携帯の絵文字は使えません) |
| 50音順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| 関連作品数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| ファン数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |