¹â¶¶Èþµª: Áí¹ç[¾·Á¼°: ·ÈÂÓÈÇ]
|
| Áí¹ç | ´ØÏ¢ºîÉÊ&Åý·× | ¥Õ¥¡¥óÅÐÏ¿ (Í) | ¥Õ¥¡¥ó·Ç¼¨ÈÄ | ¥Ö¥í¥° | ²èÁü/ÊÉ»æ | ¾¦ÉÊ (Bray/DVD) |
|---|
| Bray/DVD(78·ï) Çä¾å/¿·Ãå | ËÜ/Ì¡²è(14·ï) Çä¾å/¿·Ãå | ¥²¡¼¥à(1·ï) Çä¾å/¿·Ãå | |||||||
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| ||||||||||||||||||||||
| ¢«³¬°Ì¤¬4000°Ì°ÊÆâ¤ÎÊý¤ËÊÔ½¸¸¢¸Âͤê (³¬°Ì¤È¤Ï?) | ||||||||||||||||||||||
| ¹ñÊÌ | ɾ²ÁÊ¿¶Ñ | Ê¿¶ÑÊк¹ÃÍ | ɾ²ÁͺîÉÊ¿ô·× | ɾ²Á¿ô·×(ŽºŽÒŽÝŽÄ½ü¤¯) | ±ÜÍ÷¿ô·× |
| ÆüËÜ | Îɤ¤ | 50.55 | 33 | 672 | 762,215 |
| ³¤³° | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤ | 47.64 | 8 | 21 | 53,195 |
| ID | ³«»ÏÆü | ʬÎà | ¥¿¥¤¥È¥ë | ɾ²Á | ¥Ý¥¤¥ó¥È | Êк¹ÃÍ | ɾ²Á¿ô | Ìò³ä |
| 1 | 2002/08/29 | ¥²¡¼¥à | ¿Àµ¡À¤³¦¥¨¥ô¥©¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó2 ±ó¤¤Ìó« | ÉáÄÌ(0.33) | 0.99 | 47.59 | 3 | ¥ê¥Ë¥¢¡¦¥¥ã¥Î¥ó |
| 2 | 2002/08/08 | ¥²¡¼¥à | ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈKiss¡ùʪ¸ì¶ | ÉáÄÌ(-0.33) | -0.99 | 47.00 | 3 | Áó·î¤Ò¤è¤ê |
| 3 | 2001/12/20 | ¥²¡¼¥à | SIMPLE ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ 2000 ¥·¥ê¡¼¥º Vol.05 ¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë!´ñÌÌÁÈ THE ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Û¥Ã¥±¡¼ | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.50) | 3.00 | 48.20 | 2 | ²ÏÀîÍ£ |
| 4 | 2001/12/06 | ¥²¡¼¥à | ¥°¥í¡¼¥é¥ó¥µ¡¼3 | Îɤ¤(0.88) | 7.04 | 49.41 | 8 | µÌÌïÀ¸ |
| 5 | 1999/06/25 | ¥¢¥Ë¥á | ¤Æ¤Ê¤â¤ó¤ä¥Ü¥¤¥¸¥ã¡¼¥º | ÉáÄÌ(0.30) | 3.00 | 47.53 | 10 | ²ÖÉ©¥¢¥ä¥³ |
| 6 | 1998/11/26 | ¥²¡¼¥à | ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈKISS¡ùʪ¸ì | Îɤ¤(1.40) | 7.00 | 49.40 | 5 | Áó·î¤Ò¤è¤ê |
| 7 | 1998/09/10 | ¥²¡¼¥à | ¤É¤¤É¤¥Ý¥ä¥Ã¥Á¥ª | ºÇ¹â(3.00) | 3.00 | 48.20 | 1 | ¥Ô¥¢ |
| 8 | 1997/12/04 | ¥²¡¼¥à | ¤³¤ÎÀ¤¤Î²Ì¤Æ¤ÇÎø¤ò±´¤¦¾¯½÷YU-NO | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(2.29) | 16.03 | 52.12 | 7 | ¥»¡¼¥ì¥¹ |
| 9 | 1997/10/03 | ¥¢¥Ë¥á | ¥Ð¥È¥ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥Æ¥¹Â籿ư²ñ (TVÈÇ) | Îɤ¤(1.18) | 47.20 | 53.68 | 40 | ¸æÆ²Çà |
| 10 | 1997/10/02 | ¥¢¥Ë¥á | ĶËâ¿À±ÑͺÅÁ¥ï¥¿¥ë | °¤¤(-1.00) | -3.00 | 46.70 | 3 | ·î¤Î½÷¿À |
| 11 | 1997/05/09 | ¥²¡¼¥à | ¤¢¤¹¤«120%¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È | Îɤ¤(1.00) | 1.00 | 47.59 | 1 | ¾®ÏÂÅÄÆà¡¹ |
| 12 | 1997/01/17 | ¥²¡¼¥à | ƱµéÀ¸Ëã¿ý | 0 | ÁðÆå¤ä¤è¤¤ | |||
| 13 | 1996/09/20 | ¥²¡¼¥à | ¥¢¥¤¥É¥ë¿ý»Î¥¹¡¼¥Á¡¼¥Ñ¥¤Limited¶ | Îɤ¤(0.60) | 3.00 | 48.20 | 5 | ¿åÌîͤµª |
| 14 | 1996/08/09 | ¥²¡¼¥à | ƱµéÀ¸ | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.86) | 13.02 | 51.21 | 7 | ÁðÆå¤ä¤è¤¤ |
| 15 | 1996 | ¥¢¥Ë¥á | ¥È¥¤¥ì¤Î²Ö»Ò¤µ¤ó | ÉáÄÌ(0.38) | 4.94 | 47.80 | 13 | ÀÐÀî¤è¤·¤³ÀèÀ¸ |
| 16 | 1995/10/27 | ¥¢¥Ë¥á | ÍÅÀºÉ±¥ì¡¼¥ó | ÉáÄÌ(0.17) | 1.02 | 47.26 | 6 | ¥ì¡¼¥ó |
| 17 | 1995/10/01 | ¥¢¥Ë¥á | ¶ä²Ï¤ª¾îÍÍÅÁÀâ¥æ¥Ê | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(2.45) | 26.95 | 50.86 | 11 | ¥æ¡¼¥ê¥£ |
| 18 | 1995 | ¥²¡¼¥à | Ëã¿ýƱµéÀ¸ | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(2.00) | 2.00 | 47.90 | 1 | ºùÌÚÉñ |
| 19 | 1995 | ¥¢¥Ë¥á | GOLDEN BOY | Îɤ¤(0.50) | 8.00 | 48.23 | 16 | À¼¤Î½Ð±é |
| 20 | 1995 | ¥²¡¼¥à | ¥²¡¼¥àÅ·¹ñ | ºÇ¹â(2.67) | 8.01 | 49.70 | 3 | ¤ß¤ |
| 21 | 1994 | ¥¢¥Ë¥á | ¥Þ¥Ã¥×¥¹(Ê¿À®6ǯÈÇ) | ÉáÄÌ(0.43) | 3.01 | 47.53 | 7 | ¥¸¥ã¥ë¥Ê |
| 22 | 1994 | ¥¢¥Ë¥á | ƱµéÀ¸ ²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.50) | 3.00 | 47.53 | 2 | ºùÌÚÉñ |
| 23 | 1993/12/13 | ¥¢¥Ë¥á | ¤·¤Þ¤·¤Þ¤È¤é¤Î¤·¤Þ¤¸¤í¤¦ | ÉáÄÌ(-0.37) | -27.75 | 43.25 | 75 | ¤ß¤ß¤ê¤ó |
| 24 | 1993/07/30 | ¥²¡¼¥à | ¥¢¥¤¥É¥ë¿ý»Î¥¹¡¼¥Á¡¼¥Ñ¥¤ | Îɤ¤(0.50) | 2.00 | 47.90 | 4 | ¿åÌîͤµª |
| 25 | 1988/10/22 | ¥¢¥Ë¥á | ̾Ìç!Âè»°ÌîµåÉô | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.50) | 9.00 | 48.37 | 6 | µ´Æ¬¤µ¤æ¤ê |
| 26 | 1987/10/10 | ¥¢¥Ë¥á | ¥¢¥Ë¥á80Æü´ÖÀ¤³¦°ì¼þ | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.50) | 3.00 | 47.53 | 2 | ¥í¥ß¡¼É± |
| 27 | 1986/03/15 | ¥¢¥Ë¥á | ¥¢¥ê¥ª¥ó | Îɤ¤(0.78) | 14.04 | 49.07 | 18 | ¥ì¥¹¥Õ¥£¡¼¥Ê |
| 28 | 1985/10/03 | ¥¢¥Ë¥á | Áó¤Î®À±SPT¥ì¥¤¥º¥Ê¡¼ | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.62) | 72.90 | 57.26 | 45 | ¥Õ¥é¥ó¥½¥ï |
| 29 | 1985/10 | ¥¢¥Ë¥á | ¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë!´ñÌÌÁÈ | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.81) | 153.85 | 68.53 | 85 | ²ÏÀîÍ£ |
| 30 | 1985/03/24 | ¥¢¥Ë¥á | ¥¿¥Ã¥Á | Îɤ¤(1.01) | 139.38 | 66.51 | 138 | »ûÅçͧ»Ò |
| 31 | 1984/11/06 | ¥¢¥Ë¥á | ̾õÄå¥Û¡¼¥à¥º | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.68) | 62.16 | 55.77 | 37 | ¥·¡¼¥ë¥º |
| 32 | 1984/03/18 | ¥¢¥Ë¥á | GU-GU¥¬¥ó¥â (¥°¡¼¥°¡¼¥¬¥ó¥â) | ÉáÄÌ(0.47) | 8.93 | 48.36 | 19 | »Ô¥ö뤢¤æ¤ß |
| 33 | 1983/10/02 | ¥¢¥Ë¥á | µ¡¹ÃÁÏÀ¤µ¥â¥¹¥Ô¡¼¥À | Îɤ¤(1.43) | 20.02 | 49.90 | 14 | ¥¢¥¤¥·¥ã / ¥Þ¥ê¡¼¥ó |
| 34 | 1983/02/05 | ¥¢¥Ë¥á | À»Àï»Î¥À¥ó¥Ð¥¤¥ó | Îɤ¤(1.44) | 108.00 | 62.15 | 75 | ¥·¡¼¥é¡¦¥é¥Ñ¡¼¥Ê |
À¼¤¬¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¯¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡£´ñÌÌÁȤβÏÀîÍ£¤Á¤ã¤óÌò¤ÇÈà½÷¤òÃΤꡢ
¶ä²Ï¤ª¾îÍÍÅÁÀâ¥æ¥Ê¤Î¥æ¡¼¥ê¥£¤Ç´°àú¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¤ªÀ¼¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÈÖ¹¥¤¤ÊÌò¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤â»×¤¤Æþ¤ì¤¬¶¯¤¤¤é¤·¤¤´ñÌÌÁȤβÏÀîÍ£¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤í¤Ë¥Ä¥Ü¤Ç¤¹¡¦¡¦¡¦Çú
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥¹¡¼¥Á¡¼¥Ñ¥¤¤Ç¤Î¿åÌî¥æ¥Ìò
| Ãí°Õ½ñ¤
1. 1¹àÌܤËÂФ·¤Æ°ì²ó¤Î¤ß¥Õ¥¡¥óÅÐÏ¿¤ÎÅê¹Æ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£ |
| ¤ªÌ¾Á°(̾Á°ÊѤ¨¤Ë¤è¤ëÊ£¿ô²óÅÐÏ¿¶Ø»ß!ºï½ü¤·¤Þ¤¹) |
| ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É: [°ÂÁ´¤Ê¥Ñ¥¹¡¼¥ï¡¼¥É¤òÀ¸À®¤·¤¿¤¤¾ì¹ç: ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥é¥ó¥À¥àÀ¸À®¥µ¡¼¥Ó¥¹] |
| ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍýͳ/±þ±ç(·ÈÂӤγ¨Ê¸»ú¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó) |
| 50²»½ç | ¿Í[À¼Í¥ / ÇÐÍ¥ / ´ÆÆÄ / µÓËÜ / ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ / ÊÔ½¸ / »£±Æ / ²»³Ú(²Î·Ï°Ê³°) / ²Î¼ê / ʸɮ²È / Ì¡²è(ºî²è)²È] / ¥°¥ë¡¼¥× ²ñ¼Ò[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ³è»ú½ñÀÒ / ŽÄŽÞŽ×ŽÏ/ÆÃ»£ / ±Ç²è / ²»³Ú / ½ê°»ö̳½ê / TV¶É] / ¥²¡¼¥àµ¡ / »¨»ï WebÇÞÂÎ[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ¾®Àâ] |
| ´ØÏ¢ºîÉÊ¿ô½ç | ¿Í[À¼Í¥ / ÇÐÍ¥ / ´ÆÆÄ / µÓËÜ / ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ / ÊÔ½¸ / »£±Æ / ²»³Ú(²Î·Ï°Ê³°) / ²Î¼ê / ʸɮ²È / Ì¡²è(ºî²è)²È] / ¥°¥ë¡¼¥× ²ñ¼Ò[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ³è»ú½ñÀÒ / ŽÄŽÞŽ×ŽÏ/ÆÃ»£ / ±Ç²è / ²»³Ú / ½ê°»ö̳½ê / TV¶É] / ¥²¡¼¥àµ¡ / »¨»ï WebÇÞÂÎ[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ¾®Àâ] |
| ¥Õ¥¡¥ó¿ô½ç | ¿Í[À¼Í¥ / ÇÐÍ¥ / ´ÆÆÄ / µÓËÜ / ²»³Ú(²Î·Ï°Ê³°) / ²Î¼ê / ʸɮ²È / Ì¡²è(ºî²è)²È] / ¥°¥ë¡¼¥× ²ñ¼Ò[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ³è»ú½ñÀÒ / ŽÄŽÞŽ×ŽÏ/ÆÃ»£ / ±Ç²è / ²»³Ú / ½ê°»ö̳½ê / TV¶É] / ¥²¡¼¥àµ¡ / »¨»ï WebÇÞÂÎ[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ¾®Àâ] |