| ¸¡º÷ / ³°Éô°ì³ç: |
| Áí¹ç | ¾ðÊó/ŽÌŽßŽÛŽÌލްŽÙ | ´ØÏ¢ºîÉÊ&Åý·× | ŽÌާŽÝÅÐÏ¿(̵) (ÅÐÏ¿) | ¥Õ¥¡¥ó·Ç¼¨ÈÄ (Åê¹Æ) | ²èÁü/ÊÉ»æ | ´ØÏ¢¾¦ÉÊ |
| ľ¶áȯÇä¤Î¾¦ÉÊ: 2005/10/03 (): | ͼ¤Ù¤ÎÀ± \4,179 |
| 2·ï: Çä¾å½ç/¿·Ãå½ç | |
»²¹Í: () | »²¹Í: () |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ¹ñÊÌ | ɾ²ÁÊ¿¶Ñ | Ê¿¶ÑÊк¹ÃÍ | ɾ²ÁͺîÉÊ¿ô·× | ɾ²Á¿ô·×(ŽºŽÒŽÝŽÄ½ü¤¯) | ±ÜÍ÷¿ô·× |
|---|---|---|---|---|---|
| ÆüËÜ | Îɤ¤ | 61.42 | 7 | 114 | 41,628 |
| ID | ʬÎà | ¥¿¥¤¥È¥ë | ɾ²Á | ¥Ý¥¤¥ó¥È | Êк¹ÃÍ | ɾ²Á¿ô | Ìò³ä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥²¡¼¥à | ENEMY ZERO (¥¨¥Í¥ß¡¼¡¦¥¼¥í) | ÉáÄÌ(-0.17) | -1.02 | 47.04 | 6 | ¥í¡¼¥é¡¦¥ë¥¤¥¹ |
| 2 | ³¤³°±Ç²è | ¥¹¥¿¡¼¡¦¥È¥ì¥Ã¥¯2 ¥«¡¼¥ó¤ÎµÕ½± | Îɤ¤(1.43) | 10.01 | 50.74 | 7 | ¥µ¡¼¥Ó¥Ã¥¯ |
| 3 | ¥É¥é¥Þ | Âзè!¥¹¥Ú¥ë¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¶ | 0 | ¥¢¥·¥å¥« | |||
| 4 | ³¤³°±Ç²è | ¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼2 | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(5.04) | 377.75 | 137.31 | 75 | ¥µ¥é¡¦¥³¥Ê¡¼ |
| 5 | ÆüËܱDzè | ÅìµþÆüÏ | °¤¤(-1.00) | -1.00 | 47.28 | 1 | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¼çÉØ |
| 6 | ³¤³°±Ç²è | ±Ê±ó¤ËÈþ¤·¤¯ | ÉáÄÌ(-0.10) | -1.00 | 48.15 | 10 | ÆüËܸì¿á¤Âؤ¨ÈÇÀ¼Í¥ |
| 7 | ³¤³°±Ç²è | ¥Ð¥È¥ë¥é¥ó¥Ê¡¼ | Îɤ¤(0.75) | 9.00 | 50.50 | 12 | |
| 8 | ¥É¥é¥Þ | ¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥À¡¼¥º | Îɤ¤(0.67) | 2.01 | 48.89 | 3 | ¥ì¥¤¥Á¥§¥ë |
| Ãí°Õ½ñ¤
1. 1¾ðÊó¹àÌܤËÂФ·¤Æ°ì²ó¤Î¤ß¥Õ¥¡¥óÅÐÏ¿¤ÎÅê¹Æ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£ |