| 検索 / 外部一括: |
| 総合 | 情報/プロフィール | 関連作品&統計 | ファン登録(無) (登録) | ファン掲示板 (投稿) | 日記 2008/03/08 | 画像/壁紙 | 関連商品 |
| 直近発売の商品: 2000/05 () | 但馬・楽音寺のウツギヒメハナバチ―その生態と保護 \2,940 |
| 2件: 売上順/新着順 | |
参考: () | 参考: () |
| |||||||||||||||||||||
| 国別 | 評価平均 | 平均偏差値 | 評価有作品数計 | 評価数計(コメント除く) | 閲覧数計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 良い | 56.69 | 65 | 3,651 | 2,411,200 |
| 海外 | とても良い | 48.34 | 26 | 96 | 108,034 |
| ID | 分類 | タイトル | 評価 | ポイント | 偏差値 | 評価数 | 役割 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アニメ | ICE | 悪い(-1.50) | -12.00 | 45.85 | 8 | 音響制作 |
| 2 | アニメ | アイドルマスター XENOGLOSSIA | 悪い(-0.59) | -15.93 | 45.38 | 27 | 音響制作 |
| 3 | アニメ | あぃまぃみぃ!ストロベリー・エッグ | 良い(1.12) | 48.16 | 53.05 | 43 | |
| 4 | アニメ | あさっての方向。 | 普通(0.35) | 7.00 | 48.12 | 20 | 音響制作 |
| 5 | アニメ | あずまんが大王 THE ANIMATION | とても良い(2.00) | 401.00 | 95.27 | 200 | 音響制作 |
| 6 | アニメ | アベノ橋 魔法☆商店街 | 良い(0.72) | 30.96 | 50.99 | 43 | 音響制作 |
| 7 | アニメ | AVENGER (アベンジャー) | 普通(-0.11) | -3.85 | 46.82 | 35 | |
| 8 | アニメ | ヴァンドレッド | 良い(1.42) | 120.70 | 61.73 | 85 | 録音制作 |
| 9 | アニメ | 宇宙海賊ミトの大冒険 | 良い(1.44) | 12.96 | 48.84 | 9 | 録音制作 |
| 10 | アニメ | AIR (TVシリーズ) | とても良い(2.51) | 265.80 | 79.09 | 106 | 音響制作 |
| 11 | アニメ | 王ドロボウJING | 良い(0.98) | 61.74 | 54.67 | 63 | 音響制作 |
| 12 | アニメ | オーバーマンキングゲイナー | とても良い(1.80) | 154.80 | 65.81 | 86 | 音響制作 |
| 13 | アニメ | 奥さまは魔法少女 | 悪い(-0.71) | -24.14 | 44.40 | 34 | 音響制作 |
| 14 | アニメ | おねがい☆ツインズ | 良い(0.85) | 45.05 | 52.68 | 53 | 音響制作 |
| 15 | アニメ | A KITE (カイト) | 良い(1.23) | 15.99 | 49.20 | 13 | 音響制作 |
| 16 | アニメ | GIRLSブラボー | 悪い(-0.70) | -23.10 | 44.52 | 33 | 音響制作 |
| 17 | アニメ | カレイドスター | とても良い(8.35) | 1453.76 | 221.26 | 174 | 音響制作 |
| 18 | アニメ | キディ・グレイド - Kiddy Grade - | 良い(1.12) | 69.28 | 55.58 | 62 | 音響制作 |
| 19 | アニメ | 君が望む永遠 | 良い(1.32) | 114.84 | 61.03 | 87 | 音響制作 |
| 20 | アニメ | クロノクルセイド - CHRNO CRUSADE - | 良い(1.46) | 144.54 | 64.58 | 99 | 音響制作 |
| 21 | アニメ | ケロロ軍曹 | 良い(1.18) | 197.68 | 70.94 | 167 | 音響制作 |
| 22 | アニメ | 絢爛舞踏祭 ザ・マーズ・デイブレイク | 良い(1.21) | 35.09 | 51.48 | 29 | 音響制作 |
| 23 | アニメ | ココロ図書館 | 普通(0.15) | 1.95 | 47.52 | 13 | 音響制作 |
| 24 | アニメ | SAMURAI GIRL リアルバウトハイスクール | 悪い(-1.43) | -50.05 | 41.30 | 35 | 録音制作 |
| 25 | アニメ | SAMURAI7(サムライ7) | 良い(0.80) | 36.00 | 51.59 | 45 | 音響制作 |
| 26 | アニメ | シゴフミ | 普通(-0.13) | -1.95 | 47.05 | 15 | 音響制作 |
| 27 | アニメ | SHUFFLE! (シャッフル!) | 普通(-0.24) | -14.16 | 45.59 | 59 | 音響制作 |
| 28 | アニメ | 神霊狩/GHOSTHOUND | 普通(-0.33) | -0.99 | 47.17 | 3 | 音響制作 |
| 29 | アニメ | スクラップド・プリンセス | 良い(1.65) | 97.16 | 58.91 | 59 | 音響製作 |
| 30 | アニメ | 涼宮ハルヒの憂鬱 | 良い(1.00) | 251.78 | 77.42 | 251 | 音響制作 |
| 31 | アニメ | ストライクウィッチーズ | 普通(0.20) | 1.00 | 47.41 | 5 | 音響制作 |
| 32 | アニメ | 住めば都のコスモス荘 すっとこ大戦ドッコイダー | 良い(1.00) | 45.00 | 52.67 | 45 | 音響制作 |
| 33 | アニメ | D.C.〜ダ・カーポ〜 | 良い(0.71) | 68.16 | 55.44 | 96 | 音響制作 |
| 34 | アニメ | D.C.S.S. 〜ダ・カーポ セカンドシーズン〜 | 悪い(-0.74) | -39.22 | 42.59 | 53 | 音響制作 |
| 35 | アニメ | 地球防衛家族 | 普通(-0.12) | -0.96 | 47.17 | 8 | 音響制作 |
| 36 | アニメ | 超劇場版 ケロロ軍曹 | 良い(0.71) | 4.97 | 47.88 | 7 | 音響制作 |
| 37 | アニメ | DearS - ディアーズ - | 普通(-0.18) | -7.02 | 46.45 | 39 | 音響制作 |
| 38 | アニメ | D・N・ANGEL | 良い(0.66) | 69.30 | 55.58 | 105 | 音響制作 |
| 39 | アニメ | テクノライズ | 良い(1.38) | 33.12 | 51.25 | 24 | 音響制作 |
| 40 | アニメ | トランスフォーマー ギャラクシーフォース | 悪い(-0.55) | -6.05 | 46.56 | 11 | 音響制作 |
| 41 | アニメ | ネギま!?夏スペシャル!? | 良い(1.00) | 3.00 | 47.64 | 3 | 音響制作 |
| 42 | アニメ | ネギま!?春スペシャル!? | 普通(0.00) | 0.00 | 47.29 | 4 | 音響制作 |
| 43 | アニメ | 花右京メイド隊 La Verite | 良い(1.94) | 34.94 | 51.47 | 18 | 音響制作 |
| 44 | アニメ | 瓶詰妖精 - Bottle Fairy - | 良い(0.82) | 27.06 | 50.52 | 33 | 音響制作 |
| 45 | アニメ | フルメタル・パニック! | とても良い(1.60) | 166.40 | 67.20 | 104 | 音響制作 |
| 46 | アニメ | フルメタル・パニック! - The Second Raid - | とても良い(1.56) | 98.28 | 59.05 | 63 | 音響制作 |
| 47 | アニメ | フルメタル・パニック? ふもっふ | とても良い(2.72) | 306.81 | 84.00 | 113 | 音響制作 |
| 48 | アニメ | ぺとぺとさん | 普通(-0.35) | -5.95 | 46.57 | 17 | 音響制作 |
| 49 | アニメ | HELLSING (ヘルシング) (OVA版) | 普通(0.00) | 0.00 | 47.29 | 2 | |
| 50 | アニメ | 忘却の旋律 | 良い(0.84) | 31.08 | 51.00 | 37 | 音響制作 |
| 51 | アニメ | ぽぽたん | 良い(0.86) | 6.02 | 48.01 | 7 | 音響制作 |
| 52 | アニメ | マクロス7 | 良い(1.42) | 167.94 | 67.38 | 118 | 録音制作 |
| 53 | アニメ | 魔術士オーフェン | 良い(0.99) | 68.31 | 55.46 | 69 | 音響制作 |
| 54 | アニメ | 魔探偵ロキRAGNAROK | 普通(0.33) | 19.14 | 49.58 | 58 | 音響制作 |
| 55 | アニメ | MADLAX (マドラックス) | 普通(-0.16) | -7.04 | 46.44 | 44 | |
| 56 | アニメ | 魔法先生ネギま! - 麻帆良学園中等部2-A - | 普通(-0.20) | -14.90 | 45.50 | 74 | 音響制作 |
| 57 | アニメ | 美鳥の日々 | 良い(1.22) | 65.88 | 55.17 | 54 | 音響制作 |
| 58 | アニメ | ムシウタ | 悪い(-1.14) | -7.98 | 46.33 | 7 | 音響制作 |
| 59 | アニメ | MUNTO | 普通(0.40) | 2.00 | 47.52 | 5 | 音響制作 |
| 60 | アニメ | やわらか三国志 突き刺せ!!呂布子ちゃん | 最悪(-3.00) | -3.00 | 46.93 | 1 | 音響制作 |
| 61 | アニメ | ラーゼフォン | 良い(1.60) | 249.60 | 77.16 | 156 | 音響制作 |
| 62 | アニメ | 陸上防衛隊まおちゃん | 悪い(-0.85) | -56.10 | 40.57 | 66 | 音響制作 |
| 63 | アニメ | ローゼンメイデン (Rozen Maiden) | とても良い(1.95) | 278.54 | 80.62 | 143 | 音響制作 |
| 64 | アニメ | ローゼンメイデン オーベルテューレ(Rozen Maiden ouverture) | 良い(1.04) | 26.00 | 50.40 | 25 | 音響制作 |
| 65 | アニメ | ローゼンメイデン トロイメント (Rozen Maiden traumend) | 良い(0.81) | 65.61 | 55.14 | 81 | 音響制作 |
| 注意書き
1. 1情報項目に対して一回のみファン登録の投稿が可能です。 |