| 検索 / 外部一括: |
| 総合 | 情報 (未入力) | 関連作品&統計 | ファン登録(無) (登録) | ファン掲示板 (投稿) | 画像/壁紙 |
| |||||||
| 国別 | 評価平均 | 平均偏差値 | 評価有作品数計 | 評価数計(コメント除く) | 閲覧数計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 普通 | 53.55 | 23 | 311 | 140,135 |
| 海外 | とても良い | 53.17 | 3 | 25 | 14,597 |
| ID | 分類 | タイトル | 評価 | ポイント | 偏差値 | 評価数 | 役割 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本映画 | あずみ | 悪い(-0.97) | -33.95 | 24.54 | 35 | 企画 |
| 2 | アニメ | アリーテ姫 | 良い(1.22) | 10.98 | 48.60 | 9 | 企画 |
| 3 | アニメ | ヴァンドレッド | 良い(1.42) | 120.70 | 61.73 | 85 | チーフプロデューサー |
| 4 | 日本映画 | ウォーターボーイズ | とても良い(2.87) | 177.92 | 170.79 | 62 | 企画 |
| 5 | ドラマ | お前の諭吉が泣いている | 悪い(-0.67) | -2.01 | 47.35 | 3 | プロデューサー |
| 6 | 日本映画 | 陰陽師 〜おんみょうじ〜 | 良い(1.20) | 6.00 | 52.11 | 5 | プロデューサー |
| 7 | 日本映画 | 陰陽師II | 普通(0.20) | 1.00 | 48.66 | 5 | プロデューサー |
| 8 | 日本映画 | 解夏 | 良い(1.25) | 5.00 | 51.42 | 4 | 製作 |
| 9 | 日本映画 | 恋人はスナイパー 劇場版 | 悪い(-0.67) | -2.01 | 46.59 | 3 | 製作 |
| 10 | 日本映画 | さよなら、クロ | 良い(1.00) | 1.00 | 48.66 | 1 | 製作 |
| 11 | 日本映画 | 自虐の詩 | 悪い(-1.00) | -1.00 | 47.28 | 1 | 製作 |
| 12 | 日本映画 | 深呼吸の必要 | 良い(1.00) | 2.00 | 49.35 | 2 | エグゼクティブプロデューサー |
| 13 | 日本映画 | 蝉しぐれ | 悪い(-0.67) | -4.02 | 45.20 | 6 | エグゼクティブプロデューサー |
| 14 | 日本映画 | 象の背中 | 0 | 企画 | |||
| 15 | 日本映画 | タイヨウのうた | 良い(1.31) | 17.03 | 59.73 | 13 | 製作 |
| 16 | 日本映画 | 天国は待ってくれる | とても悪い(-2.00) | -2.00 | 46.59 | 1 | 企画 |
| 17 | アニメ | 東京ゴッドファーザーズ | とても良い(1.97) | 69.10 | 55.55 | 35 | |
| 18 | 日本映画 | ドラッグストアガール | 良い(0.50) | 1.00 | 48.66 | 2 | 企画 |
| 19 | 日本映画 | 亡国のイージス | 普通(-0.45) | -9.00 | 41.76 | 20 | 企画 |
| 20 | 日本映画 | ホワイトアウト | 良い(1.00) | 10.00 | 54.88 | 10 | プロデューサー |
| 21 | 日本映画 | ミッドナイト イーグル | とても悪い(-2.00) | -6.00 | 43.83 | 3 | 企画 |
| 22 | 日本映画 | 地下鉄に乗って | 悪い(-1.50) | -6.00 | 43.83 | 4 | エグゼクティブプロデューサー |
| 23 | 日本映画 | 魍魎の匣 | 普通(0.00) | 0.00 | 47.97 | 1 | 企画 |
| 24 | 日本映画 | RED SHADOW 赤影 | とても悪い(-2.00) | -2.00 | 46.59 | 1 | 企画 |
| 注意書き
1. 1情報項目に対して一回のみファン登録の投稿が可能です。 |