影丸茂樹: 総合[他形式: 携帯版]
|
| 総合 | 関連作品&統計 | ファン登録 (無) | ファン掲示板 | ブログ | 画像/壁紙 | 商品 (Bray/DVD) |
|---|
| Bray/DVD(28件) 売上/新着 | |||||||||
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| ||||||||||||||||||||
| ←階位が4000位以内の方に編集権限有り (階位とは?) | ||||||||||||||||||||
| 国別 | 評価平均 | 平均偏差値 | 評価有作品数計 | 評価数計(コメント除く) | 閲覧数計 |
| 日本 | 良い | 54.54 | 15 | 356 | 411,455 |
| 海外 | とても良い | 54.95 | 2 | 4 | 28,636 |
| ID | 開始日 | 分類 | タイトル | 評価 | ポイント | 偏差値 | 評価数 | 役割 |
| 1 | 2008/09/13 | 日本映画 | 大決戦! 超ウルトラ8兄弟 | 良い(1.19) | 19.04 | 64.41 | 16 | FMヨコハマディレクター |
| 2 | 2006/04/09 | 特撮/人形劇 | 生物彗星WoO | 良い(0.75) | 3.00 | 46.42 | 4 | 権田一郎 |
| 3 | 2006/04/08 | 特撮/人形劇 | ウルトラマンメビウス | 良い(0.57) | 23.94 | 54.03 | 42 | カドクラ |
| 4 | 2004/10/02 | 特撮/人形劇 | ウルトラマンネクサス | 良い(1.04) | 59.28 | 66.87 | 57 | 高槻茂樹(エピソードEX) |
| 5 | 2003/01/26 | 特撮/人形劇 | 仮面ライダー555(ファイズ) | 良い(0.74) | 74.74 | 72.49 | 101 | 戸田英一 |
| 6 | 2001/07/07 | 特撮/人形劇 | ウルトラマン コスモス | 普通(-0.46) | -11.96 | 40.99 | 26 | カワヤ医師 |
| 7 | 2000/11/22 | 特撮/人形劇 | ウルトラマン ネオス | 良い(0.78) | 7.02 | 47.88 | 9 | ウエマツ隊員 |
| 8 | 2000/03/14 | 日本映画 | ウルトラマンティガ THE FINAL ODYSSEY | 悪い(-0.67) | -4.02 | 45.29 | 6 | シンジョウ |
| 9 | 1998/06/05 | 特撮/人形劇 | ウルトラセブン 誕生30周年3部作 | 最高(3.00) | 3.00 | 46.42 | 1 | カジ参謀 |
| 10 | 1998/03/14 | 日本映画 | ウルトラマンダイナ&ウルトラマンティガ 光の星の戦士たち | とても良い(2.00) | 16.00 | 61.89 | 8 | シンジョウ |
| 11 | 1996/09/25 | アニメ | ウルトラマン超闘士激伝 | 良い(1.00) | 4.00 | 47.67 | 4 | ウルトラマンジャック |
| 12 | 1996/09/01 | 特撮/人形劇 | ウルトラマンティガ | とても良い(1.81) | 97.74 | 80.84 | 54 | シンジョウ |
| 13 | 1994/03/21 | 特撮/人形劇 | ウルトラセブン (平成版) | 良い(0.50) | 2.00 | 46.06 | 4 | カジ隊員 |
| 14 | 1992/02/02 | 特撮/人形劇 | 特捜エクシードラフト | 普通(0.36) | 5.04 | 47.16 | 14 | シンクレッダー |
| 15 | 1991/01/20 | 特撮/人形劇 | 特救指令ソルブレイン | 良い(1.20) | 12.00 | 49.69 | 10 | 田中隼人 |
| 注意書き
1. 1項目に対して一回のみファン登録の投稿が可能です。 |
| お名前(名前変えによる複数回登録禁止!削除します) |
| パスワード: [安全なパスーワードを生成したい場合: パスワードランダム生成サービス] |
| ファンの理由/応援(携帯の絵文字は使えません) |
| 50音順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| 関連作品数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| ファン数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |