| 検索 / 外部一括: |
| 総合 | 情報 (未入力) | 関連作品&統計 | ファン登録(無) (登録) | ファン掲示板 (投稿) | 日記 2008/04/27 | 画像/壁紙 |
| |||||||
| 国別 | 評価平均 | 平均偏差値 | 評価有作品数計 | 評価数計(コメント除く) | 閲覧数計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 良い | 52.23 | 4 | 177 | 141,565 |
| 海外 | 良い | 46.08 | 1 | 1 | 2,593 |
| ID | 分類 | タイトル | 評価 | ポイント | 偏差値 | 評価数 | 役割 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アニメ | キスダム-ENGAGE Planet- | 普通(-0.40) | -6.00 | 46.57 | 15 | CGIアニメーション監督 |
| 2 | アニメ | 創聖のアクエリオン | 良い(0.76) | 64.60 | 55.02 | 85 | CGアニメーション監督 |
| 3 | アニメ | 創星のアクエリオン (OVA) | 0 | CGIアニメーション監督 | |||
| 4 | アニメ | 鉄腕バーディー DECODE | 0 | CGIディレクター | |||
| 5 | アニメ | ヒートガイジェイ | とても良い(2.25) | 69.90 | 55.65 | 31 | メインメカモデリング |
| 6 | アニメ | BLACK LAGOON (ブラックラグーン) + The Second Barrage (第2期) | 良い(0.80) | 36.80 | 51.69 | 46 | 3DCG |
| 注意書き
1. 1情報項目に対して一回のみファン登録の投稿が可能です。 |