モロ師岡: 総合[他形式: 携帯版]
|
| 総合 | 関連作品&統計 | ファン登録 (無) | ファン掲示板 | ブログ | 画像/壁紙 | 商品 (Bray/DVD) |
|---|
| Bray/DVD(28件) 売上/新着 | 本/漫画(5件) 売上/新着 | ||||||||
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| ||||||||||||||||||
| ←階位が4000位以内の方に編集権限有り (階位とは?) | ||||||||||||||||||
| 国別 | 評価平均 | 平均偏差値 | 評価有作品数計 | 評価数計(コメント除く) | 閲覧数計 |
| 日本 | 普通 | 44.71 | 29 | 313 | 248,214 |
| ID | 開始日 | 分類 | タイトル | 評価 | ポイント | 偏差値 | 評価数 | 役割 |
| 1 | 2012/02/11 | 日本映画 | はやぶさ 遥かなる帰還 | 0 | キャスト | |||
| 2 | 2011/02/11 | 日本映画 | あしたのジョー(2011年版) | 普通(0.20) | 1.00 | 49.45 | 5 | 食堂の親父 |
| 3 | 2009/11/14 | 日本映画 | ゼロの焦点 | 普通(0.00) | 0.00 | 48.62 | 2 | 金沢署警部 |
| 4 | 2009/06/20 | 日本映画 | 劔岳 点の記 | 良い(0.88) | 7.04 | 54.46 | 8 | 木山竹吉 |
| 5 | 2008/10/08 | ドラマ | OLにっぽん | 0 | 野呂昭和 | |||
| 6 | 2008/07/19 | 日本映画 | 百万円と苦虫女 | とても良い(1.50) | 6.00 | 53.60 | 4 | |
| 7 | 2007/12/15 | 日本映画 | スマイル 聖夜の奇跡 | とても良い(2.00) | 2.00 | 50.28 | 1 | 山口誠二郎 |
| 8 | 2007/06/01 | 日本映画 | 監督・ばんざい! | 悪い(-1.00) | -2.00 | 46.96 | 2 | 出演 |
| 9 | 2007/04/05 | ドラマ | 柳生十兵衛七番勝負 最後の戦い | 普通(0.00) | 0.00 | 48.23 | 3 | 吉岡 |
| 10 | 2005/11/19 | 日本映画 | 同じ月を見ている | とても良い(1.50) | 3.00 | 51.11 | 2 | |
| 11 | 2005/07/09 | 日本映画 | フライ,ダディ,フライ | 良い(1.31) | 17.03 | 62.75 | 13 | 安部 |
| 12 | 2005/04/01 | ドラマ | スパイ道 | 最高(3.00) | 3.00 | 49.96 | 1 | 丑三(番長学園スパイ上等!) |
| 13 | 2004/10/09 | 日本映画 | デビルマン | とても悪い(-2.48) | -124.00 | -54.23 | 50 | 佃の同僚 |
| 14 | 2004/10/04 | 特撮/人形劇 | 怪奇大家族 | 良い(1.00) | 8.00 | 48.24 | 8 | 忌野治虫 |
| 15 | 2004/10/02 | 日本映画 | 感染 | 普通(-0.33) | -4.95 | 44.52 | 15 | |
| 16 | 2004/01/06 | ドラマ | め組の大吾 | 悪い(-0.92) | -11.96 | 41.30 | 13 | 植木彦助 |
| 17 | 2004/01/04 | ドラマ | ケータイ刑事銭形泪 | 普通(0.14) | 0.98 | 48.79 | 7 | |
| 18 | 2004 | 日本映画 | 北の零年 | 悪い(-1.25) | -5.00 | 44.47 | 4 | 窪平 |
| 19 | 2003/03/31 | ドラマ | こころ | 悪い(-0.80) | -4.00 | 45.91 | 5 | 五井譲 |
| 20 | 2002/10/12 | 日本映画 | Dolls | 普通(0.00) | 0.00 | 48.62 | 3 | 公園のヒットマン |
| 21 | 2002/07/01 | ドラマ | 私立探偵 濱マイク | 普通(0.00) | 0.00 | 48.23 | 11 | |
| 22 | 2002/06/08 | 日本映画 | 模倣犯 | とても悪い(-1.88) | -48.88 | 8.08 | 26 | 篠崎刑事 |
| 23 | 2002/01/06 | ドラマ | 利家とまつ | 悪い(-1.26) | -39.06 | 25.62 | 31 | 足利義昭 |
| 24 | 2000/10/11 | ドラマ | ストレートニュース | とても良い(2.00) | 4.00 | 50.54 | 2 | 徳永育郎 |
| 25 | 2000/07/03 | ドラマ | リミット 〜もしも、わが子が…〜 | 普通(0.00) | 0.00 | 48.23 | 1 | 出演 |
| 26 | 2000/04/13 | ドラマ | 太陽は沈まない | 0 | 野中公平 | |||
| 27 | 1998/10/14 | ドラマ | タブロイド | 0 | 滝信也 | |||
| 28 | 1998 | 日本映画 | 愛を乞うひと | とても良い(1.50) | 3.00 | 51.11 | 2 | 中島武人 |
| 29 | 1997/11/08 | 日本映画 | ラヂオの時間 | 良い(1.00) | 10.00 | 56.92 | 10 | バッキーさん |
| 30 | 1996/07/27 | 日本映画 | キッズ・リターン | とても良い(1.50) | 6.00 | 53.60 | 4 | ハヤシ |
| 31 | 1996/05/11 | 日本映画 | 男たちのかいた絵 | 良い(1.00) | 1.00 | 49.45 | 1 | レストランの支配人 |
| 32 | 1995/07/15 | ドラマ | 金田一少年の事件簿 | 良い(0.71) | 49.70 | 76.98 | 70 | 従業員 |
| 33 | 1992 | ドラマ | 信長 King of ZIPANGU | 悪い(-0.67) | -6.03 | 44.74 | 9 | ディオゴ |
| 注意書き
1. 1項目に対して一回のみファン登録の投稿が可能です。 |
| お名前(名前変えによる複数回登録禁止!削除します) |
| パスワード: [安全なパスーワードを生成したい場合: パスワードランダム生成サービス] |
| ファンの理由/応援(携帯の絵文字は使えません) |
| 50音順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| 関連作品数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| ファン数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |