ハーヴェイ・カイテル: 総合[他形式: 携帯版]
|
| 総合 | 関連作品&統計 | ファン登録 (無) | ファン掲示板 | ブログ | 画像/壁紙 | 商品 (Bray/DVD) |
|---|
| Bray/DVD(142) 売上/新着 | VHS(21) 売上/新着 | 本/漫画(1) 売上/新着 | |||||||
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
| ||||||||||||||||||||
| ←階位が4000位以内の方に編集権限有り (階位とは?) | ||||||||||||||||||||
| 国別 | 評価平均 | 平均偏差値 | 評価有作品数計 | 評価数計(コメント除く) | 閲覧数計 |
| 日本 | 良い | 56.70 | 14 | 155 | 96,824 |
| ID | 開始日 | 分類 | タイトル | 評価 | ポイント | 偏差値 | 評価数 | 役割 |
| 1 | 2007/12/21 | 海外映画 | ナショナル・トレジャー2/リンカーン暗殺者の日記 | 普通(0.30) | 3.00 | 49.01 | 10 | セダスキー |
| 2 | 2006 | 海外映画 | 9.11 アメリカ同時多発テロ最後の真実 | 0 | ||||
| 3 | 2005/03/19 | 海外映画 | ナショナル・トレジャー | 良い(0.85) | 11.05 | 54.42 | 13 | セダスキー |
| 4 | 2003/02/08 | 海外映画 | レッド・ドラゴン | 良い(0.86) | 6.02 | 51.04 | 7 | 出演 |
| 5 | 2000 | 海外映画 | U-571 | 良い(0.60) | 6.00 | 51.03 | 10 | 出演 |
| 6 | 1997/08 | 海外映画 | コップランド | 普通(0.00) | 0.00 | 46.99 | 1 | レイ・ドンラン警部補 |
| 7 | 1996 | 海外映画 | フロム・ダスク・ティル・ドーン | 良い(0.73) | 8.03 | 52.39 | 11 | 出演 |
| 8 | 1994/09 | 海外映画 | パルプ・フィクション | とても良い(2.09) | 45.98 | 77.90 | 22 | ザ・ウルフ |
| 9 | 1994/02 | 海外映画 | ピアノ・レッスン | 0 | 出演 | |||
| 10 | 1993/07/30 | 海外映画 | ライジング・サン | 最悪(-3.00) | -6.00 | 42.96 | 2 | トム・グレアム |
| 11 | 1993/02 | 海外映画 | レザボア・ドッグス | とても良い(1.73) | 19.03 | 59.78 | 11 | Mr.ホワイト |
| 12 | 1993 | 海外映画 | アサシン 暗・殺・者 | 良い(1.00) | 7.00 | 51.70 | 7 | 出演 |
| 13 | 1992/05/29 | 海外映画 | 天使にラブソングを | とても良い(1.87) | 84.15 | 103.55 | 45 | 出演 |
| 14 | 1991 | 海外映画 | バグジー | 0 | ミッキー・コーエン | |||
| 15 | 1991 | 海外映画 | テルマ&ルイーズ | 悪い(-1.00) | -2.00 | 45.65 | 2 | ハル・スローコム警部 |
| 16 | 1976 | 海外映画 | タクシー・ドライバー | 良い(1.46) | 18.98 | 59.75 | 13 | Sport |
| 17 | 海外映画 | フェアリーテイル | 良い(1.00) | 1.00 | 47.67 | 1 | 出演 |
| 注意書き
1. 1項目に対して一回のみファン登録の投稿が可能です。 |
| お名前(名前変えによる複数回登録禁止!削除します) |
| パスワード: [安全なパスーワードを生成したい場合: パスワードランダム生成サービス] |
| ファンの理由/応援(携帯の絵文字は使えません) |
| 50音順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| 関連作品数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / プロデューサー / 編集 / 撮影 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |
| ファン数順 | 人[声優 / 俳優 / 監督 / 脚本 / 音楽(歌系以外) / 歌手 / 文筆家 / 漫画(作画)家] / グループ 会社[アニメ / ゲーム / 漫画 / 活字書籍 / ドラマ/特撮 / 映画 / 音楽 / 所属事務所 / TV局] / ゲーム機 / 雑誌 Web媒体[アニメ / ゲーム / 漫画 / 小説] |