¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî: Áí¹ç[¾·Á¼°: ·ÈÂÓÈÇ]
|
| Áí¹ç | ´ØÏ¢ºîÉÊ&Åý·× | ¥Õ¥¡¥óÅÐÏ¿ (̵) | ¥Õ¥¡¥ó·Ç¼¨ÈÄ | ¥Ö¥í¥° | ²èÁü/ÊÉ»æ | ¾¦ÉÊ (Bray/DVD) |
|---|
| Bray/DVD(18·ï) Çä¾å/¿·Ãå | ²»³Ú(60·ï) Çä¾å/¿·Ãå | ||||||||
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| ||||||||||||||||||
| ¢«³¬°Ì¤¬4000°Ì°ÊÆâ¤ÎÊý¤ËÊÔ½¸¸¢¸Âͤê (³¬°Ì¤È¤Ï?) | ||||||||||||||||||
| ¹ñÊÌ | ɾ²ÁÊ¿¶Ñ | Ê¿¶ÑÊк¹ÃÍ | ɾ²ÁͺîÉÊ¿ô·× | ɾ²Á¿ô·×(ŽºŽÒŽÝŽÄ½ü¤¯) | ±ÜÍ÷¿ô·× |
| ÆüËÜ | ÉáÄÌ | 49.46 | 302 | 13,052 | 11,239,662 |
| ³¤³° | Îɤ¤ | 46.47 | 38 | 70 | 516,029 |
| ID | ³«»ÏÆü | ʬÎà | ¥¿¥¤¥È¥ë | ɾ²Á | ¥Ý¥¤¥ó¥È | Êк¹ÃÍ | ɾ²Á¿ô | Ìò³ä |
| 1 | 2012/01/11 | ¥¢¥Ë¥á | ¥Ñ¥Ñ¤Î¤¤¤¦¤³¤È¤òʹ¤¤Ê¤µ¤¤! | 0 | ||||
| 2 | 2012/01/10 | ¥¢¥Ë¥á | ¤¢¤Î²Æ¤ÇÂԤäƤë | 0 | ||||
| 3 | 2012/01/10 | ¥¢¥Ë¥á | Another | ÉáÄÌ(0.00) | 0.00 | 47.11 | 2 | |
| 4 | 2012/01/08 | ¥¢¥Ë¥á | ¥â¡¼¥ì¥Ä±§Ã賤±(¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä) | ¤È¤Æ¤â°¤¤(-2.00) | -2.00 | 46.83 | 1 | ÊüÁ÷¶É |
| 6 | 2012/01/08 | ¥¢¥Ë¥á | BRAVE10 | 0 | ||||
| 7 | 2012/01/08 | ¥¢¥Ë¥á | µ¶Êª¸ì | 0 | ||||
| 8 | 2012/01/07 | ¥¢¥Ë¥á | ¥¼¥í¤Î»È¤¤ËâF | 0 | ||||
| 9 | 2012/01/06 | ¥¢¥Ë¥á | ¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ëD¡ßD | °¤¤(-1.33) | -3.99 | 46.56 | 3 | |
| 10 | 2012/01/06 | ¥¢¥Ë¥á | ÀïɱÀä¾§¥·¥ó¥Õ¥©¥®¥¢ | ¤È¤Æ¤â°¤¤(-1.60) | -8.00 | 46.00 | 5 | |
| 11 | 2012/01/05 | ¥¢¥Ë¥á | õÄ奪¥Ú¥é ¥ß¥ë¥¥£¥Û¡¼¥à¥º Âè2Ëë | ºÇ¹â(2.50) | 35.00 | 51.98 | 14 | |
| 12 | 2011/10/16 | ÆÃ»£/¿Í·Á·à | ¥¦¥ë¥È¥é¥¾¡¼¥ó | 0 | ||||
| 13 | 2011/10/09 | ¥¢¥Ë¥á | ̤ÍèÆüµ | Îɤ¤(1.17) | 7.02 | 48.09 | 6 | |
| 14 | 2011/10/09 | ¥¢¥Ë¥á | ¥Ù¥ó¡¦¥È¡¼ | ÉáÄÌ(0.38) | 17.86 | 49.60 | 47 | |
| 15 | 2011/10/08 | ¥¢¥Ë¥á | À¤³¦°ì½éÎø2 | Îɤ¤(0.67) | 2.01 | 47.39 | 3 | |
| 16 | 2011/10/08 | ¥¢¥Ë¥á | ¼Þ´ã¤Î¥·¥ã¥ÊIII(Final) | 0 | ||||
| 17 | 2011/10/05 | ¥¢¥Ë¥á | ¤Þ¤·¤í¿§¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼ -The color of lovers- | ÉáÄÌ(-0.09) | -2.88 | 46.71 | 32 | |
| 18 | 2011/10/05 | ¥¢¥Ë¥á | ¥Þ¥±¥óɱ¤Ã! | °¤¤(-0.77) | -10.01 | 45.72 | 13 | |
| 19 | 2011/10/03 | ¥¢¥Ë¥á | ¤¿¤Þ¤æ¤é¡Áhitotose¡Á | Îɤ¤(0.69) | 22.08 | 50.19 | 32 | |
| 20 | 2011/10/02 | ¥¢¥Ë¥á | ¿¿·õ¤Ç»ä¤ËÎø¤·¤Ê¤µ¤¤!! | ÉáÄÌ(0.00) | 0.00 | 47.11 | 13 | ÊüÁ÷¶É |
| 21 | 2011/10/02 | ¥¢¥Ë¥á | Fate/Zero | Îɤ¤(0.79) | 18.96 | 49.75 | 24 | |
| 22 | 2011/10/02 | ¥¢¥Ë¥á | C3 -¥·¡¼¥¥å¡¼¥Ö- | ÉáÄÌ(0.10) | 2.10 | 47.41 | 21 | ÊüÁ÷¶É |
| 23 | 2011/10/02 | ¥¢¥Ë¥á | ¶³¦Àþ¾å¤Î¥Û¥é¥¤¥¾¥ó | ÉáÄÌ(-0.24) | -4.08 | 46.55 | 17 | |
| 24 | 2011/07/11 | ¥¢¥Ë¥á | ËâÆýÈë·õÄ¡ | ÉáÄÌ(-0.37) | -7.03 | 46.13 | 19 | ÊüÁ÷¶É |
| 25 | 2011/07/10 | ¥¢¥Ë¥á | R-15 | °¤¤(-0.94) | -16.92 | 44.76 | 18 | ÊüÁ÷¶É |
| 26 | 2011/07/09 | ¥¢¥Ë¥á | ¤¤¤Ä¤«Å·Ëâ¤Î¹õ¥¦¥µ¥® | ¤È¤Æ¤â°¤¤(-1.57) | -21.98 | 44.05 | 14 | |
| 27 | 2011/07/05 | ¥¢¥Ë¥á | ²÷ÅðÅ·»È¥Ä¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥§¥ë ¡Á¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡ù¤È¤¤á¤¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹!!¡Á | Îɤ¤(0.64) | 8.96 | 48.36 | 14 | ÊüÁ÷¶É |
| 28 | 2011/07/04 | ¥¢¥Ë¥á | °Û¹ñÌÂÏ©¤Î¥¯¥í¥ï¡¼¥¼ The Animation | Îɤ¤(0.97) | 36.86 | 52.24 | 38 | |
| 29 | 2011/07/03 | ¥¢¥Ë¥á | ¥»¥¤¥¯¥ê¥Ã¥É¥»¥Ö¥ó | ÉáÄÌ(0.45) | 9.90 | 48.49 | 22 | |
| 30 | 2011/07/02 | ¥¢¥Ë¥á | ¿ÀÍͤΥá¥âÄ¢ | °¤¤(-0.71) | -17.04 | 44.74 | 24 | |
| 31 | 2011/07/01 | ¥¢¥Ë¥á | ¥í¥¦¤¤å¡¼¤Ö! | ÉáÄÌ(0.21) | 7.14 | 48.11 | 34 | |
| 32 | 2011/06/25 | ÆüËܱDzè | ¸¤»ô¤µ¤ó¤Á¤Î¸¤ | 0 | ||||
| 33 | 2011/04/17 | ¥¢¥Ë¥á | ¥Ç¥Ã¥É¥Þ¥ó¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É | ÉáÄÌ(-0.12) | -3.12 | 46.68 | 26 | ÊüÁ÷¶É |
| 34 | 2011/04/10 | ¥¢¥Ë¥á | ¥¢¥¹¥¿¥í¥Ã¥Æ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã! | ÉáÄÌ(0.41) | 11.07 | 48.65 | 27 | |
| 35 | 2011/04/09 | ¥¢¥Ë¥á | À¤³¦°ì½éÎø | ÉáÄÌ(-0.12) | -0.96 | 46.98 | 8 | |
| 36 | 2011/04/08 | ¥¢¥Ë¥á | ¤½¤Õ¤Æ¤Ë¤Ã | ÉáÄÌ(0.04) | 1.08 | 47.26 | 27 | |
| 37 | 2011/04/04 | ¥¢¥Ë¥á | ¥Õ¥¸¥í¥° | Îɤ¤(1.33) | 3.99 | 47.67 | 3 | |
| 38 | 2011/04/03 | ¥¢¥Ë¥á | Æü¾ï(TV¥·¥ê¡¼¥º) | Îɤ¤(0.58) | 42.92 | 53.09 | 74 | |
| 39 | 2011/04/03 | ¥¢¥Ë¥á | Steins;Gate(¥·¥å¥¿¥¤¥ó¥º¡¦¥²¡¼¥È) | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.63) | 114.10 | 62.99 | 70 | |
| 40 | 2011/04/02 | ¥¢¥Ë¥á | DOG DAYS | °¤¤(-0.64) | -28.80 | 43.11 | 45 | |
| 41 | 2011/01/11 | ¥¢¥Ë¥á | ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥é¥¤¥·¥¹! | °¤¤(-0.78) | -21.06 | 44.18 | 27 | |
| 42 | 2011/01/11 | ¥¢¥Ë¥á | ¤³¤ì¤Ï¥¾¥ó¥Ó¤Ç¤¹¤«? | °¤¤(-0.60) | -25.80 | 43.52 | 43 | ÊüÁ÷¶É |
| 43 | 2011/01/09 | ¥¢¥Ë¥á | ¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤«¤¼¤ó¤¼¤ó¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¤Í¤Ã!! | Îɤ¤(0.56) | 29.12 | 51.16 | 52 | ÊüÁ÷¶É |
| 44 | 2011/01/08 | ¥¢¥Ë¥á | ¥Õ¥ê¡¼¥¸¥ó¥° | °¤¤(-0.56) | -10.08 | 45.71 | 18 | |
| 45 | 2011/01/04 | ¥¢¥Ë¥á | Rio -RainbowGate!- | °¤¤(-1.06) | -19.08 | 44.46 | 18 | |
| 46 | 2010/12/30 | ¥¢¥Ë¥á | ¾¼ÏÂʪ¸ì | Îɤ¤(0.67) | 2.01 | 47.39 | 3 | |
| 47 | 2010/10/08 | ¥¢¥Ë¥á | ¤È¤¢¤ëËâ½Ñ¤Î¶Ø½ñÌÜÏ¿¶ | ÉáÄÌ(-0.19) | -8.93 | 45.87 | 47 | |
| 48 | 2010/10/07 | ¥¢¥Ë¥á | õÄ奪¥Ú¥é ¥ß¥ë¥¥£¥Û¡¼¥à¥º | Îɤ¤(1.48) | 71.04 | 57.00 | 48 | ÊüÁ÷¶É |
| 49 | 2010/10/04 | ¥¢¥Ë¥á | ²¶¤ÎË夬¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤ | Îɤ¤(0.53) | 46.11 | 53.53 | 87 | ÊüÁ÷¶É |
| 50 | 2010/10/03 | ¥¢¥Ë¥á | Çöºùµ´ ÊË·ìÏ¿ | Îɤ¤(0.88) | 7.04 | 48.09 | 8 | ÊüÁ÷¶É |
| 51 | 2010/10/02 | ¥¢¥Ë¥á | ¥Ñ¥ó¥Æ¥£&¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥° with ¥¬¡¼¥¿¡¼¥Ù¥ë¥È | ÉáÄÌ(0.40) | 12.00 | 48.78 | 30 | |
| 52 | 2010/10/02 | ¥¢¥Ë¥á | ¤½¤é¤Î¤ª¤È¤·¤â¤Îf (¥Õ¥©¥ë¥Æ) | Îɤ¤(0.82) | 22.96 | 50.31 | 28 | |
| 53 | 2010/10/02 | ¥¢¥Ë¥á | ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂçÀïOG -¥¸¡¦¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼- | ÉáÄÌ(-0.07) | -1.05 | 46.97 | 15 | |
| 54 | 2010/10/02 | ¥¢¥Ë¥á | ¤¨¤à¤¨¤à¤Ã! | ÉáÄÌ(-0.41) | -15.99 | 44.89 | 39 | ÊüÁ÷¶É |
| 55 | 2010/09/04 | ¥¢¥Ë¥á | É´²ÖåçÍð ¥µ¥à¥é¥¤¥¬¡¼¥ë¥º | ÉáÄÌ(-0.38) | -9.12 | 45.84 | 24 | |
| 56 | 2010/07/11 | ¥¢¥Ë¥á | ¤¢¤½¤Ó¤Ë¤¤¤¯¥è! | °¤¤(-0.71) | -26.98 | 43.36 | 38 | |
| 57 | 2010/07/08 | ¥¢¥Ë¥á | ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¦¥£¥Ã¥Á¡¼¥º2 | ÉáÄÌ(0.35) | 16.10 | 49.35 | 46 | |
| 58 | 2010/07/05 | ¥¢¥Ë¥á | ³Ø±àÌÛ¼¨Ï¿ HIGHSCHOOL OF THE DEAD | ÉáÄÌ(-0.22) | -13.20 | 45.28 | 60 | |
| 59 | 2010/07/04 | ¥¢¥Ë¥á | À¸Å̲ñÌò°÷¶¦ | Îɤ¤(0.56) | 38.08 | 52.41 | 68 | ÊüÁ÷¶É |
| 60 | 2010/07/01 | ¥¢¥Ë¥á | ¥ª¥ª¥«¥ß¤µ¤ó¤È¼·¿Í¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á | ÉáÄÌ(-0.35) | -17.15 | 44.73 | 49 | |
| 61 | 2010/06/27 | ¥¢¥Ë¥á | BLACK LAGOON Roberta's Blood Trail | ÉáÄÌ(0.00) | 0.00 | 47.11 | 2 | |
| 62 | 2010/04/12 | ¥¢¥Ë¥á | ΢ÀÚ¤ê¤ÏËͤÎ̾Á°¤òÃΤäƤ¤¤ë | °¤¤(-0.75) | -6.00 | 46.28 | 8 | |
| 63 | 2010/04/04 | ¥¢¥Ë¥á | Çöºùµ´ | Îɤ¤(0.80) | 12.00 | 48.78 | 15 | ÊüÁ÷¶É |
| 64 | 2010/04/03 | ¥¢¥Ë¥á | ¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¦¤·¤í¤ÎÂçËⲦ | °¤¤(-0.68) | -27.88 | 43.23 | 41 | |
| 65 | 2010/04/02 | ¥¢¥Ë¥á | B·¿H·Ï | Îɤ¤(1.18) | 77.88 | 57.95 | 66 | |
| 66 | 2010/03/26 | ¥¢¥Ë¥á | °ìµ³ÅöÀé XTREME XECUTOR | °¤¤(-0.67) | -6.03 | 46.27 | 9 | |
| 67 | 2010/01/10 | ¥¢¥Ë¥á | À»º¯¤Î¥¯¥§¥¤¥µ¡¼ | °¤¤(-0.94) | -33.84 | 42.40 | 36 | ÊüÁ÷¶É |
| 68 | 2010/01/07 | ¥¢¥Ë¥á | ¥À¥ó¥¹ ¥¤¥ó ¥¶ ¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¥Ð¥ó¥É | ÉáÄÌ(0.00) | 0.00 | 47.11 | 27 | |
| 69 | 2010/01/07 | ¥¢¥Ë¥á | ¤ª¤Þ¤â¤ê¤Ò¤Þ¤ê | °¤¤(-0.98) | -56.84 | 39.20 | 58 | |
| 70 | 2010/01/05 | ¥¢¥Ë¥á | ÁýÅĤ³¤¦¤¹¤±·à¾ì¥®¥ã¥°¥Þ¥ó¥¬ÆüÏÂ+ | ÉáÄÌ(-0.09) | -0.99 | 46.98 | 11 | |
| 71 | 2010/01/05 | ¥É¥é¥Þ | ¤Í¤³¥¿¥¯¥·¡¼ | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(2.00) | 2.00 | 49.38 | 1 | À½ºî |
| 72 | 2009/10/16 | ¥¢¥Ë¥á | ¥¥Ç¥£¡¦¥¬¡¼¥é¥ó¥É - KIDDY GiRL-AND - | °¤¤(-0.78) | -14.04 | 45.16 | 18 | Êü±Ç¶É |
| 73 | 2009/10/06 | ¥¢¥Ë¥á | ǵÌÚºä½Õ¹á¤ÎÈëÌ©¤Ô¤å¤¢¤ì¤Ã¤Ä¤¡¢ö | ÉáÄÌ(0.38) | 7.98 | 48.22 | 21 | |
| 74 | 2009/10/05 | ¥¢¥Ë¥á | ¤½¤é¤Î¤ª¤È¤·¤â¤Î | Îɤ¤(0.99) | 71.28 | 57.03 | 72 | ÊüÁ÷¶É |
| 75 | 2009/10/03 | ¥¢¥Ë¥á | ¤È¤¢¤ë²Ê³Ø¤ÎĶÅż§Ë¤<¥ì¡¼¥ë¥¬¥ó> | Îɤ¤(0.71) | 89.46 | 59.56 | 126 | |
| 76 | 2009/10/03 | ¥¢¥Ë¥á | À¸Å̲ñ¤Î°ì¸ ÊËÍ۳رàÀ¸Å̲ñµÄ»öÏ¿ | ÉáÄÌ(0.00) | 0.00 | 47.11 | 81 | |
| 77 | 2009/10/03 | ¥¢¥Ë¥á | À»·õ¤ÎÅáÃÃÌê | ÉáÄÌ(-0.48) | -15.84 | 44.91 | 33 | |
| 78 | 2009/10/03 | ¥¢¥Ë¥á | ßÙßýÇ | 0 | ÊüÁ÷¶É / ¥ë¥ó¥ë¥ó | |||
| 79 | 2009/10/01 | ¥¢¥Ë¥á | ¥¢¥¹¥é¥¯¥é¥¤¥ó2 | ÉáÄÌ(0.25) | 4.00 | 47.67 | 16 | |
| 80 | 2009/07/09 | ¥¢¥Ë¥á | ϵ¤È¹á¿ÉÎÁII | ÉáÄÌ(0.32) | 11.84 | 48.76 | 37 | ÊüÁ÷¶É |
| 82 | 2009/07/07 | ¥¢¥Ë¥á | GA ·Ý½Ñ²Ê¥¢¡¼¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¯¥é¥¹ | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.84) | 93.84 | 60.17 | 51 | |
| 83 | 2009/07/06 | ¥¢¥Ë¥á | ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥é¥Ð¡¼ | °¤¤(-0.64) | -23.04 | 43.91 | 36 | |
| 84 | 2009/07/05 | ¥¢¥Ë¥á | Øò¡¦¤µ¤è¤Ê¤éÀä˾ÀèÀ¸ | Îɤ¤(1.31) | 37.99 | 52.40 | 29 | ÊüÁ÷¶É |
| 85 | 2009/07/04 | ¥¢¥Ë¥á | CANAAN | ÉáÄÌ(0.28) | 12.04 | 48.79 | 43 | |
| 86 | 2009/07/03 | ¥¢¥Ë¥á | NEEDLESS (¥Ë¡¼¥É¥ì¥¹) | °¤¤(-0.81) | -21.87 | 44.07 | 27 | |
| 87 | 2009/07/02 | ¥¢¥Ë¥á | ¤¦¤ß¤Í¤³¤Î¤Ê¤¯º¢¤Ë | °¤¤(-1.09) | -73.03 | 36.95 | 67 | |
| 88 | 2009/06/25 | ¥¢¥Ë¥á | ¥Õ¥¡¥¤¥È°ìȯ!½¼ÅŤÁ¤ã¤ó!! | ÉáÄÌ(0.25) | 5.00 | 47.81 | 20 | |
| 89 | 2009/04/07 | ¥¢¥Ë¥á | 07-GHOST | ÉáÄÌ(-0.47) | -7.99 | 46.00 | 17 | |
| 90 | 2009/04/06 | ¥¢¥Ë¥á | ¥Æ¥£¥¢¡¼¥º¡¦¥È¥¥¡¦¥Æ¥£¥¢¥é | ÉáÄÌ(0.44) | 7.04 | 48.09 | 16 | Êü±Ç¶É |
| 91 | 2009/04/06 | ¥¢¥Ë¥á | ¥¿¥æ¥¿¥Þ -Kiss on my Deity- | ÉáÄÌ(-0.09) | -1.98 | 46.84 | 22 | |
| 92 | 2009/04/06 | ¥¢¥Ë¥á | ¥·¥ã¥ó¥°¥ê¡¦¥é | °¤¤(-1.45) | -55.10 | 39.45 | 38 | |
| 93 | 2009/04/05 | ¥¢¥Ë¥á | Àï¾ì¤Î¥ô¥¡¥ë¥¥å¥ê¥¢ | °¤¤(-0.74) | -28.12 | 43.20 | 38 | |
| 94 | 2009/04/05 | ¥¢¥Ë¥á | ¿À¶ÊÁÕ³¦¥Ý¥ê¥Õ¥©¥Ë¥« ¥¯¥ê¥à¥¾¥óS | ÉáÄÌ(-0.38) | -4.94 | 46.43 | 13 | ÊüÁ÷¶É |
| 96 | 2009/04/02 | ¥¢¥Ë¥á | ¥¢¥¹¥é¥¯¥é¥¤¥ó | °¤¤(-0.70) | -16.10 | 44.87 | 23 | Êü±Ç¶É |
| 97 | 2009/03/31 | ¥¢¥Ë¥á | ¥¥ã¥é¥Ç¥£¤Î¥¸¥ç¡¼¥¯¤ÊËèÆü | Îɤ¤(1.00) | 2.00 | 47.39 | 2 | ²»¶ÁÀ©ºî¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È |
| 98 | 2009/01/14 | ¥É¥é¥Þ | ÍĽåޥ᥷¥Ð | 0 | Êü±Ç¶É | |||
| 99 | 2009/01/14 | ¥¢¥Ë¥á | ¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë¾¯½÷¤ÎÆ·¤Ë±Ç¤ëÀ¤³¦ (MUNTO TV¥·¥ê¡¼¥º) | °¤¤(-0.81) | -21.06 | 44.18 | 26 | Êü±Ç¶É |
| 100 | 2009/01/12 | ¥¢¥Ë¥á | RIDEBACK -¥é¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯- | ÉáÄÌ(0.41) | 11.89 | 48.77 | 29 | Êü±Ç¶É |
| Ãí°Õ½ñ¤
1. 1¹àÌܤËÂФ·¤Æ°ì²ó¤Î¤ß¥Õ¥¡¥óÅÐÏ¿¤ÎÅê¹Æ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£ |
| ¤ªÌ¾Á°(̾Á°ÊѤ¨¤Ë¤è¤ëÊ£¿ô²óÅÐÏ¿¶Ø»ß!ºï½ü¤·¤Þ¤¹) |
| ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É: [°ÂÁ´¤Ê¥Ñ¥¹¡¼¥ï¡¼¥É¤òÀ¸À®¤·¤¿¤¤¾ì¹ç: ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥é¥ó¥À¥àÀ¸À®¥µ¡¼¥Ó¥¹] |
| ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍýͳ/±þ±ç(·ÈÂӤγ¨Ê¸»ú¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó) |
| 50²»½ç | ¿Í[À¼Í¥ / ÇÐÍ¥ / ´ÆÆÄ / µÓËÜ / ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ / ÊÔ½¸ / »£±Æ / ²»³Ú(²Î·Ï°Ê³°) / ²Î¼ê / ʸɮ²È / Ì¡²è(ºî²è)²È] / ¥°¥ë¡¼¥× ²ñ¼Ò[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ³è»ú½ñÀÒ / ŽÄŽÞŽ×ŽÏ/ÆÃ»£ / ±Ç²è / ²»³Ú / ½ê°»ö̳½ê / TV¶É] / ¥²¡¼¥àµ¡ / »¨»ï WebÇÞÂÎ[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ¾®Àâ] |
| ´ØÏ¢ºîÉÊ¿ô½ç | ¿Í[À¼Í¥ / ÇÐÍ¥ / ´ÆÆÄ / µÓËÜ / ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ / ÊÔ½¸ / »£±Æ / ²»³Ú(²Î·Ï°Ê³°) / ²Î¼ê / ʸɮ²È / Ì¡²è(ºî²è)²È] / ¥°¥ë¡¼¥× ²ñ¼Ò[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ³è»ú½ñÀÒ / ŽÄŽÞŽ×ŽÏ/ÆÃ»£ / ±Ç²è / ²»³Ú / ½ê°»ö̳½ê / TV¶É] / ¥²¡¼¥àµ¡ / »¨»ï WebÇÞÂÎ[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ¾®Àâ] |
| ¥Õ¥¡¥ó¿ô½ç | ¿Í[À¼Í¥ / ÇÐÍ¥ / ´ÆÆÄ / µÓËÜ / ²»³Ú(²Î·Ï°Ê³°) / ²Î¼ê / ʸɮ²È / Ì¡²è(ºî²è)²È] / ¥°¥ë¡¼¥× ²ñ¼Ò[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ³è»ú½ñÀÒ / ŽÄŽÞŽ×ŽÏ/ÆÃ»£ / ±Ç²è / ²»³Ú / ½ê°»ö̳½ê / TV¶É] / ¥²¡¼¥àµ¡ / »¨»ï WebÇÞÂÎ[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ¾®Àâ] |