¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´: Áí¹ç[¾·Á¼°: ·ÈÂÓÈÇ]
|
| Áí¹ç | ´ØÏ¢ºîÉÊ&Åý·× | ¥Õ¥¡¥óÅÐÏ¿ (Í) | ¥Õ¥¡¥ó·Ç¼¨ÈÄ | ¥Ö¥í¥° | ²èÁü/ÊÉ»æ | ¾¦ÉÊ (ËÜ/Ì¡²è) |
|---|
| ËÜ/Ì¡²è(51) Çä¾å/¿·Ãå | Bray/DVD(1) Çä¾å/¿·Ãå | ||||||||
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
() |
| ||||||||||||||||||
| ¢«³¬°Ì¤¬4000°Ì°ÊÆâ¤ÎÊý¤ËÊÔ½¸¸¢¸Âͤê (³¬°Ì¤È¤Ï?) | ||||||||||||||||||
| ¹ñÊÌ | ɾ²ÁÊ¿¶Ñ | Ê¿¶ÑÊк¹ÃÍ | ɾ²ÁͺîÉÊ¿ô·× | ɾ²Á¿ô·×(ŽºŽÒŽÝŽÄ½ü¤¯) | ±ÜÍ÷¿ô·× |
| ÆüËÜ | ÉáÄÌ | 48.68 | 35 | 418 | 669,798 |
| ³¤³° | Îɤ¤ | 44.29 | 3 | 5 | 39,807 |
| ID | ³«»ÏÆü | ʬÎà | ¥¿¥¤¥È¥ë | ɾ²Á | ¥Ý¥¤¥ó¥È | Êк¹ÃÍ | ɾ²Á¿ô | Ìò³ä |
| 1 | 2010/01/15 | ʸ³Ø | ¤¤¤¿¤À¤!!¥¥óÆù¥Þ¥ó ¤¿¤¤¤±¤Ä!¤Æ¤ó¤É¤ó¤«¤¤¤¸¤å¤¦¥Æ¥ó¥É¡¼¥ó¤Î¤Þ¤ | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.50) | 3.00 | 49.02 | 2 | Ãø¼Ô |
| 2 | 2009/05/25 | ʸ³Ø | ¤¤¤¿¤À¤!!¥¥óÆù¥Þ¥ó ¤µ¤¯¤ì¤Ä!¤æ¤¦¤¸¤ç¤¦¥Ñ¥ï¡¼¤Î¤Þ¤ | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.50) | 3.00 | 49.02 | 2 | ¸¶ºî |
| 3 | 2008/08/29 | Ì¡²è | À¸ÃÂ29¼þǯµÇ°½ÐÈÇ Æùèß ¡Á¥¥óÆù¥Þ¥óèßÇ·½ñ¡Á | 0 | Ãø¼Ô | |||
| 4 | 2008/06/19 | Ì¡²è | ¥¥óÆù¥Þ¥ó¥ì¥Ç¥£¡¼ | °¤¤(-1.00) | -4.00 | 47.35 | 4 | ¸¶ºî |
| 5 | 2007/06 | ¥²¡¼¥à | ¥¥óÆù¥Þ¥ó ¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥°¥é¥ó¥×¥ê2 | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.50) | 3.00 | 48.20 | 2 | ¸¶ºî |
| 6 | 2006/07/27 | ¥²¡¼¥à | ¥¥óÆù¥Þ¥ó ¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥°¥é¥ó¥×¥êMAX | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.75) | 7.00 | 49.41 | 4 | ¸¶ºî |
| 7 | 2006/02/24 | ¥²¡¼¥à | ¥¥óÆù¥Þ¥ó ¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º | Îɤ¤(1.00) | 3.00 | 48.20 | 3 | ¸¶ºî |
| 8 | 2006 | ¥²¡¼¥à | ¥¥óÆù¥Þ¥ó ¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥°¥é¥ó¥×¥ê | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.50) | 6.00 | 49.11 | 4 | ¸¶ºî |
| 9 | 2004/04/22 | ¥²¡¼¥à | ¥¥óÆù¥Þ¥ó ¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º | Îɤ¤(0.75) | 6.00 | 49.11 | 8 | ¸¶ºî |
| 10 | 2002/12/06 | ¥²¡¼¥à | ¥¥óÆù¥Þ¥ó¶À¤ ÀµµÁĶ¿Í¤Ø¤ÎÆ» | 0 | ¸¶ºî | |||
| 11 | 2002/11/22 | ¥²¡¼¥à | ¥¥óÆù¥Þ¥óIIÀ¤ ¿·À¤ÂåĶ¿ÍVSÅÁÀâĶ¿Í | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(2.20) | 11.00 | 50.61 | 5 | ¸¶ºî |
| 12 | 2002/02 | ʸ³Ø | ¥¥óÆù¥Þ¥ó2À¤¡Ò1¡ÓÅÁÀâ¤Î½ø¾Ï ¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¡¦¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼ÊÔ | ÉáÄÌ(0.00) | 0.00 | 46.19 | 2 | ¸¶ºî |
| 13 | 2002/01/09 | ¥¢¥Ë¥á | ¥¥óÆù¥Þ¥ó¶À¤ | °¤¤(-0.56) | -38.08 | 41.80 | 68 | ¸¶ºî |
| 14 | 2001/07 | Ì¡²è | ¥¥óÆù¥Þ¥ó¶À¤ ¡Á¥ª¡¼¥ëĶ¿ÍÂç¿Ê·â¡Á | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(2.14) | 14.98 | 52.41 | 7 | ºî¼Ô |
| 15 | 1998 | Ì¡²è | ¥¥óÆù¥Þ¥ó¶À¤ | ÉáÄÌ(0.02) | 1.02 | 48.69 | 51 | Ãø¼Ô |
| 16 | 1994/10/26 | Ì¡²è | ¥°¥ë¥Þ¥ó¤¯¤ó | ¤È¤Æ¤â°¤¤(-1.57) | -10.99 | 45.48 | 7 | ºî¼Ô |
| 17 | 1993/08/12 | Ì¡²è | ¥é¥¤¥ª¥ó¥Ï¡¼¥È | Îɤ¤(0.50) | 1.00 | 48.68 | 2 | Ãø¼Ô |
| 18 | 1992/08/21 | ¥²¡¼¥à | ¥¥óÆù¥Þ¥ó DIRTY CHALLENGER | ¤È¤Æ¤â°¤¤(-2.00) | -4.00 | 46.10 | 2 | ¸¶ºî |
| 19 | 1991/10/06 | ¥¢¥Ë¥á | ¥¥óÆù¥Þ¥ó ¥¥óÆùÀ±²¦°ÌÁèÃ¥ÊÔ | Îɤ¤(0.75) | 6.00 | 47.95 | 8 | ¸¶ºî |
| 20 | 1990 | Ì¡²è | ½³·â¼ê¥Þ¥â¥ë(¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Þ¥â¥ë) | ¤È¤Æ¤â°¤¤(-1.69) | -21.97 | 42.55 | 13 | Ãø¼Ô |
| 21 | 1989 | Ì¡²è | SCRAP»°ÂÀÉ× | ¤È¤Æ¤â°¤¤(-1.64) | -22.96 | 42.29 | 14 | Ãø¼Ô |
| 22 | 1988/07/12 | ¥¢¥Ë¥á | Æ®¾!!ÙÇÌÍÃË ·à¾ìÈÇ | 0 | ¸¶ºî | |||
| 23 | 1988/01/10 | ¥¢¥Ë¥á | Æ®¾!!ÙÇÌÍÃË | Îɤ¤(0.75) | 9.00 | 48.37 | 12 | ¸¶ºî |
| 24 | 1987/07 | Ì¡²è | ¤æ¤¦¤ì¤¤¾®ÁΤ¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿! | °¤¤(-1.27) | -13.97 | 44.69 | 11 | Ãø¼Ô |
| 25 | 1987/05/01 | ¥²¡¼¥à | ¥¥óÆù¥Þ¥ó ¥¥óÆùÀ±²¦°ÌÁèÃ¥Àï | °¤¤(-0.67) | -2.01 | 46.70 | 3 | ¸¶ºî |
| 26 | 1986/12/20 | ¥¢¥Ë¥á | ¥¥óÆù¥Þ¥ó ÀµµÁĶ¿ÍvsÀï»ÎĶ¿Í | ÉáÄÌ(-0.50) | -1.00 | 46.98 | 2 | ¸¶ºî |
| 27 | 1986/03/15 | ¥¢¥Ë¥á | ¥¥óÆù¥Þ¥ó ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯´íµ¡°ìȱ! | Îɤ¤(0.50) | 1.00 | 47.26 | 2 | ¸¶ºî / ÆÃÊ̽бé(¥¦¥³¥ó·ÙÉô¤ÈÉô²¼) |
| 28 | 1985/12/21 | ¥¢¥Ë¥á | ¥¥óÆù¥Þ¥ó À²¤ì»Ñ!ÀµµÁĶ¿Í | ÉáÄÌ(0.00) | 0.00 | 47.12 | 1 | ¸¶ºî / ¥¦¥³¥óÇ·½õ¤ÈÉô²¼ |
| 29 | 1985/11/08 | ¥²¡¼¥à | ¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Á¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡¦¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡Á | Îɤ¤(0.80) | 16.00 | 52.11 | 20 | ¸¶ºî |
| 30 | 1985/07/13 | ¥¢¥Ë¥á | ¥¥óÆù¥Þ¥ó µÕ½±!±§Ã褫¤¯¤ìĶ¿Í | Îɤ¤(1.00) | 3.00 | 47.54 | 3 | ¸¶ºî / ¥¦¥³¥óJr.¤È½¾¼Ô(ÆÃÊ̽бé) |
| 31 | 1985/03/16 | ¥¢¥Ë¥á | ¥¥óÆù¥Þ¥ó ÀµµÁĶ¿Ívs¸ÅÂåĶ¿Í | ¤È¤Æ¤â°¤¤(-2.50) | -5.00 | 46.42 | 2 | ¸¶ºî |
| 32 | 1984/12/22 | ¥¢¥Ë¥á | ¥¥óÆù¥Þ¥ó Âç˽¤ì!ÀµµÁĶ¿Í | ¤È¤Æ¤â°¤¤(-2.50) | -5.00 | 46.42 | 2 | ¸¶ºî / ÆÃÊ̽бé(¥Ö¥é¥Ã¥¯·³ÃĤÎÀ͸õ) |
| 33 | 1984/04/07 | ¥¢¥Ë¥á | ¥¥óÆù¥Þ¥ó ·èÀï!!¼·¿Í¤ÎÀµµÁĶ¿ÍÂб§ÃèÌîÉð»Î | Îɤ¤(1.00) | 4.00 | 47.68 | 4 | ¸¶ºî |
| 34 | 1983/04/03 | ¥¢¥Ë¥á | ¥¥óÆù¥Þ¥ó | Îɤ¤(1.19) | 79.73 | 58.25 | 67 | ¸¶ºî |
| 35 | 1982/07/23 | Ì¡²è | Æ®¾!ÙÇÌÍÃË(¤¿¤¿¤«¤¨!¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥ó) | Îɤ¤(0.71) | 12.07 | 51.63 | 17 | ºî¼Ô |
| 36 | 1979 | Ì¡²è | ¥¥óÆù¥Þ¥ó | ¤È¤Æ¤âÎɤ¤(1.59) | 96.99 | 74.28 | 61 | Ãø¼Ô |
| 37 | 1979 | Ì¡²è | ¤ª¡Á¤¤!!¥Þ¥ó¥¬¤À¤è¡Á¤ó ¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´Ã»ÊÔ½¸1 | ÉáÄÌ(0.00) | 0.00 | 48.41 | 1 | Ãø¼Ô |
| 38 | Ì¡²è | ¥È¡¼¥¿¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥«¥ª | °¤¤(-1.50) | -3.00 | 47.61 | 2 | Ãø¼Ô |
¥¥óÆù¥Þ¥ó¤·¤«ÃΤê¤Þ¤»¤ó¤¬¤³¤Î¿Í¤Î̾Á°¤ò¸À¤¨¤ÐÀäÂС֥¥óÆù¥Þ¥ó¡×¤ÈÊ֤äƤ¤Þ¤¹1ºîÉʤ·¤«Çä¤ì¤Ê¤¯¤È¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃæÅÓȾü¤ÊÇä¤ìÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸åÀ¤¤Ë¤â»Ä¤ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÄø¤Î¥â¥Î¤À¤«¤éÀ¨¤¤¤Ç¤¹
¤Ç¤â¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¿·¤·¤¤ºîÉʤ¬½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤
¤ä¤Ã¤Ñ¥¥óÆù¥Þ¥ó¤È
Èæ¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é
¡¡Âåɽºî¤È¸Æ¤Ù¤ëºîÉʤϡ֥¥óÆù¥Þ¥ó¡×°ìºî¤Î¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Îʬ¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¡×¤òÄ̤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤ËÂ礤ÊÌ´¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¤½¤í¤½¤í¡¢²áµî¤Î±É¸÷¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¦¡¦¡¦¡£
| Ãí°Õ½ñ¤
1. 1¹àÌܤËÂФ·¤Æ°ì²ó¤Î¤ß¥Õ¥¡¥óÅÐÏ¿¤ÎÅê¹Æ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£ |
| ¤ªÌ¾Á°(̾Á°ÊѤ¨¤Ë¤è¤ëÊ£¿ô²óÅÐÏ¿¶Ø»ß!ºï½ü¤·¤Þ¤¹) |
| ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É: [°ÂÁ´¤Ê¥Ñ¥¹¡¼¥ï¡¼¥É¤òÀ¸À®¤·¤¿¤¤¾ì¹ç: ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥é¥ó¥À¥àÀ¸À®¥µ¡¼¥Ó¥¹] |
| ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍýͳ/±þ±ç(·ÈÂӤγ¨Ê¸»ú¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó) |
| 50²»½ç | ¿Í[À¼Í¥ / ÇÐÍ¥ / ´ÆÆÄ / µÓËÜ / ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ / ÊÔ½¸ / »£±Æ / ²»³Ú(²Î·Ï°Ê³°) / ²Î¼ê / ʸɮ²È / Ì¡²è(ºî²è)²È] / ¥°¥ë¡¼¥× ²ñ¼Ò[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ³è»ú½ñÀÒ / ŽÄŽÞŽ×ŽÏ/ÆÃ»£ / ±Ç²è / ²»³Ú / ½ê°»ö̳½ê / TV¶É] / ¥²¡¼¥àµ¡ / »¨»ï WebÇÞÂÎ[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ¾®Àâ] |
| ´ØÏ¢ºîÉÊ¿ô½ç | ¿Í[À¼Í¥ / ÇÐÍ¥ / ´ÆÆÄ / µÓËÜ / ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ / ÊÔ½¸ / »£±Æ / ²»³Ú(²Î·Ï°Ê³°) / ²Î¼ê / ʸɮ²È / Ì¡²è(ºî²è)²È] / ¥°¥ë¡¼¥× ²ñ¼Ò[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ³è»ú½ñÀÒ / ŽÄŽÞŽ×ŽÏ/ÆÃ»£ / ±Ç²è / ²»³Ú / ½ê°»ö̳½ê / TV¶É] / ¥²¡¼¥àµ¡ / »¨»ï WebÇÞÂÎ[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ¾®Àâ] |
| ¥Õ¥¡¥ó¿ô½ç | ¿Í[À¼Í¥ / ÇÐÍ¥ / ´ÆÆÄ / µÓËÜ / ²»³Ú(²Î·Ï°Ê³°) / ²Î¼ê / ʸɮ²È / Ì¡²è(ºî²è)²È] / ¥°¥ë¡¼¥× ²ñ¼Ò[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ³è»ú½ñÀÒ / ŽÄŽÞŽ×ŽÏ/ÆÃ»£ / ±Ç²è / ²»³Ú / ½ê°»ö̳½ê / TV¶É] / ¥²¡¼¥àµ¡ / »¨»ï WebÇÞÂÎ[¥¢¥Ë¥á / ¥²¡¼¥à / Ì¡²è / ¾®Àâ] |