藤井邦夫: 総合
人:脚本 関連作品数ランク: 83位(全体数696中) / 関連作品数28 / 偏差値59.84): 82位 <= =>84位

メニュー: 総合/関連作品&統計/ファン登録(無)/ファン掲示板/ブログ/画像/待ち受け/商品(Bray/DVD)
直近発売商品: スーパー戦隊シリーズ 光戦隊マスクマンVOL.2【DVD】 10,290
読み仮名(平仮名): ふじいくにお
英語名: Kunio fujii
生年月日: 1946/11/22
出生国: 日本
出身都道府県: 北海道
性別: 男
職業: 脚本
経歴/説明: 日大藝術学部卒。1970年に東映に入社、辻理は同期。監督も手がけ、助監督から昇格して最初に手がけた「特捜最前線」の回も執筆した。現在は時代小説家ともなっている。

※ この項目の説明にはWikipediaを参考/または引用した部分があり、この項目の説明部にはGFDLのラインスが適用されます。

統計値[関連(出演)作品]
国別: 評価平均: 平均偏差値: 評価有作品数計: 評価数計(コメント除く): 閲覧数計
日本: 良い: 55.55: 28作品: 483個: 549,017回
海外: 普通: 25.74: 1作品: 1個: 47,155回

関連作品 (開始日順: ↓の区分名のリンクで並び順を評価の良い順/評価数順などに変えられます。)
ID: 開始日: 分類: タイトル: 評価: ポイント: 偏差値: 評価数: 役割
1: 2008/01/18: ドラマ: 幻十郎必殺剣: とても良い(2.00): 2.00pnt: 偏差値:49.41: ファン数:1個:  
2: 2007/05/01: ドラマ: 八州廻り桑山十兵衛〜捕物控ぶらり旅: とても良い(1.67): 5.01pnt: 偏差値:51.15: ファン数:3個: 脚本
3: 2007/01/16: ドラマ: 遠山の金さん (松平健版): 良い(0.55): 6.05pnt: 偏差値:51.75: ファン数:11個: 脚本
4: 2006/10/20: ドラマ: 逃亡者おりん: 良い(0.67): 2.01pnt: 偏差値:49.42: ファン数:3個: 脚本
5: 2005/04/18: ドラマ: 名奉行 大岡越前: 良い(1.38): 11.04pnt: 偏差値:54.64: ファン数:8個: 脚本
6: 2003/04/21: ドラマ: 天罰屋くれない 闇の始末帖: 悪い(-1.00): -2.00pnt: 偏差値:47.10: ファン数:2個: 脚本
7: 2002/10/14: ドラマ: 子連れ狼 (北大路欣也版): 普通(0.38): 3.04pnt: 偏差値:50.02: ファン数:8個: 脚本
8: 2000/01/13: ドラマ: 八丁堀の七人: 良い(0.88): 7.04pnt: 偏差値:52.33: ファン数:8個: 脚本
9: 1999/10/21: ドラマ: 痛快!三匹のご隠居: 普通(0.00): 0.00pnt: 偏差値:48.26: ファン数:4個: 脚本
10: 1999/01/31: 特撮/人形劇: 燃えろ!!ロボコン: 良い(1.12): 28.00pnt: 偏差値:55.41: ファン数:25個: 脚本
11: 1997/11/03: ドラマ: 南町奉行事件帳 怒れ!求馬: 普通(-0.50): -1.00pnt: 偏差値:47.68: ファン数:2個: 脚本
12: 1994/04/12: ドラマ: 江戸の用心棒: 普通(-0.20): -1.00pnt: 偏差値:47.68: ファン数:5個: 脚本
13: 1994/01/06: ドラマ: ニュー・三匹が斬る!: 悪い(-1.14): -7.98pnt: 偏差値:43.65: ファン数:7個: 脚本
14: 1993/02/19: 特撮/人形劇: 五星戦隊ダイレンジャー: とても良い(2.25): 114.75pnt: 偏差値:86.47: ファン数:51個: 脚本
15: 1990/03/02: 特撮/人形劇: 地球戦隊ファイブマン: とても良い(1.60): 48.00pnt: 偏差値:62.57: ファン数:30個: 脚本
16: 1990/02/04: 特撮/人形劇: 特警ウインスペクター: 良い(1.31): 17.03pnt: 偏差値:51.48: ファン数:13個: 脚本
17: 1989/02/25: 特撮/人形劇: 高速戦隊ターボレンジャー: とても良い(1.72): 43.00pnt: 偏差値:60.78: ファン数:25個: 脚本
18: 1988/04/21: ドラマ: 名奉行 遠山の金さん(松方弘樹版シリーズ): 良い(0.50): 1.00pnt: 偏差値:48.84: ファン数:2個: 脚本
19: 1988/02/27: 特撮/人形劇: 超獣戦隊ライブマン: とても良い(1.87): 56.10pnt: 偏差値:65.47: ファン数:30個: 脚本
20: 1988/01/24: 特撮/人形劇: 世界忍者戦ジライヤ: とても良い(1.75): 14.00pnt: 偏差値:50.40: ファン数:8個: 脚本
21-