桜井浩子: 総合
人:俳優 関連作品数ランク: 562位(全体数6,195中) / 関連作品数24 / 偏差値62.81): 561位 <= =>563位
メニュー: 総合/関連作品&統計/ファン登録(無)/ファン掲示板/ブログ/画像/待ち受け/商品(Bray/DVD)
直近発売商品: 『総天然色ウルトラQ』 Blu-ray BOX U<最終巻> 31,500
読み仮名(平仮名): さくらい ひろこ
英語名: Hiroko Sakurai
生年月日: 1946/03/04
出生国: 日本
出身都道府県: 東京都
出身地: 目黒区中根町
性別: 女
血液型: O
職業: 声優 俳優 歌手
統計値[関連(出演)作品]
国別: 評価平均: 平均偏差値: 評価有作品数計: 評価数計(コメント除く): 閲覧数計
日本: 良い: 57.35: 22作品: 405個: 555,168回
海外: とても良い: 47.67: 3作品: 3個: 42,005回
関連作品 (開始日順: ↓の区分名のリンクで並び順を評価の良い順/評価数順などに変えられます。)
ID: 開始日: 分類: タイトル: 評価: ポイント: 偏差値: 評価数: 役割
1: 2010/11/27: 日本映画: デスカッパ: : : 偏差値: : ファン数:0個:
2: 2008/09/13: 日本映画: 大決戦! 超ウルトラ8兄弟: 良い(1.19): 19.04pnt: 偏差値:64.40: ファン数:16個: アキコ
3: 2006/04/08: 特撮/人形劇: ウルトラマンメビウス: 良い(0.57): 23.94pnt: 偏差値:53.96: ファン数:42個: 歌手
4: 2005/07/02: 特撮/人形劇: ウルトラマンマックス: 良い(0.59): 20.06pnt: 偏差値:52.57: ファン数:34個: ヨシナガ教授
5: 2002/05/22: 特撮/人形劇: ウルトラセブン EVOLUTION: 悪い(-1.00): -2.00pnt: 偏差値:44.67: ファン数:2個:
6: 2001/07/07: 特撮/人形劇: ウルトラマン コスモス: 普通(-0.46): -11.96pnt: 偏差値:41.11: ファン数:26個: クレバーゴンの声
7: 1999/10: 特撮/人形劇: ウルトラマンナイス: 良い(0.80): 4.00pnt: 偏差値:46.82: ファン数:5個: 夢星キク
8: 1997/04/12: 日本映画: ウルトラマンゼアス2 超人大戦・光と影: とても良い(2.00): 4.00pnt: 偏差値:51.94: ファン数:2個: 出演
9: 1996/03/09: 日本映画: 甦れ!ウルトラマン: 悪い(-1.00): -2.00pnt: 偏差値:46.97: ファン数:2個: フジ・アキコ
10: 1996/03/09: 日本映画: ウルトラマンゼアス: とても良い(1.60): 16.00pnt: 偏差値:61.88: ファン数:10個: 主婦
11: 1994/03/21: 特撮/人形劇: ウルトラセブン (平成版): 良い(0.50): 2.00pnt: 偏差値:46.10: ファン数:4個:
12: 1992/04/01: 特撮/人形劇: ウルトラマンM730ウルトラ怪獣攻げき技大図鑑: 最高(3.00): 3.00pnt: 偏差値:46.46: ファン数:1個: フジナビゲーター
13: 1980/04/02: 特撮/人形劇: ウルトラマン80: 良い(0.74): 19.98pnt: 偏差値:52.54: ファン数:27個: 斉藤武夫の母親
14: 1979/07/21: 日本映画: ウルトラマン 怪獣大決戦: 普通(0.33): 2.97pnt: 偏差値:51.09: ファン数:9個: フジ・アキコ隊員
15: 1979/03/17: 日本映画: 実相寺昭雄監督作品 ウルトラマン: とても良い(1.50): 3.00pnt: 偏差値:51.11: ファン数:2個: フジ隊員
16: 1978/10/07: 日本映画: ダイナマイトどんどん: とても良い(2.00): 4.00pnt: 偏差値:51.94: ファン数:2個: 芸者
17: 1975/04/02: ドラマ: 俺たちの勲章: とても良い(2.00): 4.00pnt: 偏差値:50.57: ファン数:2個: ゲスト
18: 1974/04/12: 特撮/人形劇: ウルトラマンレオ: 良い(0.95): 39.90pnt: 偏差値:59.67: ファン数:42個: ローラン人間態
19: 1972/01/01: ドラマ: 木枯し紋次郎: とても良い(2.40): 12.00pnt: 偏差値:55.19: ファン数:5個: ゲスト(第1シリーズ)
20: 1967/10/01: 特撮/人形劇: ウルトラセブン: とても良い(2.30): 144.90pnt: 偏差値:97.26: ファン数:63個: 古谷早苗
21-