| ハンドルネーム | yogita |
| 総合階位 | 3749位 |
| 評価ランク | 3,959位 (4,880ポイント) |
| ユーザー活動ランク | 2,977位 (4,880ポイント) |
| 評価の分布 | | | 最高 | とても良い | 良い | 普通 | 悪い | とても悪い | 最悪 | | 回数 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 割合 | 44.4% | 0.0% | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | | 加算分布 | 44.4% | 44.4% | 66.6% | 66.6% | 66.6% | 99.9% | 100% | | 分布要約 | 66.6% | 0% | 33.3% |
|
| 評価傾向 | 暖かい目が基本ながら駄目な作品は駄目と言う論客 |
論客ポイント (1日1回更新) | | 項目 | 値 | ポイント | 率 | | 評価作品数 | 9個 | 5,400 ポイント | 111% | | 評価換算文字数 | 4,359文字 | 4,359 ポイント | 89% | | 最近の存在感倍数 | | x 0.5 | | | 合計 | | 4,880 ポイント | |
|
| 偏差値 | 49.61 |
| 文字数 | 4,359 |
| 発言数 | 9 |
| 最新投稿 | 2008/06/06 (作品評価) |
| 最古投稿 | 2008/03/19 (作品評価) / 2008/03期[日時順/階位順] |
| 論客暦 | 0年79日 (79日) |
| アニメ階位 | 9046位 (1,125ポイント) |
| ゲーム階位 | 3469位 (1,133ポイント) |
| 漫画階位 | 3228位 (2,126ポイント) |
| ドラマ階位 | 544位 (3,006ポイント) |
| 特撮階位 | 790位 (1,118ポイント) |
| 日本映画階位 | 868位 (1,251ポイント) |
| 保持権限 | |