| ハンドルネーム | somnia |
| 総合階位 | 1426位 |
| 評価ランク | 1,422位 (23,290ポイント) |
| ユーザー活動ランク | 1,328位 (17,290ポイント) |
| 推薦系獲得ランク | 2,422位 (6,000ポイント) |
| 評価の分布 | | | 最高 | とても良い | 良い | 普通 | 悪い | とても悪い | 最悪 | | 回数 | 9 | 5 | 5 | 0 | 7 | 6 | 3 | | 割合 | 25.7% | 14.3% | 14.3% | 0.0% | 20.0% | 17.1% | 8.6% | | 加算分布 | 25.7% | 40% | 54.3% | 54.3% | 74.3% | 91.4% | 100% | | 分布要約 | 54.3% | 0% | 45.7% |
|
| 評価傾向 | 良い・悪いは半分でストレートにものを言う論客。 物事全てにおいて、白黒付けないと気が済まない明快さがある。 |
論客ポイント (1日1回更新) | | 項目 | 値 | ポイント | 率 | | 評価作品数 | 35個 | 21,000 ポイント | 90% | | 評価換算文字数 | 13,540文字 | 13,540 ポイント | 58% | | 被推薦評価 | 1人から 1個 | 12,000 ポイント | 52% | | コメント作品数 | 2個 | 40 ポイント | 0% | | 最近の存在感倍数 | | x 0.5 | | | 合計 | | 23,290 ポイント | |
|
| 偏差値 | 50.90 |
| 文字数 | 14,938 |
| 発言数 | 37 |
| 最新投稿 | 2006/03/27 (作品評価) |
| 最古投稿 | 2005/06/05 (作品評価) / 2005/06期[日時順/階位順] |
| 論客暦 | 0年295日 (295日) |
| アニメ階位 | 2857位 (6,042ポイント) |
| ゲーム階位 | 2175位 (1,849ポイント) |
| 漫画階位 | 581位 (33,458ポイント) |
| 小説階位 | 862位 (1,718ポイント) |
| 日本映画階位 | 750位 (1,614ポイント) |
| 海外映画階位 | 712位 (1,899ポイント) |
| 保持権限 | |