| 25日 | 24日 | 23日 | 22日 | 21日 | 20日 | 19日 | 18日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閲覧数 (合計:9) | 1 (-2) | 3 (+2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 階位 | 382 | 381 | 381 | 381 | 381 | 380 | 363 | 361 |
| ポイント | 68,360 | 68,360 | 68,360 | 68,360 | 68,360 | 68,360 (-4,022) | 72,382 | 72,382 |
| 偏差値 | 55.41 | 55.41 | 55.41 | 55.41 | 55.41 | 55.41 | 55.78 | 55.78 |
羽幌炭鉱 / armada / パチモン / システム / あっちゃん / シャル / γ / TCC / KRR / おきゃん / 風太郎 / LOVEN / ELT / ケヴィン / Tokyo16 / 消しゴム / Arancia / MOTOKI / 宇宙刑事ジャンギャバン / エディ / HUNGRY SPIDER / 634 / y.k / プププ / 清流滝哉
| プロフィール | 私書箱 受/送/送済 | 評価履歴 共感[受/送] | DB作成履歴 生成/受 | 書き物 [書く] | リンク集 登録無 |
| ←プロフィール編集 / 表示設定 / 作品DB情報更新 / 他己紹介入力はこちらから |
| ハンドルネーム | RaRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合階位 | 382位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB構築貢献ランク | 179位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB構築職人階級 | レアリング(見習い) Level 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB構築貢献ポイント | 3,102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー活動ランク | 385位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー活動ポイント | 65,258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価の分布 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価傾向 | 暖かい目が基本ながら気がついたら問題点を指摘する論客。 好評系が多いが、最高は絞りに絞って付けている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客ポイント |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 | 55.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字数 | 40,575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発言数 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価作品数 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作品情報更新数 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新投稿(評価/ファン) | 2008/04/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最古投稿(評価/ファン) | 2007/04/25 / 2007/04期[日時順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客暦 | 0年362日 (362日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニメ階位 | 686位 (17,671ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム階位 | 246位 (26,970ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漫画階位 | 469位 (15,046ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小説階位 | 516位 (1,591ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラマ階位 | 395位 (2,130ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本映画階位 | 390位 (1,691ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外映画階位 | 286位 (4,275ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持権限 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無し