受/送/送済 | 共感[受/送] | DB作成履歴 生成 | 06/06/26 | 登録有 |
| ←プロフィール編集 / 表示設定 / 作品DB情報更新 / 他己紹介入力はこちらから |
| ハンドルネーム | DEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合階位 | 228位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価の分布 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価傾向 | 稀にしか批判をしない論客。 感受性が豊かで、感動しやすく、最高を多数付けている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客ポイント |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 | 59.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字数 | 255,986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発言数 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価作品数 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 被推薦評価数 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファン登録数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻略記事数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作品情報更新数 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報DB更新数 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客としての推薦 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新投稿(評価/ファン) | 2007/01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最古投稿(評価/ファン) | 2005/04/06 / 2005/04期[日時順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客暦 | 1年299日 (664日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニメ階位 | 169位 (71,522ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム階位 | 247位 (22,965ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漫画階位 | 54位 (95,035ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小説階位 | 223位 (4,965ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラマ階位 | 195位 (5,547ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外映画階位 | 317位 (2,927ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれた年 | 1989 / 同年論客[誕生日順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誕生日 | 6月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | 男性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住んでいる所 | 東京都 豊島区 / 同一都道府県在住論客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業 | 高校二年生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持権限 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己紹介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 現在視聴中のアニメ 2. 積みアニメ一覧 3. 自己紹介 1. 現在視聴中のアニメ
2. 積みアニメ一覧
一言予定と感想 3. 自己紹介
今更こんなの書いてどーすんの?とも思いましたが、活動期間の割にはマイナーな論客なので書いときます、
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特にオススメな作品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() バック・トゥ・ザ・フューチャー これが私の娯楽の原点であり、いまだこれ以上に私を楽しませる映画、否、娯楽は無い ![]() マルコム in the middle TRICK - トリック -さえなければ間違いなく最高の中の最高に選ぶドラマ、 なぜこんなにマイナーなのか・・・・残念でならない、面白いのになぁ・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 作品名 | 発言回数 | 評価 | 推薦 | 最終評価日時 | 限定 | 全員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 咲-saki -(漫画) | 1 | とても良い | 2007/01/30 22:07:30 | 閲覧 | 閲覧 | |
| 2 | ゼロの使い魔(アニメ) | 2 | とても良い | 2006/10/12 01:40:59 | 閲覧 | 閲覧 | |
| 3 | 喧嘩商売 (漫画) | 1 | とても良い | 2006/09/12 01:37:29 | 閲覧 | 閲覧 | |
| 4 | あずまんが大王(漫画) | 1 | 最高! | 2006/08/19 21:45:11 | 閲覧 | 閲覧 | |
| 5 | はじめの一歩(漫画) | 1 | 最高! | 2006/07/22 00:06:29 | 閲覧 | 閲覧 | |
| 6 | ちょこッとSister(アニメ) | 1 | 2006/07/21 21:07:01 | 閲覧 | 閲覧 | ||
| 7 | 結婚できない男(ドラマ) | 1 | 2006/07/16 08:58:59 | 閲覧 | 閲覧 | ||
| 8 | 吉永さん家のガーゴイル(アニメ) | 1 | 最高! | 2006/07/14 16:49:54 | 閲覧 | 閲覧 | |
| 9 | 弁護士のくず(ドラマ) | 1 | 最高! | 2006/07/14 16:19:56 | 閲覧 | 閲覧 | |
| 10 | REC (レック)(漫画) | 1 | 良い! | 2006/06/19 17:54:38 | 閲覧 | 閲覧 |