| 29日 | 28日 | 27日 | 26日 | 25日 | 24日 | 23日 | 22日 | |
| 閲覧(週6回) | 1 (-1) | 2 (+1) | 1 | 1 (+1) | 0 | 0 (-1) | 1 (+1) | 0 |
| 階位 | 1,070 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,072 | 1,072 | 1,071 | 1,071 | ポイント | 35,146 | 35,146 | 35,146 | 35,146 | 35,146 | 35,146 | 35,146 | 35,146 |
| 偏差値 | 51.73 | 51.73 | 51.73 | 51.73 | 51.73 | 51.73 | 51.73 | 51.73 |
| プロフィール | 私書 受 /送 /送済 | 評価(一覧 /絞) 投票 /共:受 /送 | 書き物 [書く] | リンク集(無) |
|---|
| ハンドルネーム | object a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合階位 | 1070位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価ランク | 1,051位 (35,146ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー活動ランク | 1,074位 (23,096ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦系獲得ランク | 1,094位 (12,050ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価の分布 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価傾向 | 暖かい目が基本ながらしばしば問題点を指摘する論客。 物事を灰色と捉えることは少なく、白か黒に物事を区別する明快さが有る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客ポイント (1日1回更新) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 | 51.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字数 | 17,391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発言数 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新投稿 | 2010/07/22 (作品評価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最古投稿 | 2010/03/10 (作品評価) / 2010/03期[日時順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客暦 | 0年134日 (134日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニメ階位 | 968位 (31,996ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム階位 | 550位 (20,243ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漫画階位 | 1582位 (9,441ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本映画階位 | 1127位 (824ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外映画階位 | 377位 (7,687ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦した評価 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれた年 | 1993 / 同年論客[誕生日順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誕生日 | 11月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | 男性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住んでいる所 | 埼玉県 / 同一都道府県在住論客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持権限 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無し