¥½¥ó¥×¡¼GU
[·ÈÂÓÈÇ(QRŽºŽ°ŽÄŽÞ)] Áí±ÜÍ÷²ó¿ô:7,758²ó / ¿äÁ¦É¾²Á:25¸Ä(Æâ ÏÀµÒ13¿Í)| | 30Æü | 29Æü | 28Æü | 27Æü | 26Æü | 25Æü | 24Æü | 23Æü |
| ±ÜÍ÷(½µ250²ó) | 47 (+16) | 31 (+8) | 23 (-47) | 70 (+34) | 36 (+21) | 15 (-13) | 28 (-3) | 31 |
| ³¬°Ì | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 |
¥Ý¥¤¥ó¥È | 1,070,473 (+2,273) | 1,068,200 (+3,059) | 1,065,141 | 1,065,141 (+2,982) | 1,062,159 (+6,564) | 1,055,595 | 1,055,595 | 1,055,595 |
ºÇ¶á±ÜÍ÷¤µ¤ì¤¿¥í¥°¥¤¥ó¾õÂÖ¤ÎÏÀµÒ¾Ã¤·¥´¥à /
¤¶¤¯¤íÀÐ /
¥·¥ã¥ë /
Àã²â /
KAMIKAZE /
´ÉÍý¿Í¤µ¤ó /
¤Ê¤ê /
¥¤¥Ê¥« /
¥Û¥¤¥ë¥Ê /
¤Ê¤ª¤ª¤ /
¥«¡¼¥ë /
Okame /
ctu19811201 /
lost soul /
ËϽÁ°ìÅ© /
cipherxx /
ÀĤ¤ÍÓ /
¥«¥ó¥Ì¥ï¥ë¥È /
634 /
Çò¤¦¤Ë /
¥Ò¥í¥·¥² /
¸æ¿ß /
KOS-SUI /
¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó /
¥ô¥¡¥¤¥¹ /
¤ª¤«¤ï¤ê·¯ /
soka /
S¡¦N /
¾·³
¥¢¥¯¥»¥¹µÏ¿[
¿ä°Ü / PVÆâÌõ(
²áµî1Æü /
²áµî1½µ´Ö) / ³°Éô¥¢¥¯¥»¥¹¸µ (
ºòÆü /
²áµî1½µ´Ö) /
¥í¥°¥¤¥óÏÀµÒÂÀ×]
| ¥Ï¥ó¥É¥ë¥Í¡¼¥à | ¥½¥ó¥×¡¼GU |
| Áí¹ç³¬°Ì | 51°Ì |
| ³¬°Ì¾Î¹æ | ÏÀµÒ¤Î±¦¶á±Ò¸¢¾¯¾ |
| DB¹½Ã۹׸¥¥é¥ó¥¯ | 74°Ì (55,728¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| DB¹½ÃÛ¿¦¿Í³¬µé | ¥²¥¼¥ì(¿¦¿Í) Level 3 |
| ɾ²Á¥é¥ó¥¯ | 59°Ì (853,895¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| ¥æ¡¼¥¶¡¼³èư¥é¥ó¥¯ | 44°Ì (717,956¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| ¿äÁ¦·Ï³ÍÆÀ¥é¥ó¥¯ | 74°Ì (352,517¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| ɾ²Á¤ÎʬÉÛ | |
| ɾ²Á·¹¸þ | ÃȤ«¤¤Ìܤ¬´ðËܤʤ¬¤é¤·¤Ð¤·¤ÐÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÏÀµÒ¡£ ¹¥É¾·Ï¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢ºÇ¹â¤Ï¹Ê¤ê¤Ë¹Ê¤Ã¤ÆÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ |
ÏÀµÒ¥Ý¥¤¥ó¥È (1Æü1²ó¹¹¿·) | | ¹àÌÜ | ÃÍ | ¥Ý¥¤¥ó¥È | Ψ | | ɾ²Á´¹»»Ê¸»ú¿ô | 389,958ʸ»ú | 389,958 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | 36% | | ɾ²ÁºîÉÊ¿ô | 448¸Ä | 268,800 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | 25% | | Èï¿äÁ¦É¾²Á | 13¿Í¤«¤é 25¸Ä | 194,517 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | 18% | | ÏÀµÒ´ÖÈïÅêɼ | 6¿Í (Ê¿¶Ñ½ç°Ì6°Ì) | 157,500 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | 15% | | ºîÉÊÄɲà | 27¸Ä (Æâ´ð½àĶ: 18¸Ä) | 22,410 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | 2% | | ºîÉʹ¹¿· | 440¸Ä (Æâ´ð½àĶ: 409¸Ä) | 20,760 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | 2% | | ¹¶Î¬¾ðÊó | 3µ»ö (´¹»»Ê¸»ú: 7,638ʸ»ú) | 9,738 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | 1% | | ºîÉÊÅêɼ¿ô | 313¸Ä | 3,130 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | 0% | | ¾µÇ§³èư | 86¸Ä (Æâ´ð½àĶ: 49¸Ä) | 2,820 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | 0% | | ¶¦´¶ | 5¸Ä | 500 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | 0% | | ¥³¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¿ô | 6¸Ä | 120 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | 0% | | ºîÉʷǼ¨ÈÄ(̵Âê·Ï)ÍøÍÑÈÄ¿ô | 2¸Ä | 80 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | 0% | | ¾ðÊóDB¥Õ¥¡¥óÅÐÏ¿¿ô | 1¸Ä | 80 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | 0% | | ºîÉʷǼ¨ÈÄ(ÆÃÄê·Ï)ÍøÍÑÈÄ¿ô | 1¸Ä | 40 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | 0% | | OP/ED¥Õ¥¡¥óÅÐÏ¿¿ô | 1¶Ê | 20 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | 0% | | ¹ç·× | | 1,070,473 ŽÎŽß޲ŽÝŽÄ | |
|
| Êк¹ÃÍ | 124.34 |
| ʸ»ú¿ô | 460,537 |
| ȯ¸À¿ô | 454 |
| ºÇ¿·Åê¹Æ | 2012/05/29 (ºîÉÊÅêɼ) |
| ºÇ¸ÅÅê¹Æ | 2010/05/07 (ºîÉÊɾ²Á) / 2010/05´ü[Æü»þ½ç/³¬°Ì½ç] |
| ÏÀµÒÎñ | 2ǯ23Æü (753Æü) |
| ¥¢¥Ë¥á³¬°Ì | 152°Ì (227,839¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| ¥²¡¼¥à³¬°Ì | 29°Ì (236,966¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| Ì¡²è³¬°Ì | 277°Ì (70,772¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| ¾®Àⳬ°Ì | 11°Ì (323,082¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| ¥É¥é¥Þ³¬°Ì | 125°Ì (30,030¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| ÆÃ»£³¬°Ì | 500°Ì (2,422¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| ÆüËܱDz賬°Ì | 416°Ì (3,654¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| ³¤³°±Ç²è³¬°Ì | 749°Ì (1,800¥Ý¥¤¥ó¥È) |
| ¿äÁ¦¤·¤¿É¾²Á | ͤê |
| ÀÊÌ | ÃËÀ |
| ÊÝ»ý¸¢¸Â | |
¡þÊý¿Ë
¡¦½ñ¤¹þ¤ß¿ô¤Î¾¯¤Ê¤¤ºîÉʤòÃæ¿´¤Ë¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦´¶ÁÛ¤ò½ñ¤¯
¡¦¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è¡¢Ê¸³ØÅù¡¢¥²¡¼¥à°Ê³°¤ÎºîÉʤˤĤ¤¤Æ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç»ëİ¡¦ÆÉÇˤ·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¤ß½ñ¤¹þ¤à
¡¦»Ã¤¯¤Ï¥²¡¼¥à¤ÎDB¹½ÃÛ¤ò¼êÅÁ¤¤¡¢É¬ÍפȻפä¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï̤¥×¥ì¥¤¤Ç¤âÄɲÃÄ󰯤¹¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¤ÏÄó°ÆÍýͳ¤òɬ¤ºµó¤²¤ë¡£
¡þ¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î´ð½à
Îɺî¤ÎÍ×ÁǤȤ·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬
¡Êª¸ì¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¤½¤Îή¤ì¤ò·è¤á¤ë¥×¥í¥Ã¥È¡£
¢ºî¼Ô¤Î»×ÁÛ¤ä¿ÍÀ¸´Ñ¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Æ¡¼¥Þ¡¢¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤Ê¤éÂêºà¡¢¿äÍý¾®Àâ¤Ê¤é¥È¥ê¥Ã¥¯Åù¡£
£»þ¤È¾ì½ê¡¢Êª¸ì¤ÎÉñÂæÀßÄê¡£»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Èή¤ì¤ÇȽÃDzÄǽ¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤¬¡¢ÀßÄê¤Ïɬ¿Ü¡£
¤Åоì¿Íʪ¡¢¿´ÍýÉÁ¼Ì¤ò´Þ¤á¤¿¿ÍʪÉÁ¼Ì¤È²ñÏÃʸ¡¢¤³¤ì¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎϤˤâ·Ò¤¬¤ë¡£
¥ÆÉ¼Ô¤ËÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤Ê¸¾Ï¡£¤½¤Îʸ¾Ï¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â³Ú¤ËÆÉ¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤ÆÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤ºîÉʤǤ¢¤ë¤³¤È¡¢¡¡Á¤¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë
°Ê¾å¤¬¸Ä¿ÍŪ¤Ë¹Í¤¨¤ëºîÉʤι½À®Í×ÁǤǤ¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Îɺî¤Î´ð½à¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£ÆÃ¤Ë¤³¤³¤Þ¤Çɾ²Á¤ò¿¤¯Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë½ãʸ³Ø¤Ê¤é¢¤¬¡¢·Ú¾®Àâ¤Ê¤é¡¤òÆÃ¤Ë½ÅÍ׻뤷¤Æ¤¤¤ë(¤ä¤Ï¤ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤¬¥é¥Î¥Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤¦)¡£¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¶ºî¤¬¤³¤ì¤é¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ë½à¤¸É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¤Ï¤É¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤âÆÃ¤Ë½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¡£Ã¯¤â¤¬Íý²ò¤·¤Ë¤¯¤¤ºîÉʤϳڤ·¤¯¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¦¡¦
ºÇ¸å¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µÅùÍÆ»Ñ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¡¢ºîÉÊÁ´ÂΤÎÊ·°Ïµ¤¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ç´ÑŪ¤Ê¹¥¤ß¤Ï¡¢´ðËÜŪ¤Ëɾ²Á¤«¤é½ü³°¤Î¤Ä¤â¤ê¡£
³ÆÊ¬Ìî¤ÇºÇ¹â¤ÎºîÉÊ [
¥Ø¥ë¥×]