| 26日 | 25日 | 24日 | 23日 | 22日 | 21日 | 20日 | 19日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閲覧数 (合計:8) | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 (+1) | 1 | 0 | 0 |
| 階位 | 452 | 452 | 452 | 450 | 449 | 449 | 449 | 448 |
| ポイント | 50,882 | 50,882 | 50,882 | 50,882 | 50,882 | 50,882 | 50,882 | 50,882 |
| 偏差値 | 53.83 | 53.83 | 53.84 | 53.84 | 53.84 | 53.84 | 53.84 | 53.84 |
アボンリー / システム / 偏屈隠者 / 松ぼっくり / 濁流の魔手 / 春馬大好き / スズキ。 / 。●みかん●。 / シャル / 土筆 / めたこ / 石鯉 / 堕天使 / 炎髪君 / 金龍 / 剣舞大使
| プロフィール | 私書箱 受/送/送済 | 評価履歴 共感[受/送] | ファン登録 | 書き物 [書く] | リンク集 登録無 |
| ←プロフィール編集 / 表示設定 / 作品DB情報更新 / 他己紹介入力はこちらから |
| ハンドルネーム | ちょなすSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合階位 | 452位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー活動ランク | 446位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー活動ポイント | 50,882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価の分布 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価傾向 | 暖かい目が基本ながら駄目な作品は駄目と言う論客。 曖昧は嫌いで、作品の評価には白黒を付けるので、分かりやすい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客ポイント |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 | 53.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字数 | 30,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発言数 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価作品数 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファン登録数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新投稿(評価/ファン) | 2008/06/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最古投稿(評価/ファン) | 2008/05/02 / 2008/05期[日時順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客暦 | 0年37日 (37日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニメ階位 | 1306位 (7,858ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム階位 | 231位 (29,380ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漫画階位 | 818位 (7,195ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外映画階位 | 397位 (2,297ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれた年 | 1992 / 同年論客[誕生日順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誕生日 | 2月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | 男性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住んでいる所 | 神奈川県 横浜市 / 同一都道府県在住論客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業 | 高校2年生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持権限 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無し