TOMI(S)
[携帯版(QRコード)] 総閲覧回数:1,621回| | 29日 | 28日 | 27日 | 26日 | 25日 | 24日 | 23日 | 22日 |
| 閲覧(週5回) | 2 (+2) | 0 | 0 | 0 (-1) | 1 (+1) | 0 (-2) | 2 | 2 |
| 階位 | 959 | 959 | 959 | 960 | 959 | 958 | 957 | 958 |
ポイント | 41,237 | 41,237 | 41,237 | 41,237 | 41,237 | 41,237 | 41,237 | 41,237 | | 偏差値 | 52.16 | 52.16 | 52.16 | 52.15 | 52.15 | 52.16 | 52.16 | 52.16 |
最近閲覧されたログイン状態の論客十傑集 /
元FFファン /
刀軍曹 /
nanjyakoreha /
ああ12 /
二堂新駄 /
さとす /
いぬまろくん /
リカ /
MOTOKI /
ナーガ /
かなめ /
カラメル /
潮花春能 /
ナマ /
ろぎ /
に〜ぷ〜 /
羽幌炭鉱 /
エディ /
SHIRONO /
afterglow /
綾波・億彦・マジカルシュガー /
堕天使 /
海苔海苔 /
道端の雑草 /
印鑑 /
niwa /
ぶらすたーまどー /
田中一郎
アクセス記録[
推移 / PV内訳(
過去1日 /
過去1週間) / 外部アクセス元 (
昨日 /
過去1週間) /
ログイン論客足跡]
| ハンドルネーム | TOMI(S) |
| 総合階位 | 959位 |
| 評価ランク | 945位 (41,237ポイント) |
| ユーザー活動ランク | 723位 (41,237ポイント) |
| 評価の分布 | | | 最高 | とても良い | 良い | 普通 | 悪い | とても悪い | 最悪 | | 回数 | 17 | 15 | 24 | 10 | 11 | 7 | 5 | | 割合 | 19.1% | 16.9% | 27.0% | 11.2% | 12.4% | 7.9% | 5.6% | | 加算分布 | 19.1% | 36% | 63% | 74.2% | 86.6% | 94.5% | 100% | | 分布要約 | 63% | 11.2% | 25.9% |
|
| 評価傾向 | 暖かい目が基本ながらしばしば問題点を指摘する論客 |
論客ポイント (1日1回更新) | | 項目 | 値 | ポイント | 率 | | 評価作品数 | 89個 | 53,400 ポイント | 129% | | 評価換算文字数 | 29,074文字 | 29,074 ポイント | 71% | | 最近の存在感倍数 | | x 0.5 | | | 合計 | | 41,237 ポイント | |
|
| 偏差値 | 52.16 |
| 文字数 | 29,074 |
| 発言数 | 89 |
| 最新投稿 | 2006/10/11 (作品評価) |
| 最古投稿 | 2006/02/14 (作品評価) / 2006/02期[日時順/階位順] |
| 論客暦 | 0年239日 (239日) |
| アニメ階位 | 1781位 (13,920ポイント) |
| ゲーム階位 | 990位 (8,846ポイント) |
| 漫画階位 | 1353位 (13,006ポイント) |
| 小説階位 | 479位 (4,869ポイント) |
| ドラマ階位 | 382位 (5,923ポイント) |
| 特撮階位 | 319位 (8,495ポイント) |
| 日本映画階位 | 182位 (14,159ポイント) |
| 海外映画階位 | 283位 (13,256ポイント) |
| 生まれた年 | 1987 / 同年論客[誕生日順/階位順] |
| 誕生日 | 4月15日 |
| 性別 | 男性 |
| 保持権限 | |
洋画のトップ映画は『バック・トゥ・ザ・フューチャー』
邦画のトップ映画は『ゴジラVSメカゴジラ』
アニメのトップ作品は『耳をすませば』
特撮のトップ作品は『地球戦隊ファイブマン』
漫画のトップ作品は『女子大生家庭教師 濱中アイ』
ドラマのトップ作品は『古畑任三郎』
ちなみにアーティストのトップは『Tama』です
各分野で最高の作品 [
ヘルプ]