F山
[携帯版(QRコード)] 総閲覧回数:7,928回| | 29日 | 28日 | 27日 | 26日 | 25日 | 24日 | 23日 | 22日 |
| 閲覧(週33回) | 3 (-1) | 4 (+1) | 3 (-5) | 8 (+5) | 3 (-1) | 4 (-4) | 8 (+3) | 5 |
| 階位 | 498 | 498 | 497 | 496 | 496 | 495 | 495 | 495 |
ポイント | 101,431 | 101,431 | 101,431 | 101,431 | 101,431 | 101,431 | 101,431 | 101,431 | | 偏差値 | 56.38 | 56.38 | 56.38 | 56.36 | 56.36 | 56.38 | 56.38 | 56.38 |
最近閲覧されたログイン状態の論客刀軍曹 /
lm /
関・弘 /
shintaro /
将刃 /
消しゴム /
石鯉 /
ウィングゼロ /
ザビー /
γ /
あうぇさ(´・ω・`) /
T.K.G /
ばりばす /
暗闇 /
前田清貴 /
竜也23 /
mind /
二堂新駄 /
健 /
偏屈隠者 /
goodday0220 /
あっちゃん /
Fake /
青空 /
武信君 /
SSP /
斐川 竜斗 /
摩利支天 /
船員名倉
アクセス記録[
推移 / PV内訳(
過去1日 /
過去1週間) / 外部アクセス元 (
昨日 /
過去1週間) /
ログイン論客足跡]
| ハンドルネーム | F山 |
| 総合階位 | 498位 |
| DB構築貢献ランク | 159位 (13,848ポイント) |
| DB構築職人階級 | ゲゼレ(職人) Level 1 |
| 評価ランク | 534位 (87,584ポイント) |
| ユーザー活動ランク | 365位 (94,408ポイント) |
| 推薦系獲得ランク | 2,920位 (100ポイント) |
| 評価の分布 | | | 最高 | とても良い | 良い | 普通 | 悪い | とても悪い | 最悪 | | 回数 | 16 | 33 | 27 | 8 | 13 | 12 | 20 | | 割合 | 12.4% | 25.6% | 20.9% | 6.2% | 10.1% | 9.3% | 15.5% | | 加算分布 | 12.4% | 38% | 58.9% | 65.1% | 75.2% | 84.5% | 100% | | 分布要約 | 58.9% | 6.2% | 34.9% |
|
| 評価傾向 | 暖かい目が基本ながら駄目な作品は駄目と言う論客。 物事を灰色と捉えることは少なく、白か黒に物事を区別する明快さが有る。 |
論客ポイント (1日1回更新) | | 項目 | 値 | ポイント | 率 | | 評価換算文字数 | 97,427文字 | 97,427 ポイント | 96% | | 評価作品数 | 129個 | 77,400 ポイント | 76% | | 作品追加 | 23個 (内基準超: 21個) | 25,380 ポイント | 25% | | 攻略情報 | 1記事 (換算文字: 1,465文字) | 2,165 ポイント | 2% | | 共感 | 2個 | 200 ポイント | 0% | | 作品更新 | 3個 (内基準超: 3個) | 150 ポイント | 0% | | コメント作品数 | 7個 | 140 ポイント | 0% | | 最近の存在感倍数 | | x 0.5 | | | 合計 | | 101,431 ポイント | |
|
| 偏差値 | 56.38 |
| 文字数 | 125,647 |
| 発言数 | 136 |
| 最新投稿 | 2007/04/26 (作品評価) |
| 最古投稿 | 2006/07/07 (作品評価) / 2006/07期[日時順/階位順] |
| 論客暦 | 0年293日 (293日) |
| ゲーム階位 | 49位 (192,405ポイント) |
| 漫画階位 | 2236位 (4,354ポイント) |
| 海外映画階位 | 520位 (3,738ポイント) |
| 推薦した評価 | 有り |
| 保持権限 | |
参考までにだいたいの評価基準を書いておきます。といっても例外とかもありますのでご注意を。
最高…文句なしの素晴らしい作品、もしくは十分面白かった上に好感が持てた作品。
とても良い…十分面白かった作品。
良い…それなりに面白かった作品。
普通…面白い部分と悪い部分の差がゼロに近い場合、もしくは良くも悪くもない凡作。
悪い…あまり面白くない作品、もしくは悪い部分が目立ってしまった作品。
とても悪い…面白くない作品。
最悪…全く面白くない作品、もしくは面白くない上に嫌悪感を抱いた作品。
各分野で最高の作品 [
ヘルプ]