| 25日 | 24日 | 23日 | 22日 | 21日 | 20日 | 19日 | 18日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閲覧数 (合計:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (+1) | 1 | 0 | 2 |
| 階位 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 631 |
| ポイント | 32,563 | 32,563 | 32,563 | 32,563 | 32,563 | 32,563 | 32,563 | 32,563 |
| 偏差値 | 52.18 | 52.18 | 52.19 | 52.19 | 52.19 | 52.19 | 52.19 | 52.19 |
朋矢と申しますが / MOTOKI / カラメル / ケイ素 / 五紀 / 潮花春能 / SHIRONO / ハンス / スパルタン / 鈴木宗男 / 灼眼 / altema / ニシモックン / 羅樹亜 / 斐川 竜斗 / クックック〜 / 黒鷲 / Reuentahl / ライト / DEE / フニャン / ほにほに / Eden / アノワ / Yi5n / RAGA / ろーまの王子 / モナ / エスパー
| プロフィール | 私書箱 受/送/送済 | 評価履歴 共感[受/送] | 書き物 [書く] | リンク集 登録無 |
| ←プロフィール編集 / 表示設定 / 作品DB情報更新 / 他己紹介入力はこちらから |
| ハンドルネーム | 凰牙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合階位 | 634位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー活動ランク | 629位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー活動ポイント | 32,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価の分布 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価傾向 | 暖かい目が基本ながら気がついたら問題点を指摘する論客。 感受性が豊かで、感動しやすく、最高を多数付けている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客ポイント |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏差値 | 52.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字数 | 35,233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発言数 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価作品数 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新投稿(評価/ファン) | 2006/03/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最古投稿(評価/ファン) | 2004/01/29 / 2004/01期[日時順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論客暦 | 2年58日 (788日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニメ階位 | 654位 (19,039ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム階位 | 351位 (16,675ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漫画階位 | 815位 (7,273ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラマ階位 | 800位 (716ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特撮階位 | 397位 (1,260ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本映画階位 | 469位 (1,235ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外映画階位 | 201位 (7,588ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持権限 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無し