目〜・日津字の評価履歴
[携帯版(QRコード)] 総閲覧回数:2,389回 / 推薦評価:6個(内 論客5人)| | 29日 | 28日 | 27日 | 26日 | 25日 | 24日 | 23日 | 22日 |
| 閲覧(週8回) | 3 (+1) | 2 (+1) | 1 (-1) | 2 (+2) | 0 | 0 | 0 (-1) | 1 |
| 階位 | 661 | 660 | 697 | 699 | 699 | 697 | 697 | 698 |
ポイント | 71,372 | 71,372 (+6,600) | 64,772 | 64,772 | 64,772 | 64,772 | 64,772 | 64,772 | | 偏差値 | 54.27 | 54.28 | 53.81 | 53.80 | 53.80 | 53.81 | 53.81 | 53.81 |
最近閲覧されたログイン状態の論客マクティアナン /
カール /
soka /
ステア /
シャル /
S・N /
おかわり君 /
シューゴ /
ぴか /
ペンギンゴリラ /
勇者マン /
ザビー /
メツハシ /
パッチモン /
あうぇさ(´・ω・`) /
ファミレズ /
ぽいむ /
rickenbacker /
*MISA* /
asuka /
530 /
キエル /
梓美 /
Mr.KN /
(≧ω≦) /
マサカズ /
陣兵 /
堕天使 /
若翁
アクセス記録[
推移 / PV内訳(
過去1日 /
過去1週間) / 外部アクセス元 (
昨日 /
過去1週間) /
ログイン論客足跡]
[
即時更新全投稿リスト /
評価限定各種絞込版(1日1回更新)]
作品評価板総投稿数: 47個 / 作品レビュー網羅度10級 Lv5
1-10
次へ| 文学 | そして誰もいなくなった | | 2011/08/10 | とても悪い | 良いところの見つからない作品です。 この作品が大ヒットしたという事実は古典ミステリのレベルの低さを表... |
|
| 海外映画 | ユージュアル・サスペクツ | | 2011/08/10 | 普通 | 割と名作に位置付けられている作品ですね。 観てみると、まあ確かに良質のサスペンスです。 伏線の張り方... |
|
| 海外映画 | アマデウス | | 2011/08/10 | とても良い | 休みの日にDVD借りまして、ぶっ続けで3回見ました。かなりの傑作です。 モーツァルトの神がかった才能と下... |
|
| 漫画 | お茶にごす。 | | 2009/11/02 | 最高! | とにかく素晴らしい。「作品」として見るなら、西森先生の最高傑作といっても過言ではないんじゃないでしょ... |
|
| 文学 | 刺青 | | 2009/10/16 | 良い! | 高校の時、先生に「エロいぞ」と言われたのをきっかけに、ずっと読んでみたかったこの作品、先日読んでみま... |
|
| 海外映画 | ザ・フライ2 二世誕生 | | 2009/08/06 | 良い! | ツタヤで見つけて、なんか「二世誕生」ってサブタイトルのあたりとかから、しょうもない映画臭がプンプンし... |
|
| 海外映画 | セルピコ | | 2009/08/06 | 良い! | とりあえず、アル・パチーノがカッコイイ。それだけで見る価値は割とあると思います。あと吹き替えの野沢那... |
|
| アニメ | 図書館戦争 | | 2009/08/06 | とても悪い | 世界観がわけわかんないです。 法律のとこまではまあ、分かりましたが、武装化?武力行使?え?なにが??? な... |
|
| 日本映画 | ゆれる | | 2009/08/06 | とても良い | 淡々とした2時間。でも見終えてかなりの満足感が得られます。 心、絆、約束、真実・・・様々なものが“ゆれ... |
|
| アニメ | 秒速5センチメートル | | 2009/08/06 | 普通 | テーマとか物語の感じは好きです。 言葉が多くて紙芝居みたいな感じですが、そういう映画とかいっぱいある... |
|
1-10
次へ